Record di Sempre
Temperature | ||
Massima | 42,8 °C | 27/06/2019 17:05:00 |
Minima | -12,9 °C | 28/02/2018 05:50:00 |
Minima più Alta | -1,0 °C | 01/03/2018 12:25:00 |
Massima più Bassa | 26,1 °C | 08/07/2015 23:47:16 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 25,1 °C | 27/06/2019 20:55:00 |
Minima | -27,3 °C | 17/11/2016 07:13:19 |
Precipitazioni | ||
Giornata più Piovosa | 18,84 cm | 01/23/2023 |
Pioggia Massima | 36,96 cm/h | 22/03/2023 01:23:00 |
Indice di Calore | ||
Massima | 48,4 °C | 27/06/2019 19:00:00 |
Pressione | ||
Massima | 1087 mbar | 15/10/2017 06:25:00 |
Minima | 975 mbar | 30/01/2015 12:29:19 |
Vento | ||
Raffica più Sostenuta | 65 km/h | 28/02/2017 12:44:16 |
Raffica più Forte | 95 km/h | 04/09/2022 08:15:00 |
Temperatura Percepita | ||
Minima | -18,1 °C | 28/02/2018 06:15:00 |
Numero di Giorni Rilevati
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 |
2015 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2016 | 26 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 |
2017 | 20 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27 |
2018 | 31 | 25 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 |
2019 | 25 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2021 | 29 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 |
2022 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Report Mensili
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | 07-14 | 08-14 | 09-14 | 10-14 | 11-14 | 12-14 |
2015 | 01-15 | 02-15 | 03-15 | 04-15 | 05-15 | 06-15 | 07-15 | 08-15 | 09-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 |
2016 | 01-16 | 02-16 | 03-16 | 04-16 | 05-16 | 06-16 | 07-16 | 08-16 | 09-16 | 10-16 | 11-16 | 12-16 |
2017 | 01-17 | 02-17 | 03-17 | 04-17 | 05-17 | 06-17 | 07-17 | 08-17 | 09-17 | 10-17 | 11-17 | 12-17 |
2018 | 01-18 | 02-18 | 03-18 | 04-18 | 05-18 | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperature Massime per Mese
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | 37.9 | 35.9 | 33.1 | 28.5 | 23.8 | 16.9 |
2015 | 18.5 | 19.0 | 27.0 | 30.7 | 32.9 | 36.5 | 40.0 | 38.9 | 32.9 | 26.8 | 25.8 | 17.5 |
2016 | 19.4 | 20.2 | 21.3 | 25.6 | 31.3 | 37.1 | 37.6 | 36.4 | 34.3 | 28.3 | 20.0 | 21.6 |
2017 | 15.2 | 18.3 | 24.9 | 26.6 | 33.2 | 37.6 | 40.5 | 41.0 | 31.6 | 28.2 | 19.4 | 17.6 |
2018 | 16.8 | 14.8 | 20.7 | 30.4 | 33.2 | 34.6 | 39.0 | 37.4 | 34.6 | 31.8 | 21.0 | 18.5 |
2019 | 18.3 | 23.4 | 25.9 | 26.8 | 28.9 | 42.8 | 40.4 | 36.1 | 33.4 | 28.0 | 21.4 | 21.9 |
2020 | 19.1 | 23.1 | 22.4 | 28.5 | 31.5 | 37.3 | 38.3 | 39.3 | 34.5 | 24.9 | 21.1 | 15.4 |
2021 | 18.1 | 23.1 | 25.1 | 27.6 | 28.2 | 34.9 | 36.9 | 37.6 | 33.4 | 26.6 | 18.3 | 18.6 |
2022 | 24.2 | 24.0 | 23.3 | 26.4 | 34.9 | 38.7 | 39.6 | 38.7 | 33.5 | 27.1 | 22.6 | 13.4 |
2023 | 17.5 | 27.5 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperature Medie per Mese
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | 22.6 | 22.1 | 18.7 | 15.1 | 10.7 | 5.2 |
2015 | 4.8 | 3.4 | 9.0 | 14.0 | 18.6 | 22.9 | 28.0 | 24.1 | 18.7 | 12.6 | 8.1 | 5.1 |
2016 | 4.4 | 7.3 | 8.8 | 14.7 | 16.5 | 21.8 | 25.4 | 23.6 | 20.5 | 12.6 | 7.8 | 3.4 |
2017 | 0.3 | 6.1 | 11.4 | 12.3 | 16.6 | 24.0 | 25.3 | 25.7 | 17.7 | 13.9 | 7.1 | 3.5 |
2018 | 5.1 | 2.4 | 6.9 | 15.2 | 18.1 | 22.8 | 25.3 | 24.6 | 20.5 | 14.7 | 9.6 | 3.6 |
2019 | 2.0 | 5.4 | 11.0 | 12.6 | 14.7 | 24.4 | 25.1 | 24.3 | 19.4 | 15.4 | 9.3 | 5.7 |
2020 | 4.3 | 8.2 | 8.0 | 13.4 | 18.6 | 21.6 | 24.7 | 24.7 | 19.9 | 12.2 | 8.3 | 4.3 |
2021 | 2.3 | 6.5 | 8.4 | 11.0 | 16.4 | 23.3 | 24.5 | 23.6 | 19.6 | 12.1 | 8.6 | 3.2 |
2022 | 2.9 | 6.9 | 8.3 | 12.8 | 20.3 | 25.3 | 27.5 | 25.2 | 20.0 | 17.4 | 9.7 | 5.9 |
2023 | 5.4 | 6.9 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperature Minime per Mese
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 9.8 | 5.5 | 0.4 | 0.9 | -7.3 |
2015 | -8.2 | -7.7 | -2.6 | -1.9 | 8.3 | 9.8 | 14.6 | 12.2 | 5.7 | 1.3 | -4.7 | -3.4 |
2016 | -9.1 | -4.5 | -2.0 | 3.0 | 4.9 | 11.5 | 9.1 | 9.4 | 7.6 | 0.5 | -5.6 | -6.5 |
2017 | -11.9 | -3.6 | -2.0 | -0.4 | 2.2 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 5.8 | 1.8 | -2.7 | -5.4 |
2018 | -3.7 | -12.9 | -5.6 | 2.5 | 7.5 | 10.4 | 14.4 | 9.6 | 2.7 | 2.6 | -3.3 | -7.3 |
2019 | -9.0 | -5.6 | -2.5 | 0.8 | 1.6 | 8.5 | 12.3 | 12.9 | 7.4 | 3.4 | -1.7 | -4.3 |
2020 | -4.4 | -4.1 | -5.8 | -3.9 | 6.3 | 9.2 | 11.2 | 13.9 | 3.9 | 2.6 | -3.4 | -4.6 |
2021 | -7.4 | -7.9 | -5.6 | -4.4 | 3.4 | 8.7 | 12.7 | 9.6 | 7.8 | 0.1 | -4.5 | -6.3 |
2022 | -6.3 | -5.0 | -5.5 | 2.2 | 8.2 | 14.2 | 16.7 | 16.1 | 7.6 | 10.9 | 1.3 | -1.7 |
2023 | -2.3 | -5.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale Pioggia Mensile
cm | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | 13.92 | 2.61 | 4.74 | 6.18 | 14.85 | 5.49 |
2015 | 4.08 | 14.40 | 17.07 | 6.21 | 1.74 | 1.35 | 0.30 | 8.19 | 8.97 | 7.74 | 2.88 | 0.57 |
2016 | 4.65 | 18.48 | 7.59 | 3.63 | 8.70 | 3.36 | 0.69 | 1.68 | 1.50 | 8.94 | 1.92 | 1.41 |
2017 | 0.15 | 1.23 | 1.65 | 5.73 | 5.34 | 6.00 | 2.37 | 0.30 | 8.70 | 0.09 | 17.58 | 5.04 |
2018 | 2.76 | 9.69 | 11.55 | 2.82 | 4.44 | 2.82 | 3.84 | 3.72 | 0.93 | 7.95 | 11.43 | 1.62 |
2019 | 2.28 | 5.01 | 1.47 | 5.58 | 5.55 | 0.18 | 10.14 | 2.25 | 6.21 | 8.64 | 27.36 | 8.85 |
2020 | 1.53 | 0.12 | 2.31 | 4.14 | 2.94 | 3.90 | 1.89 | 6.81 | 1.59 | 8.25 | 2.28 | 13.71 |
2021 | 9.96 | 2.16 | 0.24 | 2.01 | 3.48 | 1.20 | 2.22 | 0.48 | 2.25 | 1.92 | 3.06 | 0.00 |
2022 | 0.03 | 0.06 | 13.32 | 11.04 | 2.34 | 1.95 | 1.92 | 9.54 | 3.21 | 0.03 | 7.98 | 4.98 |
2023 | 21.81 | 20.49 | 59.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia (>=5mm)
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 |
2015 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 |
2018 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 |
2019 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 | 6 |
2020 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2021 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2023 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |