Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

20/04/2024 11:35:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:20 Giorni, 16 Ore, 18 Minuti
Server uptime:20 Giorni, 13 Ore, 16 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2020


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,1    7,4  14:00    3,4  23:55   13,9    0,0   0,21    1,5   12,2  23:05    102
 02    6,0    9,6  06:20    0,6  04:15   14,0    0,0   0,78    4,2   20,9  10:30    203
 03    7,1   12,8  15:35    1,6  23:55   12,9    0,0   0,12    3,9   25,6  14:15    165
 04    6,1   15,8  13:25   -0,2  05:55   13,9    0,0   0,33    3,7   23,4  15:45    153
 05    5,2    9,6  10:15    0,7  02:35   14,8    0,0   0,09    3,3   34,2  23:50    218
 06    6,0   11,1  11:05    2,3  23:45   14,0    0,0   0,06    4,7   30,6  00:20      7
 07    8,2   17,4  16:15    2,1  05:05   11,8    0,0   0,06    3,9   23,4  13:20     90
 08    7,4   16,6  15:35   -0,6  06:40   12,6    0,0   0,00    4,5   20,9  11:50     75
 09    4,7   10,0  11:15    0,5  05:30   15,3    0,0   0,60    4,4   31,7  21:45    224
 10    7,3   18,7  16:00    0,1  03:10   12,7    0,0   0,03    5,4   36,7  03:55    182
 11   10,7   21,1  16:45    1,7  05:35    9,3    0,0   0,00    6,3   22,0  11:15     94
 12   11,9   20,7  11:30    4,8  06:35    8,1    0,0   0,00    6,0   29,5  18:00    126
 13   14,0   20,0  15:15    7,8  04:30    6,0    0,0   0,00    7,7   45,4  12:35    183
 14   10,5   13,5  00:05    6,4  00:00    9,5    0,0   0,00    4,1   23,4  04:35     52
 15    7,8   16,4  16:45    1,3  05:40   12,2    0,0   0,00    5,4   34,2  14:10     83
 16    7,4   17,0  16:40   -1,3  06:45   12,6    0,0   0,00    5,6   25,6  11:35     74
 17    8,3   19,1  14:35   -1,0  06:45   11,7    0,0   0,00    4,8   20,9  15:10     98
 18    9,9   20,6  16:00    0,7  06:40   10,1    0,0   0,00    5,6   24,5  13:15     80
 19   11,5   22,4  15:00    1,2  06:25    8,5    0,0   0,03    4,8   25,6  12:55     98
 20   10,6   20,2  10:05    3,0  06:45    9,4    0,0   0,00    3,9   22,0  10:35    107
 21   10,9   20,6  15:25    1,5  06:20    9,1    0,0   0,00    5,0   24,5  14:35     87
 22    8,8   14,2  15:40    3,6  00:00   11,2    0,0   0,00    5,5   27,0  07:15    107
 23    5,1    9,9  15:15   -2,6  00:00   14,9    0,0   0,00    9,3   37,8  14:15     99
 24    4,2   12,5  17:05   -5,8  06:35   15,8    0,0   0,00    5,9   31,7  13:00     94
 25    4,8    7,8  14:30    0,5  06:35   15,2    0,0   0,00    7,6   49,0  10:55     96
 26    2,2    3,5  20:05    0,7  05:00   17,8    0,0   0,00    2,9   19,4  00:30     85
 27    6,8   11,6  16:20    3,1  00:05   13,2    0,0   0,00    2,2   12,2  08:00    159
 28   11,2   20,0  16:05    4,4  00:00    8,8    0,0   0,00    3,8   24,5  14:10     74
 29   11,5   20,8  17:05    1,5  06:05    8,5    0,0   0,00    4,6   23,4  15:40     56
 30   10,7   16,4  14:35    6,1  07:50    9,3    0,0   0,00    5,9   42,8  22:50     95
 31    6,1   11,8  17:25   -0,4  00:00   13,9    0,0   0,00    8,8   40,3  12:00     92
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,0   22,4     19   -5,8     24  370,8    0,0   2,31    5,0   49,0     25    103
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00