Questo Mese
Temperatura Max | 33,6 °C | 12/09/2023 14:43:50 |
Temperatura Min | 10,8 °C | 24/09/2023 07:40:00 |
Indice di Calore Max | 32,2 °C | 12/09/2023 15:13:04 |
Temperatura Percepita Min | 10,8 °C | 24/09/2023 07:30:59 |
Punto di Rugiada Max | 19,3 °C | 22/09/2023 11:33:47 |
Punto di Rugiada Min | 3,8 °C | 23/09/2023 14:19:29 |
Umidità Max | 99% | 22/09/2023 09:09:41 |
Umidità Min | 22% | 11/09/2023 15:23:11 |
Pressione Max | 1021 mbar | 06/09/2023 01:27:42 |
Pressione Min | 1001 mbar | 22/09/2023 15:43:40 |
Pioggia Totale | 10,8 mm | |
Intensità di Pioggia | 8,4 mm/h | 22/09/2023 06:15:21 |
Raffica di Vento Max | 50 km/h | 18/09/2023 19:25:09 |
Vento Medio | 7 km/h | |
RMS Vento | 9 km/h | |
Media Vettoriale Vento | 4 km/h | |
Direzione Vettoriale Vento | 161 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 30 µg/m³ | 16/09/2023 13:05:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 0 µg/m³ | 22/09/2023 20:35:00 |
Particolato PM 10 Max | 34 µg/m³ | 16/09/2023 13:05:00 |
Particolato PM 10 Max | 0 µg/m³ | 24/09/2023 13:30:00 |
Mese Precedente (agosto 2023)
Temperatura Max | 40,8 °C | 23/08/2023 17:55:00 |
Temperatura Min | 13,8 °C | 08/08/2023 06:35:00 |
Indice di Calore Max | 39,9 °C | 23/08/2023 17:48:57 |
Temperatura Percepita Min | 13,8 °C | 08/08/2023 06:35:00 |
Punto di Rugiada Max | 19,7 °C | 27/08/2023 17:43:26 |
Punto di Rugiada Min | -4,3 °C | 07/08/2023 11:09:14 |
Umidità Max | 95% | 05/08/2023 06:13:33 |
Umidità Min | 13% | 06/08/2023 11:42:41 |
Pressione Max | 1020 mbar | 12/08/2023 00:43:05 |
Pressione Min | 995 mbar | 28/08/2023 18:33:59 |
Pioggia Totale | 26,4 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 10,8 mm/h | 29/08/2023 06:08:25 |
Raffica di Vento Max | 50 km/h | 03/08/2023 13:51:00 |
Vento Medio | 8 km/h | |
RMS Vento | 10 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 163 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 30 µg/m³ | 28/08/2023 04:05:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 0 µg/m³ | 05/08/2023 13:35:00 |
Particolato PM 10 Max | 33 µg/m³ | 28/08/2023 04:05:00 |
Particolato PM 10 Min | 0 µg/m³ | 05/08/2023 13:35:00 |
Statistiche Mensili e Grafici







