Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

25/04/2024 21:05:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:26 Giorni, 1 Ora, 48 Minuti
Server uptime:25 Giorni, 22 Ore, 46 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2018


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   13,3   20,5  15:15    5,3  07:40    6,7    0,0   0,00    7,5   52,6  12:50    269
 02   14,0   20,5  16:20    7,6  04:45    6,0    0,0   0,00    8,6   49,0  15:40    228
 03   11,6   16,3  10:45    6,9  05:50    8,4    0,0   0,27    4,9   24,5  16:55    124
 04   10,8   12,9  17:25    9,0  08:30    9,2    0,0   1,23    4,6   22,0  15:50     46
 05   12,2   20,9  18:05    7,3  00:00    7,8    0,0   0,03    3,7   23,4  11:10     93
 06   12,3   22,0  15:50    2,5  07:20    7,7    0,0   0,03    5,2   24,5  13:40     94
 07   12,7   22,4  15:55    3,6  06:50    7,3    0,0   0,00    5,7   30,6  13:00     90
 08   13,1   21,2  16:05    5,5  04:15    6,9    0,0   0,00    6,1   31,7  12:00     74
 09   11,5   16,3  13:45    9,3  09:45    8,5    0,0   0,78    2,0   20,9  12:00    145
 10   11,5   18,6  11:55    5,7  23:55    8,5    0,0   0,15    4,9   34,2  14:45    187
 11    9,2   13,5  14:20    3,4  03:20   10,8    0,0   0,12    4,6   29,5  14:25     86
 12   12,8   17,9  12:45    9,0  05:20    7,2    0,0   0,06    5,5   36,7  21:55    117
 13   12,7   20,7  15:25    5,3  06:20    7,3    0,0   0,03    6,1   40,3  15:10    207
 14   12,8   20,5  15:15    4,6  06:45    7,2    0,0   0,00    4,9   34,2  15:40     91
 15   12,9   18,4  16:15    8,3  00:00    7,1    0,0   0,00    3,2   13,3  22:25    147
 16   14,9   24,6  16:05    6,4  03:25    5,1    0,0   0,00    5,5   30,6  17:35    239
 17   16,3   24,8  14:30    8,5  04:30    3,7    0,0   0,00    5,6   25,6  17:00    110
 18   17,1   24,8  18:00    8,4  06:45    2,9    0,0   0,00    5,8   30,6  14:40    110
 19   16,0   25,4  19:05    5,8  06:50    4,0    0,0   0,00    5,8   29,5  15:10    113
 20   17,6   28,0  16:05    6,6  06:55    2,4    0,0   0,00    5,1   27,0  12:35    110
 21   18,8   29,9  15:30    7,7  06:20    1,2    0,0   0,00    4,7   23,4  15:05    109
 22   18,2   29,5  16:25    7,7  06:45    1,8    0,0   0,00    5,4   20,9  13:00    104
 23   19,3   30,4  16:50    9,1  06:15    0,7    0,0   0,00    6,9   36,7  19:05    285
 24   21,8   30,0  16:30   12,1  06:45    0,0    1,8   0,00    7,0   41,8  01:50    222
 25   20,4   29,4  18:35   10,1  05:40    0,0    0,4   0,00    6,9   40,3  22:55    327
 26   21,3   29,7  18:15   12,1  06:50    0,0    1,3   0,00    6,6   39,2  00:30    231
 27   16,3   24,0  17:50   10,9  03:15    3,7    0,0   0,00    4,5   20,9  09:10    117
 28   17,1   26,5  14:35    9,3  06:20    2,9    0,0   0,12    3,6   20,9  12:50    111
 29   18,7   25,5  14:25   11,2  06:30    1,3    0,0   0,00    4,9   46,4  22:20    135
 30   17,2   21,0  14:30   11,8  04:50    2,8    0,0   0,00   10,4   47,9  14:45    171
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,2   30,4     23    2,5     06  148,9    3,5   2,82    5,5   52,6     01    138
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00