Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 17:15:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:26 Giorni, 21 Ore, 58 Minuti
Server uptime:26 Giorni, 18 Ore, 56 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2020


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   29,8   39,3  16:54   21,2  05:17    0,0    9,8   0,00    4,0   20,9  15:24      5
 02   27,8   33,8  13:56   21,8  06:33    0,0    7,8   0,03    5,4   45,4  01:32     12
 03   20,8   25,8  00:00   17,1  23:59    0,0    0,8   2,25    3,0   33,1  19:46    290
 04   19,1   26,3  18:55   14,6  06:35    0,9    0,0   0,12    4,4   29,5  19:23    295
 05   21,8   29,4  16:31   15,0  05:12    0,0    1,8   0,00    4,0   25,6  14:20    121
 06   23,3   31,4  17:53   13,9  06:11    0,0    3,3   0,00    3,9   25,6  15:37    103
 07   25,0   34,3  16:07   16,3  06:17    0,0    5,0   0,00    3,8   27,0  13:28    135
 08   26,2   36,2  16:41   17,3  04:20    0,0    6,2   0,00    3,9   28,1  08:25    101
 09   26,5   37,1  15:58   16,7  06:37    0,0    6,5   0,00    3,9   22,0  10:12    127
 10   26,7   37,6  16:22   17,1  06:40    0,0    6,7   0,00    3,5   19,4  12:45    173
 11   26,5   36,3  16:18   19,5  04:35    0,0    6,5   0,00    3,2   18,4  13:16    334
 12   27,2   36,2  18:31   19,2  06:42    0,0    7,2   0,00    3,3   24,5  13:22     12
 13   26,6   34,3  17:55   19,6  06:00    0,0    6,6   0,00    3,7   23,4  16:07    208
 14   24,5   34,8  16:12   16,1  06:07    0,0    4,5   0,15    3,6   24,5  16:13     30
 15   27,9   33,0  14:47   20,6  07:51    0,0    7,9   0,00    3,5   28,1  18:30      1
 16   25,8   35,2  14:18   18,0  06:07    0,0    5,8   0,00    3,8   28,1  17:44    346
 17   23,2   31,3  10:29   15,3  07:00    0,0    3,2   0,00    4,3   41,8  15:29    205
 18   23,3   32,5  16:37   17,5  05:14    0,0    3,3   0,18    4,2   30,6  17:03    270
 19   24,4   33,2  15:13   15,9  06:42    0,0    4,4   0,00    3,8   20,9  18:09    187
 20   25,7   35,2  15:33   16,4  07:01    0,0    5,7   0,00    3,9   22,0  09:09      8
 21   27,5   37,5  17:11   18,6  06:05    0,0    7,5   0,00    3,7   24,5  08:46    330
 22   27,0   34,6  11:57   17,8  04:00    0,0    7,0   0,00    6,8   35,6  17:47    230
 23   25,0   33,8  16:00   17,2  06:50    0,0    5,0   0,00    4,8   39,2  18:40     47
 24   23,0   29,6  14:49   18,4  04:23    0,0    3,0   0,00    3,6   22,0  14:59    131
 25   23,4   31,3  13:45   15,9  06:29    0,0    3,4   0,00    3,7   23,4  12:45    162
 26   25,0   32,8  15:31   16,1  07:20    0,0    5,0   0,00    6,1   47,9  21:07    210
 27   25,7   33,8  16:51   18,3  06:14    0,0    5,7   0,00    3,9   31,7  02:47    204
 28   25,5   32,0  15:54   19,0  04:46    0,0    5,5   0,00    5,4   39,2  13:30    237
 29   22,5   30,7  11:09   18,8  19:01    0,0    2,5   2,76    4,9   37,8  12:47    197
 30   21,8   27,0  16:26   17,6  08:25    0,0    1,8   1,32    7,9   69,8  13:47    195
 31   18,4   24,1  14:57   14,1  06:45    1,6    0,0   0,00    3,7   35,6  22:19    230
---------------------------------------------------------------------------------------
      24,7   39,3     01   13,9     06    2,5  149,3   6,81    4,2   69,8     30    202
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00