Calendario Annuo
Temperatura Max | 27,5 °C | 19/02/2023 03:20:59 |
Temperatura Min | -5,4 °C | 08/02/2023 07:44:12 |
Indice di Calore Max | 26,4 °C | 19/02/2023 03:20:59 |
Temperatura Percepita Min | -11,3 °C | 10/02/2023 06:18:15 |
Punto di Rugiada Max | 11,3 °C | 02/03/2023 13:51:00 |
Punto di Rugiada Min | -15,8 °C | 07/02/2023 13:35:10 |
Umidità Max | 99% | 16/01/2023 00:45:50 |
Umidità Min | 15% | 02/02/2023 12:07:05 |
Pressione Max | 1037 mbar | 07/02/2023 09:06:54 |
Pressione Min | 984 mbar | 17/01/2023 17:11:35 |
Raffica di Vento Max | 58 km/h | 26/03/2023 15:21:01 |
Vento Medio | 6 km/h | |
RMS Vento | 8 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 157 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 102 µg/m³ | 04/02/2023 22:55:00 |
Particolato PM 2.5 Max | 0 µg/m³ | 10/01/2023 03:00:00 |
Particolato PM 10 Max | 125 µg/m³ | 04/02/2023 22:55:00 |
Particolato PM 10 Max | 0 µg/m³ | 10/01/2023 03:00:00 |
Rain Year (1-gen start)
Pioggia Annua Totale | 101,76 cm | |
Intensità di Pioggia Max | 36,96 cm/h | 22/03/2023 01:23:00 |
2022 Rain Total | 56,40 cm | |
2022 High Rain Rate | 12,60 cm/h | 19/08/2022 05:50:43 |
Anno Precedente (2022)
Temperatura Max | 39,6 °C | 03/07/2022 18:07:58 |
Temperatura Min | -6,3 °C | 13/01/2022 07:18:34 |
Indice di Calore Max | 40,7 °C | 25/07/2022 18:31:37 |
Temperatura Percepita Min | -6,3 °C | 08/03/2022 07:46:28 |
Punto di Rugiada Max | 22,1 °C | 26/07/2022 20:44:55 |
Punto di Rugiada Min | -13,4 °C | 01/02/2022 11:06:36 |
Umidità Max | 99% | 31/03/2022 02:09:14 |
Umidità Min | 11% | 10/06/2022 19:35:41 |
Pressione Max | 1036 mbar | 21/03/2022 08:49:17 |
Pressione Min | 988 mbar | 31/03/2022 18:45:43 |
Raffica di Vento Max | 95 km/h | 04/09/2022 08:13:00 |
Vento Medio | 5 km/h | |
RMS Vento | 7 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 3 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 144 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 82 µg/m³ | 28/11/2022 19:35:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 0 µg/m³ | 05/01/2022 17:45:00 |
Particolato PM 10 Max | 96 µg/m³ | 28/11/2022 19:35:00 |
Particolato PM 10 Min | 0 µg/m³ | 06/01/2022 03:05:00 |
Statistiche Annuali e Grafici








