Questa Settimana
Temperatura Max | 19,1 °C | 16:40:46 (lunedì) |
Temperatura Min | 2,4 °C | 05:57:51 (martedì) |
Indice di Calore Max | 17,5 °C | 16:40:46 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | -1,0 °C | 07:07:25 (martedì) |
Punto di Rugiada Max | 5,7 °C | 00:00:06 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | -15,3 °C | 03:37:47 (martedì) |
Umidità Max | 80% | 00:00:06 (lunedì) |
Umidità Min | 15% | 13:49:29 (lunedì) |
Pressione Max | 1022 mbar | 09:43:06 (martedì) |
Pressione Min | 999 mbar | 00:40:24 (lunedì) |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:06 (lunedì) |
Raffica di Vento Max | 51 km/h | 11:17:16 (lunedì) |
Vento Medio | 12 km/h | |
RMS Vento | 12 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 6 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 200 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 3 µg/m³ | 03:00:00 (lunedì) |
Particolato PM 2.5 Min | 0 µg/m³ | 10:35:00 (lunedì) |
Particolato PM 10 Max | 3 µg/m³ | 03:10:00 (lunedì) |
Particolato PM 10 Min | 0 µg/m³ | 10:40:00 (lunedì) |
Settimana Precedente
Temperatura Max | 24,2 °C | 15:12:39 (giovedì) |
Temperatura Min | 5,3 °C | 06:18:37 (martedì) |
Indice di Calore Max | 23,4 °C | 15:12:39 (giovedì) |
Temperatura Percepita Min | 2,1 °C | 06:13:35 (martedì) |
Punto di Rugiada Max | 10,8 °C | 12:09:21 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | -1,1 °C | 12:38:46 (sabato) |
Umidità Max | 98% | 10:45:43 (lunedì) |
Umidità Min | 21% | 16:10:51 (sabato) |
Pressione Max | 1017 mbar | 00:06:51 (martedì) |
Pressione Min | 999 mbar | 23:41:59 (domenica) |
Pioggia Totale | 12,60 cm | |
Intensità di Pioggia Max | 36,96 cm/h | 01:23:00 (mercoledì) |
Raffica di Vento Max | 58 km/h | 15:21:01 (domenica) |
Vento Medio | 10 km/h | |
RMS Vento | 12 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 8 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 176 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 52 µg/m³ | 10:30:00 (lunedì) |
Particolato PM 2.5 Min | 0 µg/m³ | 16:25:00 (domenica) |
Particolato PM 10 Max | 67 µg/m³ | 10:30:00 (lunedì) |
Particolato PM 10 Min | 0 µg/m³ | 16:25:00 (domenica) |
Statistiche Settimanali e Grafici







