Questa Settimana
Temperatura Max | 27,5 °C | 17:15:39 (lunedì) |
Temperatura Min | 11,1 °C | 06:32:11 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 26,8 °C | 17:13:39 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | 11,1 °C | 06:32:11 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 10,7 °C | 21:45:16 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | 7,0 °C | 15:26:47 (lunedì) |
Umidità Max | 81% | 04:07:03 (lunedì) |
Umidità Min | 30% | 17:15:39 (lunedì) |
Pressione Max | 1020 mbar | 22:56:49 (lunedì) |
Pressione Min | 1017 mbar | 17:34:48 (lunedì) |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:39 (lunedì) |
Raffica di Vento Max | 22 km/h | 05:14:33 (lunedì) |
Vento Medio | 7 km/h | |
RMS Vento | 7 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 148 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 6 µg/m³ | 14:00:00 (lunedì) |
Particolato PM 2.5 Min | 0 µg/m³ | 01:20:00 (lunedì) |
Particolato PM 10 Max | 6 µg/m³ | 20:05:00 (lunedì) |
Particolato PM 10 Min | 0 µg/m³ | 01:20:00 (lunedì) |
Settimana Precedente
Temperatura Max | 31,0 °C | 14:35:52 (martedì) |
Temperatura Min | 10,8 °C | 07:40:00 (domenica) |
Indice di Calore Max | 29,7 °C | 14:35:52 (martedì) |
Temperatura Percepita Min | 10,8 °C | 07:30:59 (domenica) |
Punto di Rugiada Max | 19,3 °C | 11:33:47 (venerdì) |
Punto di Rugiada Min | 3,8 °C | 14:19:29 (sabato) |
Umidità Max | 99% | 09:09:41 (venerdì) |
Umidità Min | 25% | 17:30:35 (domenica) |
Pressione Max | 1019 mbar | 23:59:39 (domenica) |
Pressione Min | 1001 mbar | 15:43:40 (venerdì) |
Pioggia Totale | 10,5 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 8,4 mm/h | 06:15:21 (venerdì) |
Raffica di Vento Max | 50 km/h | 19:25:09 (lunedì) |
Vento Medio | 8 km/h | |
RMS Vento | 9 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 6 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 181 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 26 µg/m³ | 08:55:00 (venerdì) |
Particolato PM 2.5 Min | 0 µg/m³ | 20:35:00 (venerdì) |
Particolato PM 10 Max | 29 µg/m³ | 08:55:00 (venerdì) |
Particolato PM 10 Min | 0 µg/m³ | 13:30:00 (domenica) |
Statistiche Settimanali e Grafici







