Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/03/2024 02:25:00 CET

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:46 Giorni, 10 Ore, 8 Minuti
Server uptime:46 Giorni, 10 Ore, 3 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2021


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    5,1   15,5  15:35   -3,7  06:50   14,9    0,0   0,00    5,6   27,0  14:30    106
 02    6,1   16,7  15:25   -2,9  05:55   13,9    0,0   0,00    5,3   25,6  15:05     99
 03    6,8   17,4  10:40   -1,1  06:00   13,2    0,0   0,00    5,1   23,4  12:10    106
 04    8,3   18,4  12:20   -1,2  05:55   11,7    0,0   0,00    7,3   47,9  11:55    186
 05    9,9   15,9  11:00    4,0  01:05   10,1    0,0   0,00    7,6   37,8  19:05    197
 06    6,4    9,1  03:50    0,6  00:00   13,6    0,0   0,24    6,6   35,6  04:00     97
 07    4,8   13,1  14:40   -2,3  06:50   15,2    0,0   0,00    5,1   23,4  12:30     94
 08    5,6   13,4  14:25   -1,6  05:05   14,4    0,0   0,00    5,4   22,0  13:05     79
 09    6,2   12,7  15:00    1,0  03:20   13,8    0,0   0,00    4,8   20,9  14:00    101
 10    6,6   16,6  15:10   -0,1  07:15   13,4    0,0   0,00    4,9   20,9  12:30    114
 11    8,7   14,5  11:50    1,1  02:00   11,3    0,0   0,00    7,1   42,8  16:20    184
 12   11,9   17,5  15:35    5,3  00:00    8,1    0,0   0,00    9,4   49,0  14:00    174
 13   10,5   18,3  13:50    0,7  06:30    9,5    0,0   0,00   10,8   66,2  16:40    206
 14   11,5   15,0  15:45    1,4  23:40    8,5    0,0   0,00   13,5   66,2  03:00    306
 15    8,9   18,1  15:45   -1,5  06:50   11,1    0,0   0,00    6,6   40,3  17:30    328
 16    9,5   16,4  15:30    1,7  06:35   10,5    0,0   0,00    9,2   47,9  13:00    333
 17    6,9   17,3  15:30   -3,3  06:40   13,1    0,0   0,00    5,0   20,9  14:55    108
 18    4,8   11,9  09:35   -1,6  06:45   15,2    0,0   0,00    6,2   52,6  17:10    109
 19    3,8   12,2  14:45   -2,8  06:05   16,2    0,0   0,00    6,4   33,1  12:10     93
 20    3,5   11,8  14:40   -4,6  06:10   16,5    0,0   0,00    6,0   33,1  15:45    105
 21    4,2   10,9  16:25   -2,5  00:00   15,8    0,0   0,00    6,9   30,6  10:45     88
 22    5,5   17,1  17:25   -5,6  06:25   14,5    0,0   0,00    4,6   23,4  11:55    130
 23    6,3   15,7  15:35   -2,7  06:10   13,7    0,0   0,00    5,4   27,0  11:40    117
 24    8,5   18,6  15:45   -0,9  06:05   11,5    0,0   0,00    6,3   22,0  11:40     94
 25   10,5   19,8  16:20    0,4  06:15    9,5    0,0   0,00    6,0   27,0  23:50     85
 26   11,8   18,7  16:35    2,0  06:55    8,2    0,0   0,00    6,7   33,1  20:20     59
 27   13,5   16,8  17:05    9,6  05:20    6,5    0,0   0,00    9,3   46,4  11:10    195
 28   12,6   21,4  17:20    4,3  07:20    7,4    0,0   0,00    5,2   24,5  12:30     98
 29   13,1   22,5  16:45    3,2  06:40    6,9    0,0   0,00    5,2   22,0  15:00     83
 30   14,0   24,0  16:15    4,2  07:10    6,0    0,0   0,00    5,4   22,0  16:20     86
 31   14,8   25,1  17:55    5,0  07:00    5,2    0,0   0,00    5,4   23,4  14:45    106
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,4   25,1     31   -5,6     22  359,4    0,0   0,24    6,6   66,2     13    124
    
Updated: 13/10/2022 13:25:00