Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 23:45:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:27 Giorni, 4 Ore, 28 Minuti
Server uptime:27 Giorni, 1 Ora, 26 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2020


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    4,7   12,5  15:40   -2,4  05:20   15,3    0,0   0,00    6,1   31,7  14:15    102
 02    5,7   16,1  17:05   -3,9  07:15   14,3    0,0   0,00    5,5   33,1  14:50     70
 03    7,8   18,2  15:55   -2,0  07:10   12,2    0,0   0,00    5,2   24,5  14:15     79
 04    9,6   21,6  17:20   -1,1  06:55   10,4    0,0   0,00    5,5   25,6  13:35     97
 05    9,9   19,5  15:45    0,5  06:45   10,1    0,0   0,00    6,4   35,6  13:05    124
 06   11,2   21,8  17:20    1,1  06:05    8,8    0,0   0,00    6,0   27,0  12:55    114
 07   12,2   23,5  16:20    1,4  06:35    7,8    0,0   0,00    5,5   23,4  13:20    102
 08   11,8   24,3  15:30    0,2  07:00    8,2    0,0   0,00    5,7   29,5  14:25    105
 09   12,5   25,9  17:30    0,1  06:50    7,5    0,0   0,00    5,2   31,7  14:35    102
 10   13,8   27,0  16:55    1,1  07:15    6,2    0,0   0,00    5,4   25,6  15:20    100
 11   15,3   28,5  17:35    3,0  06:45    4,7    0,0   0,00    5,3   27,0  14:55     87
 12   16,3   27,7  16:20    3,4  07:05    3,7    0,0   0,00    6,9   43,9  22:35    136
 13   17,8   23,4  15:00   10,4  02:05    2,2    0,0   0,00    9,5   60,1  22:45    209
 14   16,0   24,9  16:20    8,8  23:30    4,0    0,0   0,00    6,9   51,5  17:40     37
 15   10,2   18,5  17:40    0,9  06:50    9,8    0,0   0,00    5,6   29,5  15:20     65
 16   11,4   21,7  18:40    1,0  07:00    8,6    0,0   0,00    4,3   20,9  15:10     91
 17   13,7   24,5  17:55    2,6  06:25    6,3    0,0   0,00    4,6   22,0  13:15    102
 18   15,8   26,0  16:45    6,2  06:35    4,2    0,0   0,00    5,1   22,0  15:25    104
 19   16,1   25,0  15:25    7,9  06:30    3,9    0,0   0,00    4,7   24,5  15:50    100
 20   12,9   14,7  05:15   10,8  23:25    7,1    0,0   2,64    4,7   28,1  06:10     66
 21   11,5   13,9  17:35   10,1  06:05    8,5    0,0   1,05    4,3   30,6  03:20     74
 22   13,7   20,8  17:50    7,0  00:00    6,3    0,0   0,00    6,4   35,6  15:00    119
 23   13,1   23,6  16:15    2,8  06:35    6,9    0,0   0,00    5,1   28,1  13:00     80
 24   15,8   28,0  18:40    2,7  06:30    4,2    0,0   0,00    5,8   50,0  23:35    123
 25   19,5   24,4  16:00   15,8  04:20    0,5    0,0   0,00   11,8   54,0  11:55    214
 26   18,2   25,5  16:00    8,9  06:40    1,8    0,0   0,00    6,1   34,2  01:40     60
 27   17,2   23,5  13:15    9,2  03:55    2,8    0,0   0,00    7,4   36,7  17:00    190
 28   16,5   22,0  14:00   11,4  06:45    3,5    0,0   0,06    5,2   33,1  15:50    172
 29   15,8   22,4  16:55   12,1  04:25    4,2    0,0   0,39    6,2   37,8  20:00    185
 30   17,0   20,9  13:20   12,6  07:20    3,0    0,0   0,00    9,4   50,0  06:00    215
---------------------------------------------------------------------------------------
      13,4   28,5     11   -3,9     02  197,0    0,0   4,14    6,1   60,1     13    112
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00