Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

25/04/2024 02:05:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:25 Giorni, 6 Ore, 48 Minuti
Server uptime:25 Giorni, 3 Ore, 46 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2022


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   22,1   31,2  18:32   14,2  05:50    0,0    2,1   0,00    7,3   22,0  16:15    143
 02   23,8   33,4  17:39   16,2  05:29    0,0    3,8   0,00    7,1   20,9  05:06    141
 03   21,7   27,1  16:58   18,1  05:40    0,0    1,7   0,00    5,0   22,0  04:00    159
 04   23,8   32,3  16:59   17,7  04:51    0,0    3,8   0,00    5,4   19,4  13:56    123
 05   25,1   31,4  18:23   19,2  05:40    0,0    5,1   0,00   10,9   51,5  15:24    180
 06   24,5   31,1  15:08   18,4  05:58    0,0    4,5   0,00    6,2   22,0  11:15    129
 07   22,2   28,8  18:58   18,6  05:11    0,0    2,2   0,63    6,0   20,9  13:43    159
 08   22,4   31,8  16:09   15,9  05:43    0,0    2,4   0,00    6,1   22,0  13:09    144
 09   21,3   27,7  16:12   17,1  05:30    0,0    1,3   0,00    5,9   35,6  17:15    105
 10   22,8   33,1  19:43   15,0  05:47    0,0    2,8   0,00    8,0   23,4  05:35    152
 11   24,1   34,4  16:44   15,5  05:50    0,0    4,1   0,00    7,2   23,4  03:52    147
 12   25,6   37,4  19:02   16,6  05:35    0,0    5,6   0,00    6,3   23,4  04:40    153
 13   26,7   36,0  16:16   19,0  05:34    0,0    6,7   0,00    7,4   24,5  02:13    176
 14   25,5   33,5  17:51   18,2  06:27    0,0    5,5   0,00    7,1   28,1  11:54     91
 15   26,0   34,0  15:08   19,9  06:30    0,0    6,0   0,03    5,1   18,4  13:24     97
 16   28,0   38,7  17:00   20,6  06:00    0,0    8,0   0,00    7,0   23,4  03:05    162
 17   28,2   36,7  18:52   21,3  05:36    0,0    8,2   0,00    5,4   22,0  01:38    135
 18   27,0   35,0  16:43   20,4  05:47    0,0    7,0   0,00    6,3   22,0  17:04     95
 19   27,7   37,5  17:40   20,3  05:21    0,0    7,7   0,00    6,1   20,9  12:24    121
 20   27,7   33,6  16:21   22,1  05:10    0,0    7,7   0,00   14,5   40,3  13:08    181
 21   28,4   33,9  15:41   24,2  06:14    0,0    8,4   0,00   11,2   42,8  01:16    184
 22   25,7   29,4  13:50   22,3  06:28    0,0    5,7   0,00    6,7   34,2  16:21    183
 23   24,9   30,3  17:34   18,0  05:37    0,0    4,9   0,00    9,5   33,1  12:06    183
 24   25,9   30,0  15:43   21,7  05:08    0,0    5,9   0,00   13,5   47,9  18:07    183
 25   26,5   32,9  15:33   20,4  06:16    0,0    6,5   0,00   10,4   34,2  12:18    184
 26   27,0   36,0  18:26   17,9  04:07    0,0    7,0   0,00    6,9   24,5  15:08    109
 27   27,9   37,5  18:38   20,4  05:47    0,0    7,9   0,00    6,6   23,4  14:06    109
 28   25,0   30,3  18:15   18,8  23:53    0,0    5,0   1,02    5,8   28,1  21:32    146
 29   24,5   31,1  15:57   18,1  02:25    0,0    4,5   0,27   11,7   34,2  15:08    182
 30   26,3   34,4  16:22   18,8  05:44    0,0    6,3   0,00   10,2   30,6  17:16    181
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,3   38,7     16   14,2     01    0,0  158,4   1,95    7,8   51,5     05    163
    
Updated: 13/10/2022 13:25:00