Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

24/04/2024 12:10:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:24 Giorni, 16 Ore, 53 Minuti
Server uptime:24 Giorni, 13 Ore, 51 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2016


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2016 01   11,1   -0,1    4,4  482,9    0,0    19,4   26    -9,1   18      0      0     15      0
2016 02   12,7    2,8    7,3  369,3    0,0    20,2   21    -4,5   11      0      0      5      0
2016 03   15,9    2,4    8,8  345,9    0,0    21,3   19    -2,0   04      0      0      4      0
2016 04   21,2    8,3   14,7  159,1    0,0    25,6   14     3,0   25      0      0      0      0
2016 05   23,9   10,3   16,5  111,7    3,5    31,3   28     4,9   06      3      0      0      0
2016 06   29,7   14,6   21,8    9,6   63,4    37,1   24    11,5   13     13      0      0      0
2016 07   34,0   17,1   25,4    0,0  167,8    37,6   09     9,1   16     29      0      0      0
2016 08   32,1   15,2   23,6    0,4  111,9    36,4   15     9,4   12     26      0      0      0
2016 09   29,6   12,9   20,5   34,5   48,1    34,3   02     7,6   26     14      0      0      0
2016 10   18,9    8,0   12,6  229,0    0,0    28,3   03     0,5   12      0      0      0      0
2016 11   13,3    4,0    7,8  365,1    0,0    20,0   12    -5,6   30      0      0      8      0
2016 12   11,8   -1,5    3,4  516,1    0,0    21,6   27    -6,5   31      0      0     23      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          21,2    7,8   13,9 2623,6  394,6    37,6  lug    -9,1  gen     85      0     55      0


                  PRECIPITATION (cm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.03   0.30   3.00
------------------------------------------------
2016 01   4,65   1,62    14      9      5      0
2016 02  18,48   3,81    28     17     13      1
2016 03   7,59   2,01    08      9      6      0
2016 04   3,63   1,20    24      6      3      0
2016 05   8,70   3,27    19     14      7      1
2016 06   3,36   1,35    19     10      4      0
2016 07   0,69   0,27    28      4      0      0
2016 08   1,68   0,93    21      5      2      0
2016 09   1,50   0,96    16      5      1      0
2016 10   8,94   2,64    14     16     10      0
2016 11   1,92   0,81    05     11      2      0
2016 12   1,41   0,99    20      5      1      0
------------------------------------------------
         62,55   3,81   feb    111     54      2


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2016 01    5,0   73,4     11    162 
2016 02    4,7   62,3     04     66 
2016 03    5,5   64,8     03    128 
2016 04    6,9   56,2     27    159 
2016 05    5,4   50,0     30    140 
2016 06    5,7   79,6     17    161 
2016 07    5,6   56,2     13    356 
2016 08    5,4   45,4     04     58 
2016 09    4,6   43,9     06     55 
2016 10    3,3   36,7     14     55 
2016 11    3,1   57,6     06    103 
2016 12    3,4   52,6     02    151 
-----------------------------------
           4,9   79,6    giu    125

Updated: 13/10/2022 13:25:00