Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/03/2024 14:50:00 CET

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:46 Giorni, 22 Ore, 33 Minuti
Server uptime:46 Giorni, 22 Ore, 27 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2018


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,6   19,3  13:25   10,9  23:25    5,4    0,0   0,39    3,6   29,5  01:35    159
 02   11,8   13,3  18:30   10,9  00:05    8,2    0,0   0,60    2,6   17,3  07:50    342
 03   14,2   18,4  17:30   10,4  05:50    5,8    0,0   0,21    2,5   14,8  22:00    152
 04   17,7   22,9  16:20   14,4  00:00    2,3    0,0   0,15    5,2   39,2  15:45     83
 05   17,0   24,0  10:20   11,7  02:10    3,0    0,0   0,18    3,9   41,8  15:35     95
 06   21,0   28,9  17:00   13,9  05:45    0,0    1,0   0,00    3,3   19,4  12:50     94
 07   19,5   26,5  18:15   14,3  00:00    0,5    0,0   0,00    4,3   24,5  12:00     68
 08   18,1   26,8  13:45   11,1  05:30    1,9    0,0   0,30    4,6   40,3  17:15    214
 09   15,9   19,6  17:50   13,8  05:55    4,1    0,0   0,63    1,6   14,8  00:30    355
 10   18,1   25,8  15:05   12,9  23:50    1,9    0,0   0,21    2,9   18,4  12:15    347
 11   17,7   26,7  14:20   10,3  05:40    2,3    0,0   0,03    4,1   29,5  15:35    157
 12   19,1   28,3  18:25   11,0  06:00    0,9    0,0   0,00    3,3   27,0  22:30    148
 13   18,5   26,3  13:20   10,1  06:15    1,5    0,0   0,00    6,7   55,1  16:25    232
 14   14,6   18,7  15:15   10,6  05:35    5,4    0,0   0,12    8,4   50,0  02:10    216
 15   13,6   19,3  15:50   10,3  05:05    6,4    0,0   0,00    6,3   43,9  05:45    266
 16   16,3   23,5  18:15    9,7  02:40    3,7    0,0   0,03    5,4   34,2  15:25    297
 17   16,0   24,8  17:50    8,7  06:05    4,0    0,0   0,00    4,3   25,6  19:35    218
 18   17,2   26,4  16:35    7,5  06:20    2,8    0,0   0,00    4,4   25,6  14:20     84
 19   17,5   27,3  15:45    8,2  06:25    2,5    0,0   0,00    3,9   24,5  13:25     73
 20   17,6   27,4  17:05    8,9  06:05    2,4    0,0   0,00    5,5   33,1  19:10     83
 21   16,9   26,7  14:35    9,9  05:20    3,1    0,0   0,03    5,5   43,9  18:45    221
 22   16,0   19,2  14:05   13,9  06:05    4,0    0,0   0,78    2,8   20,9  02:55      1
 23   18,9   26,0  13:10   14,5  00:00    1,1    0,0   0,06    3,6   19,4  13:30     44
 24   19,9   28,5  15:30   11,6  05:50    0,1    0,0   0,00    4,0   19,4  13:40    102
 25   22,1   33,2  17:00   11,7  06:05    0,0    2,1   0,00    3,2   17,3  15:10    123
 26   22,6   31,9  17:55   14,0  05:30    0,0    2,6   0,00    4,3   24,5  13:15     84
 27   21,9   31,3  14:40   15,3  06:00    0,0    1,9   0,00    4,3   35,6  17:35    101
 28   21,0   28,7  16:35   15,1  05:00    0,0    1,0   0,15    3,1   19,4  08:40    151
 29   22,3   29,0  14:30   17,0  04:30    0,0    2,3   0,03    3,7   23,4  14:35     55
 30   21,8   29,1  18:55   15,8  06:05    0,0    1,8   0,12    2,6   17,3  12:20    112
 31   20,8   25,9  12:25   15,4  06:15    0,0    0,8   0,42    5,5   33,1  00:45    330
---------------------------------------------------------------------------------------
      18,1   33,2     25    7,5     18   73,3   13,5   4,44    4,2   55,1     13    116
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00