Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

19/04/2024 14:25:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:19 Giorni, 19 Ore, 8 Minuti
Server uptime:19 Giorni, 16 Ore, 5 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 01   14,0   -2,0    2,9  531,6    0,0    24,2   15    -6,3   13      0      0     23      0
2022 02   16,6    0,3    6,9  367,4    0,0    24,0   23    -5,0   08      0      0     15      0
2022 03   16,2    2,4    8,3  363,1    0,0    23,3   28    -5,5   02      0      0      9      0
2022 04   19,7    7,1   12,8  216,3    0,0    26,4   15     2,2   03      0      0      0      0
2022 05   26,8   14,3   20,3   58,0   57,2    34,9   27     8,2   02     13      0      0      0
2022 06   33,0   18,8   25,3    0,0  158,4    38,7   16    14,2   01     26      0      0      0
2022 07   35,8   20,5   27,5    0,0  233,5    39,6   03    16,7   08     31      0      0      0
2022 08   33,2   19,1   25,2    0,0  162,0    38,7   05    16,1   14     28      0      0      0
2022 09   26,9   14,9   20,0   52,0   52,1    33,5   06     7,6   22     10      0      0      0
2022 10   23,8   12,9   17,4   78,7    0,0    27,1   30    10,9   14      0      0      0      0
2022 11   14,3    6,8    9,7  306,9    0,0    22,6   05     1,3   27      0      0      0      0
2022 12    7,9    4,6    5,9  434,3    0,0    13,4   27    -1,7   12      0      0      2      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          22,4   10,0   15,3 2408,2  663,2    39,6  lug    -6,3  gen    108      0     49      0


                  PRECIPITATION (cm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.03   0.30   3.00
------------------------------------------------
2022 01   0,03   0,03    05      0      0      0
2022 02   0,06   0,06    15      1      0      0
2022 03  13,32  13,14    31      3      1      1
2022 04  11,04   3,60    24      7      6      1
2022 05   2,34   0,75    29      4      4      0
2022 06   1,95   1,02    28      3      2      0
2022 07   1,92   1,11    29      3      2      0
2022 08   9,54   4,41    19      8      3      1
2022 09   3,21   2,34    30      5      2      0
2022 10   0,03   0,03    09      1      0      0
2022 11   7,98   7,11    22      8      1      1
2022 12   4,98   2,13    15     10      4      0
------------------------------------------------
         56,40  13,14   mar     53     25      4


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2022 01    0,0    0,0     01    N/A 
2022 02    0,0    0,0     01    N/A 
2022 03    5,1   34,2     11    113 
2022 04    8,8   79,6     08    148 
2022 05    8,0   46,4     13    154 
2022 06    7,8   51,5     05    163 
2022 07    7,8   49,0     04    129 
2022 08    7,2   37,8     06    128 
2022 09    7,2   95,0     04    150 
2022 10    6,1   52,6     24    155 
2022 11    4,4   29,5     22    153 
2022 12    3,2   19,4     06    103 
-----------------------------------
           5,5   95,0    set    144

Updated: 01/01/2023 00:00:00