Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 10:55:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:26 Giorni, 15 Ore, 38 Minuti
Server uptime:26 Giorni, 12 Ore, 36 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2019


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19,7   31,5  19:05    8,5  05:55    0,3    0,0   0,00    4,5   25,6  08:15     84
 02   22,3   33,6  18:00   11,0  03:45    0,0    2,3   0,00    3,9   23,4  09:00     85
 03   23,7   34,7  17:25   12,0  06:15    0,0    3,7   0,00    5,6   31,7  22:30    254
 04   24,5   33,8  16:00   13,0  05:55    0,0    4,5   0,00    5,6   35,6  20:25    201
 05   23,5   31,0  17:00   11,9  06:20    0,0    3,5   0,00    7,4   39,2  14:45    199
 06   20,7   27,4  14:05   12,6  05:20    0,0    0,7   0,00    7,8   41,8  23:45    188
 07   21,5   29,4  18:05   10,7  04:35    0,0    1,5   0,00    5,5   36,7  00:15    119
 08   22,5   33,7  16:30   14,3  06:30    0,0    2,5   0,00    5,6   33,1  10:55    142
 09   21,7   29,8  18:15   12,3  05:50    0,0    1,7   0,00    4,9   29,5  08:00     51
 10   23,8   30,8  17:30   17,2  04:50    0,0    3,8   0,00    4,4   22,0  13:15     54
 11   25,2   32,3  17:20   17,0  06:50    0,0    5,2   0,00    5,4   30,6  04:00    106
 12   24,2   31,0  15:30   16,8  04:45    0,0    4,2   0,00    7,9   49,0  20:30    191
 13   22,9   31,2  17:05   13,2  05:45    0,0    2,9   0,00    7,1   39,2  06:45    214
 14   23,0   31,5  15:05   12,3  03:35    0,0    3,0   0,00    4,8   29,5  13:10     70
 15   24,8   31,2  15:45   16,7  05:55    0,0    4,8   0,00    6,9   37,8  08:10    186
 16   25,4   34,4  17:15   17,6  00:00    0,0    5,4   0,00    6,3   37,8  01:45    315
 17   23,6   33,1  15:15   13,7  05:05    0,0    3,6   0,00    4,2   24,5  16:25     75
 18   24,4   33,2  15:45   15,2  05:50    0,0    4,4   0,00    4,0   27,0  11:35     62
 19   25,7   33,2  14:30   16,1  06:15    0,0    5,7   0,00    7,5   37,8  16:10    192
 20   26,4   32,3  15:40   20,3  00:00    0,0    6,4   0,00    7,6   36,7  02:05    183
 21   24,2   34,3  18:00   13,9  06:25    0,0    4,2   0,00    4,8   28,1  18:30    114
 22   20,2   29,1  11:20   15,8  23:55    0,0    0,2   0,12    4,0   28,1  13:55     44
 23   22,9   32,1  15:55   13,1  06:15    0,0    2,9   0,06    4,5   28,1  09:20     37
 24   25,4   35,1  18:05   15,7  05:55    0,0    5,4   0,00    4,2   20,9  08:00     66
 25   26,2   35,5  18:15   16,1  06:00    0,0    6,2   0,00    4,5   23,4  15:50     68
 26   27,8   37,5  16:20   18,0  05:40    0,0    7,8   0,00    4,2   19,4  13:25     69
 27   30,3   42,8  17:05   19,8  06:05    0,0   10,3   0,00    3,6   24,5  09:20     64
 28   29,4   38,2  16:45   19,5  06:05    0,0    9,4   0,00    4,2   20,9  16:50     87
 29   27,5   34,5  15:25   21,1  06:00    0,0    7,5   0,00    4,8   30,6  14:20     93
 30   27,4   37,6  17:50   17,6  05:50    0,0    7,4   0,00    4,3   19,4  14:25     94
---------------------------------------------------------------------------------------
      24,4   42,8     27    8,5     01    0,3  131,1   0,18    5,3   49,0     12    138
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00