Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/03/2024 10:25:00 CET

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:45 Giorni, 18 Ore, 8 Minuti
Server uptime:45 Giorni, 18 Ore, 2 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2022


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,8   19,4  13:34    9,8  06:55    5,2    0,0   0,00    4,9   23,4  01:00    166
 02   13,4   15,7  13:52   11,4  06:33    6,6    0,0   0,00    3,2   13,3  13:57    122
 03   14,6   18,2  14:57   13,4  05:47    5,4    0,0   0,12    2,5   15,8  14:57    127
 04   14,4   21,7  14:28   10,3  21:14    5,6    0,0   0,00    5,0   19,4  09:54    142
 05   11,4   22,6  16:15    6,9  23:56    8,6    0,0   0,00    6,3   22,0  23:34    172
 06    9,4   16,5  14:53    4,2  07:42   10,6    0,0   0,00    7,4   25,6  02:02    166
 07   10,0   17,6  15:48    5,5  06:09   10,0    0,0   0,00    6,7   18,4  08:30    160
 08   11,4   16,7  15:50    7,6  00:28    8,6    0,0   0,00    4,8   19,4  00:21    155
 09   12,2   14,2  12:07   11,2  00:07    7,8    0,0   0,00    3,1   13,3  16:58     86
 10   12,3   13,9  14:02   11,0  01:59    7,7    0,0   0,18    1,9   12,2  15:09     87
 11   13,2   17,1  13:57   10,1  23:39    6,8    0,0   0,00    3,0   13,3  23:29    127
 12   10,9   14,5  14:08    8,3  06:25    9,1    0,0   0,00    6,3   20,9  08:42    181
 13    9,7   14,4  14:06    5,8  06:37   10,3    0,0   0,15    4,3   15,8  00:41    171
 14   10,4   14,2  16:15    7,7  23:59    9,6    0,0   0,03    3,6   14,8  23:20     98
 15    8,5   10,1  12:13    6,9  02:55   11,5    0,0   0,18    3,5   15,8  01:41    134
 16   10,2   11,9  12:13    8,8  01:30    9,8    0,0   0,00    1,2    8,6  12:31     75
 17   10,1   14,2  14:54    6,8  07:30    9,9    0,0   0,00    4,5   20,9  02:50    129
 18   11,9   19,1  14:49    9,1  23:15    8,1    0,0   0,00    3,9   20,9  22:26    149
 19    8,6   10,8  12:15    5,3  08:21   11,4    0,0   0,03    3,2   15,8  00:08    180
 20    8,5   14,1  14:10    5,3  23:43   11,5    0,0   0,00    5,6   20,9  22:31    165
 21    7,3   11,8  13:56    3,5  07:43   12,7    0,0   0,03    6,7   22,0  05:52    130
 22    7,2    7,8  22:55    6,5  04:37   12,8    0,0   7,11    6,3   29,5  09:00    141
 23    7,2   14,0  15:18    2,9  07:15   12,8    0,0   0,00    7,2   23,4  02:42    169
 24    8,0   17,2  16:13    3,4  07:40   12,0    0,0   0,00    7,0   25,6  08:53    171
 25    7,6   10,6  12:34    4,7  07:27   12,4    0,0   0,00    3,3   18,4  00:57    126
 26    7,9   14,2  14:38    4,1  23:46   12,1    0,0   0,03    3,3   18,4  23:44    151
 27    5,2   11,8  15:00    1,3  07:35   14,8    0,0   0,00    6,4   22,0  08:26    166
 28    5,1    7,2  11:37    3,5  01:57   14,9    0,0   0,00    3,4   15,8  04:11    150
 29    5,4    5,8  14:45    5,2  04:57   14,6    0,0   0,09    1,0    8,6  08:52     88
 30    6,1   10,7  13:31    4,7  04:29   13,9    0,0   0,03    2,7   24,5  13:37     82
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,7   22,6     05    1,3     27  306,9    0,0   7,98    4,4   29,5     22    153
    
Updated: 01/12/2022 00:00:00