Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

20/04/2024 04:55:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:20 Giorni, 9 Ore, 38 Minuti
Server uptime:20 Giorni, 6 Ore, 35 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2018


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   22,7   29,0  15:35   17,0  05:45    0,0    2,7   0,00    9,7   43,9  20:15    205
 02   23,0   31,4  14:50   12,2  06:15    0,0    3,0   0,00    5,6   33,1  00:20    233
 03   23,1   31,7  15:20   14,9  06:00    0,0    3,1   0,00    4,4   27,0  04:20    110
 04   20,1   26,8  12:35   16,6  04:20    0,0    0,1   1,26    3,3   46,4  13:55    246
 05   22,4   32,7  17:00   16,6  06:55    0,0    2,4   0,30    5,9   29,5  07:20    256
 06   23,0   30,7  14:20   16,1  04:50    0,0    3,0   0,00    5,8   34,2  08:25    266
 07   21,8   28,0  15:25   14,5  06:35    0,0    1,8   0,66    5,2   40,3  19:30     99
 08   20,1   27,2  18:25   16,0  00:00    0,0    0,1   0,51    3,7   23,4  12:15     26
 09   22,5   28,7  16:05   15,2  03:00    0,0    2,5   0,00    9,5   45,4  21:25    215
 10   25,2   33,8  16:30   19,4  05:30    0,0    5,2   0,00    7,9   43,9  08:25    246
 11   24,3   31,4  11:35   16,1  05:50    0,0    4,3   0,00    4,0   29,5  22:20    171
 12   23,3   30,4  14:20   16,8  04:30    0,0    3,3   0,06    5,7   33,1  15:35    192
 13   20,9   26,2  18:40   15,3  06:00    0,0    0,9   0,00    4,7   28,1  11:05    133
 14   21,5   27,5  18:35   15,5  00:00    0,0    1,5   0,03    4,4   19,4  04:50    111
 15   21,6   29,8  17:05   14,2  02:35    0,0    1,6   0,00    4,7   22,0  16:35    103
 16   22,1   32,2  16:35   12,1  06:15    0,0    2,1   0,00    3,8   23,4  08:55    105
 17   23,5   32,9  16:35   13,1  05:55    0,0    3,5   0,00    4,1   20,9  09:40     48
 18   24,3   32,3  18:15   17,2  05:45    0,0    4,3   0,00    4,1   20,9  13:30    109
 19   24,4   33,6  17:40   14,6  05:30    0,0    4,4   0,00    4,1   20,9  14:40     93
 20   24,6   34,0  16:55   15,0  06:00    0,0    4,6   0,00    4,3   22,0  13:25     99
 21   25,8   34,6  16:15   15,8  05:55    0,0    5,8   0,00    5,8   39,2  20:55    225
 22   24,6   30,8  12:15   19,5  00:00    0,0    4,6   0,00    8,3   42,8  08:40     21
 23   21,4   29,2  18:00   14,7  00:00    0,0    1,4   0,00    5,9   27,0  09:05     48
 24   20,6   29,4  18:15   10,4  05:55    0,0    0,6   0,00    4,0   24,5  13:20     80
 25   19,5   26,5  17:30   12,8  03:40    0,5    0,0   0,00    5,5   34,2  11:25    100
 26   21,2   29,1  19:20   13,9  06:40    0,0    1,2   0,00    4,8   28,1  13:40    116
 27   22,8   32,2  17:55   12,4  04:55    0,0    2,8   0,00    5,7   36,7  20:20     88
 28   22,9   31,8  16:00   12,7  06:25    0,0    2,9   0,00    3,9   29,5  00:45     93
 29   24,4   33,3  19:55   13,6  06:25    0,0    4,4   0,00    5,3   31,7  08:55    329
 30   26,4   34,1  17:35   15,8  06:00    0,0    6,4   0,00    7,1   33,1  23:20    191
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,8   34,6     21   10,4     24    0,5   84,6   2,82    5,4   46,4     04    137
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00