Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

19/04/2024 21:45:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:20 Giorni, 2 Ore, 28 Minuti
Server uptime:19 Giorni, 23 Ore, 26 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2020


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19,1   28,7  15:36   12,3  06:51    0,9    0,0   0,00    6,0   43,9  02:32    318
 02   17,8   25,3  14:46   11,7  07:28    2,2    0,0   0,00    3,2   22,0  16:41    354
 03   19,8   30,8  17:48   11,6  06:49    0,2    0,0   0,03    3,1   18,4  12:15    126
 04   21,1   31,0  16:41   12,8  06:50    0,0    1,1   0,00    3,3   19,4  15:45     69
 05   22,9   33,3  17:23   14,1  07:05    0,0    2,9   0,00    3,8   24,5  22:22    356
 06   22,8   30,9  15:01   12,6  06:57    0,0    2,8   0,00    5,6   41,8  01:22    222
 07   21,5   27,9  10:45   16,7  06:48    0,0    1,5   0,42    3,9   25,6  01:35    126
 08   21,4   28,6  18:30   15,9  23:50    0,0    1,4   0,03    4,6   22,0  13:36    139
 09   21,5   33,2  17:38   13,0  06:31    0,0    1,5   0,00    2,8   23,4  09:12    141
 10   22,3   30,8  14:42   16,0  05:19    0,0    2,3   0,00    2,6   17,3  14:53    138
 11   22,4   30,5  17:32   18,1  05:30    0,0    2,4   0,00    2,7   22,0  15:13     82
 12   22,6   31,8  15:21   15,1  07:15    0,0    2,6   0,00    2,9   19,4  12:27    159
 13   22,7   32,9  14:45   14,5  07:13    0,0    2,7   0,00    2,8   19,4  13:52    143
 14   22,2   31,0  15:27   14,5  06:37    0,0    2,2   0,00    3,5   25,6  14:44    124
 15   21,9   31,8  16:00   14,0  06:21    0,0    1,9   0,00    2,5   22,0  13:23    132
 16   22,1   34,5  15:49   13,8  06:14    0,0    2,1   0,00    2,8   19,4  09:33    220
 17   22,6   33,7  16:08   14,8  07:30    0,0    2,6   0,09    2,9   24,5  03:56     96
 18   21,5   30,4  17:16   13,6  06:55    0,0    1,5   0,00    3,2   22,0  13:13    137
 19   19,3   27,3  16:52   12,9  07:19    0,7    0,0   0,00    2,7   18,4  11:59    108
 20   19,6   27,8  14:39   14,8  07:24    0,4    0,0   0,00    2,7   19,4  08:08     83
 21   19,1   27,1  11:27   14,8  07:20    0,9    0,0   0,03    2,8   31,7  15:24    237
 22   18,8   27,3  13:11   14,9  07:20    1,2    0,0   0,30    2,2   23,4  02:12    278
 23   19,3   25,8  16:21   15,1  07:25    0,7    0,0   0,00    3,5   28,1  17:56    250
 24   20,0   28,0  15:54   14,3  06:31    0,0    0,0   0,42    3,8   36,7  16:48    200
 25   17,8   23,6  10:56   12,3  17:45    2,2    0,0   0,27    9,0   74,5  14:21    203
 26   16,7   21,4  16:38   10,3  21:00    3,3    0,0   0,00    7,1   64,8  10:53    318
 27   12,4   19,8  14:34    3,9  07:38    7,6    0,0   0,00    4,4   31,7  02:51     27
 28   14,5   21,5  17:46    8,1  07:33    5,5    0,0   0,00    5,7   25,6  06:46    329
 29   15,7   23,4  12:52    7,8  04:40    4,3    0,0   0,00    4,5   28,1  02:27    338
 30   16,7   25,3  15:12    9,4  07:20    3,3    0,0   0,00    4,0   20,9  02:00     35
---------------------------------------------------------------------------------------
      19,9   34,5     16    3,9     27   33,2   31,4   1,59    3,8   74,5     25    245
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00