Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

19/04/2024 06:20:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:19 Giorni, 11 Ore, 3 Minuti
Server uptime:19 Giorni, 8 Ore, 1 Minuto
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2019


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12,0   23,7  16:45    0,8  07:20    8,0    0,0   0,00    5,8   28,1  14:05    109
 02   13,5   22,8  15:20    3,4  07:20    6,5    0,0   0,00    6,1   30,6  23:55    188
 03   13,6   15,8  09:05    9,7  23:45    6,4    0,0   0,06    6,7   43,9  06:15    190
 04    9,2   10,8  08:15    7,0  20:25   10,8    0,0   1,86    5,0   43,9  18:10    197
 05    9,7   17,4  15:40    2,6  02:55   10,3    0,0   0,03    4,9   29,5  16:40    203
 06   12,2   17,5  15:05    6,3  00:05    7,8    0,0   0,00    5,1   28,1  00:55     48
 07   10,2   14,2  17:10    6,4  23:35    9,8    0,0   0,45    2,8   29,5  14:45    134
 08   11,5   20,8  18:40    2,1  06:30    8,5    0,0   0,00    5,8   29,5  13:45    326
 09   13,4   20,7  14:20    4,6  07:30    6,6    0,0   0,00    7,8   40,3  17:30    298
 10   13,1   22,1  16:50    6,5  04:00    6,9    0,0   0,00    4,6   20,9  13:55    317
 11   11,4   14,7  12:55    9,7  07:00    8,6    0,0   0,48    3,6   31,7  00:55    320
 12   11,9   16,2  18:05    9,5  23:45    8,1    0,0   0,45    4,4   22,0  12:50      8
 13   11,5   16,8  15:35    6,8  23:45    8,5    0,0   0,00    5,7   31,7  14:20     48
 14    7,9    8,6  10:20    6,8  00:15   12,1    0,0   0,18    3,8   18,4  15:05    350
 15   11,4   18,8  16:05    5,2  00:00    8,6    0,0   0,00    4,4   23,4  13:25    128
 16   11,3   20,6  17:00    1,5  06:50    8,7    0,0   0,00    4,1   25,6  12:55    118
 17   13,5   23,5  16:40    4,0  05:25    6,5    0,0   0,00    5,3   24,5  14:50    120
 18   12,8   22,3  15:05    2,9  06:20    7,2    0,0   0,00    6,1   27,0  15:35    113
 19   13,1   22,3  18:05    3,4  05:50    6,9    0,0   0,00    6,3   27,0  11:40    122
 20   13,6   23,6  17:30    2,6  07:15    6,4    0,0   0,00    5,7   28,1  12:55    129
 21   14,2   22,7  15:05    5,8  06:55    5,8    0,0   0,00    5,5   27,0  17:25    121
 22   14,0   18,5  13:40    9,0  01:40    6,0    0,0   0,15    7,2   35,6  12:30    101
 23   13,2   15,1  16:15   12,5  04:35    6,8    0,0   0,66    4,0   28,1  10:45     41
 24   15,6   20,8  18:40   11,9  07:05    4,4    0,0   0,15    3,4   30,6  19:40    184
 25   14,9   20,0  10:15    8,1  06:40    5,1    0,0   0,06    5,7   28,1  11:55    109
 26   15,7   21,6  16:35   11,6  22:30    4,3    0,0   0,06    6,0   51,5  14:45    180
 27   15,9   23,4  15:25    5,6  07:15    4,1    0,0   0,00    8,7   46,4  20:25    277
 28   13,8   19,5  14:45    6,0  00:00    6,2    0,0   0,00    7,0   50,0  01:05     35
 29    8,8   17,2  17:30    4,7  23:30   11,2    0,0   0,99    3,4   24,5  05:20    140
 30   14,4   26,8  18:45    2,8  06:30    5,6    0,0   0,00    6,4   37,8  20:50    270
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,6   26,8     30    0,8     01  222,6    0,0   5,58    5,4   51,5     26    132
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00