Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 04:50:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:26 Giorni, 9 Ore, 33 Minuti
Server uptime:26 Giorni, 6 Ore, 30 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2018


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12,4   16,3  12:15   10,4  00:45    7,6    0,0   1,50    2,7   19,4  13:05    103
 02   13,8   20,6  15:50    8,1  23:50    6,2    0,0   0,87    4,4   23,4  13:00    119
 03   13,4   25,1  15:55    5,5  07:45    6,6    0,0   0,00    4,0   22,0  13:15     69
 04   14,0   24,0  15:10    5,7  07:05    6,0    0,0   0,00    4,4   25,6  13:10     79
 05   14,6   21,9  14:55    6,9  06:40    5,4    0,0   0,00    4,2   23,4  13:40     55
 06   15,0   17,1  13:15   12,3  23:50    5,0    0,0   0,00    1,7   13,3  13:40    112
 07   16,3   24,5  14:30    9,5  08:00    3,7    0,0   0,00    4,1   18,4  10:45     69
 08   16,7   26,4  16:05    9,9  07:45    3,3    0,0   0,00    4,0   22,0  14:20     73
 09   15,6   25,8  14:35    9,4  07:40    4,4    0,0   0,00    3,5   24,5  15:40     88
 10   16,6   25,2  15:20   10,0  07:30    3,4    0,0   0,00    3,6   30,6  14:15     91
 11   15,7   17,7  15:40   14,2  06:00    4,3    0,0   0,27    2,1   17,3  17:25    327
 12   17,3   25,1  12:40   12,3  23:50    2,7    0,0   0,00    2,8   15,8  13:55    121
 13   15,3   24,2  13:00    9,2  06:50    4,7    0,0   0,00    3,9   20,9  16:15     80
 14   14,0   23,6  15:35    7,4  06:20    6,0    0,0   0,00    3,9   27,0  13:10     93
 15   14,3   21,8  14:05    8,5  07:55    5,7    0,0   0,00    3,7   23,4  13:25     97
 16   15,0   17,4  15:55   12,5  01:20    5,0    0,0   0,18    1,8   14,8  11:05    100
 17   16,1   20,1  13:40   14,4  07:00    3,9    0,0   0,06    2,4   15,8  13:55    126
 18   17,3   23,7  12:45   12,5  00:00    2,7    0,0   0,00    2,9   17,3  14:45    107
 19   16,0   25,2  11:55    9,5  07:50    4,0    0,0   0,00    3,2   22,0  15:05    102
 20   14,8   25,0  16:25    7,8  07:45    5,2    0,0   0,00    3,5   18,4  13:45     93
 21   13,6   22,5  13:55    6,6  07:45    6,4    0,0   0,00    5,7   50,0  18:40     96
 22   10,4   19,7  15:45    3,0  07:20    9,6    0,0   0,00    4,7   27,0  13:30    105
 23   11,3   24,4  15:40    2,6  06:10    8,7    0,0   0,00    3,5   17,3  14:55    130
 24   20,0   31,8  15:50    6,5  05:50    0,0    0,0   0,00    7,7   69,8  15:25    295
 25   14,9   22,7  15:15    8,1  07:55    5,1    0,0   0,00    4,4   18,4  12:25     93
 26   14,3   18,1  15:25    9,1  01:50    5,7    0,0   0,00    2,6   17,3  13:45    121
 27   15,3   19,8  12:20   12,8  06:05    4,7    0,0   0,51    3,5   29,5  04:10    287
 28   14,8   18,9  14:15   12,5  20:45    5,2    0,0   2,10    3,6   25,6  10:10    160
 29   13,8   18,1  19:00   11,1  03:35    6,2    0,0   2,10    9,1   73,4  22:35    159
 30   12,3   18,0  13:15    7,7  23:45    7,7    0,0   0,30    8,0   46,4  10:00    159
 31   11,0   14,3  15:35    7,1  00:50    9,0    0,0   0,06    3,0   20,9  23:40    104
---------------------------------------------------------------------------------------
      14,7   31,8     24    2,6     23  164,1    0,0   7,95    4,0   73,4     29    113
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00