Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

25/04/2024 16:55:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:25 Giorni, 21 Ore, 38 Minuti
Server uptime:25 Giorni, 18 Ore, 36 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2021


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 01    8,2   -1,3    2,3  548,9    0,0    18,1   13    -7,4   12      0      0     19      0
2021 02   12,4    1,5    6,5  378,4    0,0    23,1   25    -7,9   15      0      0      8      0
2021 03   16,5    0,2    8,4  359,4    0,0    25,1   31    -5,6   22      0      0     16      0
2021 04   17,6    4,3   11,0  269,0    0,1    27,6   01    -4,4   08      0      0      6      0
2021 05   22,8    9,5   16,4  109,9    0,0    28,2   27     3,4   04      0      0      0      0
2021 06   31,0   14,9   23,3    3,8  101,6    34,9   28     8,7   01     22      0      0      0
2021 07   32,7   16,5   24,5    0,5  139,7    36,9   21    12,7   10     27      0      0      0
2021 08   31,2   15,7   23,6    5,4  117,9    37,6   15     9,6   29     18      0      0      0
2021 09   27,7   12,2   19,6   31,2   16,3    33,4   13     7,8   23      7      0      0      0
2021 10   19,9    6,3   12,1  244,2    0,0    26,6   03     0,1   15      0      0      0      0
2021 11   13,4    5,2    8,6  327,7    0,0    18,3   18    -4,5   30      0      0      5      0
2021 12   11,4   -0,6    3,2  521,7    0,0    18,6   31    -6,3   12      0      0     18      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          20,5    7,0   13,3 2800,1  375,5    37,6  ago    -7,9  feb     74      0     72      0


                  PRECIPITATION (cm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.03   0.30   3.00
------------------------------------------------
2021 01   9,96   1,95    22     12     10      0
2021 02   2,16   1,56    10      5      1      0
2021 03   0,24   0,24    06      1      0      0
2021 04   2,01   0,57    27     10      3      0
2021 05   3,48   1,47    11      7      3      0
2021 06   1,20   1,11    07      3      1      0
2021 07   2,22   1,23    14      4      2      0
2021 08   0,48   0,27    01      5      0      0
2021 09   2,25   1,05    26      5      2      0
2021 10   1,92   1,20    06      6      2      0
2021 11   3,06   1,50    01      7      3      0
2021 12   0,00   0,00    01      0      0      0
------------------------------------------------
         28,98   1,95   gen     65     27      0


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2021 01    3,5   47,9     13    164 
2021 02    4,6   46,4     08    115 
2021 03    6,6   66,2     13    124 
2021 04    6,4   67,3     09    115 
2021 05    8,1   67,3     05    185 
2021 06    6,3   56,2     30    182 
2021 07    5,5   47,9     14    134 
2021 08    5,9   58,7     01    104 
2021 09    4,6   45,4     19     82 
2021 10    4,0   35,6     05    120 
2021 11    1,2   36,7     02    150 
2021 12    0,0    0,0     01    N/A 
-----------------------------------
           4,8   67,3    apr    132

Updated: 13/10/2022 13:25:00