Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

20/04/2024 13:00:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:20 Giorni, 17 Ore, 43 Minuti
Server uptime:20 Giorni, 14 Ore, 41 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2023 01    9,2    3,0    5,4  454,2    0,0    17,5   10    -2,3   29      0      0      6      0
2023 02   14,6    2,1    6,9  366,7    0,0    27,5   19    -5,4   08      0      0      6      0
2023 03   18,6    6,7   11,7  260,2    0,0    24,2   23     0,7   01      0      0      0      0
2023 04   20,2    7,3   13,0  210,1    0,0    24,8   23    -0,4   05      0      0      1      0
2023 05   23,3   12,6   17,2   96,6   10,0    31,6   26     9,1   04      2      0      0      0
2023 06   30,9   17,5   23,2    4,0   99,9    36,8   26    13,8   01     20      0      0      0
2023 07   34,2   20,1   26,4    0,0  199,8    40,5   10    13,9   27     30      0      0      0
2023 08   32,9   19,7   25,7    3,0  177,9    40,8   23    13,8   08     22      0      0      0
2023 09   29,5   15,9   21,7    8,0   59,5    33,6   12    10,8   24     13      0      0      0
2023 10   23,4   13,5   17,7   86,0   12,4    36,5   08     9,8   18      4      0      0      0
2023 11   15,1    5,7    9,4  317,5    0,0    23,1   15     0,8   29      0      0      0      0
2023 12   11,7    3,8    6,8  409,1    0,0    21,7   10    -1,0   04      0      0      2      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          22,0   10,7   15,5 2215,3  559,4    40,8  ago    -5,4  feb     91      0     15      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2023 01  218,1  188,4    23      9      6      1
2023 02  204,9   73,5    27      5      4      3
2023 03  594,6  100,8    01      9      7      7
2023 04   16,8   13,5    25      3      1      0
2023 05  189,3   63,9    02     12      8      3
2023 06   37,8   19,5    30      7      3      0
2023 07   39,9   36,6    25      2      2      1
2023 08   26,4   16,2    05      5      2      0
2023 09   10,8   10,2    22      3      1      0
2023 10  146,1   76,8    24      9      4      2
2023 11   63,0   27,3    05      9      4      0
2023 12   18,6    8,4    31      8      1      0
------------------------------------------------
        1566,3  188,4   gen     81     43     17


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2023 01    3,9   40,3     10    143 
2023 02    7,1   52,6     03    148 
2023 03    8,7   57,6     26    171 
2023 04    7,5   45,4     11    139 
2023 05    5,9   30,6     18    112 
2023 06    6,3   40,3     02    149 
2023 07    7,3   46,4     21    164 
2023 08    8,4   50,0     03    163 
2023 09    7,3   50,0     18    160 
2023 10    6,8   52,6     31    157 
2023 11    6,0   63,7     05    162 
2023 12    6,4   58,7     21    172 
-----------------------------------
           6,8   63,7    nov    156

Updated: 01/01/2024 00:00:00