Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/03/2024 10:25:00 CET

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:46 Giorni, 18 Ore, 8 Minuti
Server uptime:46 Giorni, 18 Ore, 2 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2018


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   13,8   19,6  12:50   11,9  07:40    6,2    0,0   1,44    3,7   23,4  00:25     34
 02   12,1   13,0  13:50   11,3  08:45    7,9    0,0   1,74    1,5   24,5  02:05    339
 03   13,6   15,8  15:30   12,1  01:30    6,4    0,0   0,09    1,3   12,2  12:25     13
 04   14,6   17,0  12:15   12,7  04:00    5,4    0,0   0,87    2,7   20,9  14:20    354
 05   14,8   18,6  12:00   12,0  07:15    5,2    0,0   0,24    3,4   19,4  14:55    356
 06   15,0   17,2  14:50   13,5  23:55    5,0    0,0   0,00    2,1   12,2  11:05    359
 07   13,4   18,7  12:35   10,8  00:00    6,6    0,0   0,45    1,7   15,8  14:55    116
 08   13,7   20,9  11:15    9,9  03:45    6,3    0,0   0,03    3,5   19,4  12:10    141
 09   13,4   20,4  10:05    9,6  06:45    6,6    0,0   0,00    3,5   17,3  12:45    118
 10   11,3   16,7  12:35    7,1  06:30    8,7    0,0   0,00    3,1   22,0  13:35     54
 11   12,6   15,5  14:20   10,3  00:45    7,4    0,0   0,03    1,9   15,8  13:15      5
 12   14,1   18,5  12:10   11,2  01:35    5,9    0,0   0,03    2,3   15,8  15:10     42
 13   13,2   21,0  12:35    8,6  07:20    6,8    0,0   0,00    3,7   28,1  08:45    159
 14   11,7   16,5  12:35    8,4  01:15    8,3    0,0   0,00    2,1   14,8  12:55     90
 15    9,8   13,9  13:50    6,6  07:45   10,2    0,0   0,00    2,3   12,2  14:30    141
 16    9,4   13,0  15:35    4,3  23:00   10,6    0,0   0,00    3,7   22,0  12:30     82
 17    6,4   12,2  13:45    1,6  00:00   13,6    0,0   0,06    3,4   18,4  12:50    146
 18    2,9   12,2  14:55   -1,4  23:55   17,1    0,0   0,00    3,1   15,8  13:15    148
 19    2,0    6,7  10:25   -3,3  07:20   18,0    0,0   0,57    3,9   25,6  21:10    100
 20    3,0    5,1  00:00    0,6  05:00   17,0    0,0   0,54    2,7   17,3  15:05    349
 21    6,4   10,5  13:20    0,3  07:45   13,6    0,0   0,09    1,8   17,3  03:20    155
 22    8,1   13,3  14:30    5,9  06:00   11,9    0,0   0,24    1,6   12,2  15:10     89
 23    7,9    8,6  12:40    7,0  03:40   12,1    0,0   2,91    2,1   17,3  15:25     31
 24    8,8    9,6  13:20    7,8  00:05   11,2    0,0   1,92    1,8   13,3  01:15     91
 25    8,9   11,1  14:55    7,5  04:40   11,1    0,0   0,00    3,1   25,6  21:55    235
 26    8,8   13,8  11:15    4,2  23:00   11,2    0,0   0,09    3,4   19,4  11:35     78
 27    7,8   17,3  14:30    1,6  23:20   12,2    0,0   0,00    2,9   15,8  17:40    151
 28    4,5   15,7  12:20   -0,8  08:00   15,5    0,0   0,00    3,6   15,8  14:00    132
 29    2,3   10,5  11:40   -3,0  07:40   17,7    0,0   0,03    3,5   15,8  12:25    143
 30    2,3    4,7  15:15   -0,7  00:10   17,7    0,0   0,06    2,6   15,8  12:55    209
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,6   21,0     13   -3,3     19  313,3    0,0  11,43    2,7   28,1     13    116
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00