Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 11:50:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:26 Giorni, 16 Ore, 33 Minuti
Server uptime:26 Giorni, 13 Ore, 31 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2019


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,2   13,6  12:40    9,8  00:50    8,8    0,0   0,00    2,9   17,3  13:25     14
 02    9,8   10,8  00:05    9,1  08:25   10,2    0,0   0,60    2,4   14,8  07:15    351
 03   10,5   13,2  14:55    8,6  00:00    9,5    0,0   5,82    3,1   27,0  11:55    106
 04   14,8   21,4  12:20    5,8  05:40    5,2    0,0   0,03    7,9   85,7  14:50    165
 05   14,3   20,1  15:00   11,7  06:15    5,7    0,0   0,72    5,3   46,4  22:25    168
 06   11,5   14,9  10:20    5,9  00:00    8,5    0,0   0,15    3,2   30,6  00:15    178
 07    8,5   15,8  11:35    1,6  07:10   11,5    0,0   0,51    2,1   13,3  14:30     90
 08   10,8   16,1  14:35    8,9  23:50    9,2    0,0   0,93    2,7   20,9  15:20     28
 09    9,4   15,7  09:30    4,4  07:20   10,6    0,0   0,00    4,2   33,1  02:05     43
 10    7,7   14,3  11:40    3,4  07:35   12,3    0,0   0,00    2,5   17,3  10:30     72
 11    7,7    8,1  05:05    7,0  00:05   12,3    0,0   0,42    1,7   13,3  12:25     40
 12    8,2    9,1  13:35    7,3  04:45   11,8    0,0   1,50    1,0    7,2  09:20    123
 13    8,2   15,7  12:45    0,3  23:20   11,8    0,0   0,30    3,7   30,6  13:00    307
 14    6,5   13,4  12:30   -1,7  05:25   13,5    0,0   0,00    4,5   29,5  13:45    106
 15    9,1   13,3  10:10    6,7  23:45   10,9    0,0   2,40    3,1   23,4  12:05    149
 16    7,6   13,5  11:15    4,3  06:20   12,4    0,0   2,01    3,5   23,4  13:10     30
 17    6,3   12,6  15:00    3,0  04:15   13,7    0,0   3,06    5,0   42,8  23:35    182
 18    6,0    9,8  12:25    2,4  04:15   14,0    0,0   1,95    2,9   25,6  23:30    126
 19    6,7    8,4  17:15    4,7  02:55   13,3    0,0   1,38    1,5   23,4  03:00    343
 20    9,8   15,9  14:10    7,7  02:30   10,2    0,0   0,00    1,8   18,4  15:10     16
 21   10,0   13,3  10:05    7,9  06:55   10,0    0,0   0,06    1,7   11,2  07:30     28
 22    9,4   10,8  15:15    8,2  07:00   10,6    0,0   0,03    2,1   17,3  04:35      9
 23   10,5   11,8  15:25    9,3  00:25    9,5    0,0   1,11    3,0   22,0  15:25     47
 24   12,9   15,6  14:20   10,8  05:30    7,1    0,0   2,40    6,3   41,8  18:50     39
 25   12,4   21,4  12:55    7,3  22:25    7,6    0,0   0,45    3,1   30,6  00:05    114
 26    9,2   15,4  13:35    4,7  07:25   10,8    0,0   0,03    3,5   19,4  12:50    121
 27    8,7    9,7  08:50    6,0  02:00   11,3    0,0   1,44    3,0   14,8  00:25    136
 28    9,1   14,7  12:20    6,0  00:00   10,9    0,0   0,03    3,0   15,8  13:25    128
 29    7,3   13,6  11:35    4,2  05:15   12,7    0,0   0,03    4,5   22,0  13:15    132
 30    5,6   13,9  11:00    0,9  07:50   14,4    0,0   0,00    3,3   20,9  12:25    163
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,3   21,4     04   -1,7     14  320,3    0,0  27,36    3,3   85,7     04     87
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00