Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 20:35:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:27 Giorni, 1 Ora, 18 Minuti
Server uptime:26 Giorni, 22 Ore, 16 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2019


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   23,8   33,4  15:25   17,1  06:50    0,0    3,8   0,00    3,8   37,8  16:15    118
 02   23,5   32,4  18:00   16,6  06:25    0,0    3,5   0,00    4,1   31,7  02:50    111
 03   22,2   29,8  18:05   16,2  04:25    0,0    2,2   0,00    4,5   25,6  11:05     78
 04   20,8   30,1  16:30   13,0  07:05    0,0    0,8   0,00    4,5   27,0  12:45     91
 05   20,8   31,0  17:10   12,2  06:55    0,0    0,8   0,00    4,1   24,5  13:15     96
 06   17,2   21,4  13:00   15,2  00:00    2,8    0,0   2,10    3,3   25,6  05:30    322
 07   18,5   26,8  15:25   11,8  06:50    1,5    0,0   0,00    2,6   17,3  13:15    261
 08   16,1   21,0  15:45   13,3  23:20    3,9    0,0   1,68    4,1   25,6  21:30    281
 09   17,5   27,7  14:55    9,2  06:05    2,5    0,0   0,03    5,8   33,1  07:10    229
 10   17,6   26,4  15:10   10,2  04:20    2,4    0,0   0,00    4,6   24,5  15:35    114
 11   20,3   29,6  17:50   14,0  07:30    0,0    0,3   0,00    3,1   19,4  15:20    128
 12   19,9   30,9  17:50   11,3  06:25    0,1    0,0   0,00    3,9   25,6  13:30    139
 13   20,5   31,4  16:05   11,5  06:20    0,0    0,5   0,00    3,9   25,6  12:50    118
 14   20,8   30,8  14:35   12,1  07:10    0,0    0,8   0,00    4,1   20,9  15:20    125
 15   20,9   31,5  15:40   12,7  07:00    0,0    0,9   0,00    3,4   19,4  14:55    119
 16   22,3   32,6  17:30   13,7  07:00    0,0    2,3   0,00    3,5   17,3  12:40    117
 17   23,5   32,3  13:30   14,4  07:30    0,0    3,5   0,00    6,5   42,8  20:00    200
 18   22,2   29,7  16:05   14,9  07:10    0,0    2,2   0,69    4,3   24,5  17:15    312
 19   15,9   18,9  00:05   13,6  22:35    4,1    0,0   0,18    3,9   24,5  01:40    327
 20   17,1   22,6  16:25   13,0  00:00    2,9    0,0   0,03    5,1   25,6  13:15     24
 21   14,9   22,9  15:35    7,4  07:25    5,1    0,0   0,00    4,8   29,5  12:10     63
 22   14,6   18,9  13:50   12,6  00:05    5,4    0,0   0,60    1,8   22,0  16:45    159
 23   14,7   20,7  15:30   11,2  23:50    5,3    0,0   0,33    2,5   30,6  16:00     95
 24   17,0   25,7  15:00    8,8  07:00    3,0    0,0   0,03    3,4   23,4  13:55     20
 25   17,9   23,5  15:25   14,0  23:35    2,1    0,0   0,51    4,1   22,0  15:30    351
 26   18,2   26,3  16:20   11,6  07:30    1,8    0,0   0,03    4,0   20,9  13:25    101
 27   18,7   26,2  14:25   12,0  07:30    1,3    0,0   0,00    3,2   25,6  15:45    162
 28   22,0   27,3  14:00   16,0  07:40    0,0    2,0   0,00    7,0   39,2  23:55    182
 29   21,2   28,3  13:15   13,0  07:35    0,0    1,2   0,00    6,1   37,8  15:10    168
 30   22,2   28,4  14:50   14,5  07:20    0,0    2,2   0,00    6,9   41,8  12:20    196
---------------------------------------------------------------------------------------
      19,4   33,4     01    7,4     21   44,3   27,0   6,21    4,2   42,8     17    138
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00