Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 14:20:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:26 Giorni, 19 Ore, 3 Minuti
Server uptime:26 Giorni, 16 Ore, 1 Minuto
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2019


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,6   25,0  16:25    9,7  06:40    2,4    0,0   0,00    7,8   42,8  01:10    288
 02   16,3   21,4  13:05    6,4  06:40    3,7    0,0   0,00    9,5   70,9  18:35    175
 03   15,4   20,6  18:30   11,5  23:45    4,6    0,0   0,06    6,7   43,9  14:35    216
 04   14,2   21,5  16:05    9,5  06:50    5,8    0,0   0,27    3,3   20,9  12:30    141
 05    7,1   14,5  00:40    4,4  20:50   12,9    0,0   1,86    4,8   25,6  11:45    222
 06   11,0   21,6  17:25    4,4  00:40    9,0    0,0   0,18    3,7   30,6  04:40    148
 07   12,1   20,1  16:40    2,4  06:15    7,9    0,0   0,00    6,4   52,6  17:50    214
 08   13,0   16,2  12:50   10,8  06:00    7,0    0,0   0,06    4,3   35,6  03:10     94
 09   15,3   23,6  19:25   10,4  07:20    4,7    0,0   0,66    4,6   33,1  21:25    330
 10   16,8   26,2  18:05    8,3  06:35    3,2    0,0   0,00    6,1   39,2  20:05    107
 11   15,8   22,5  15:50    9,0  04:45    4,2    0,0   0,39    9,0   43,9  15:00    197
 12   10,6   13,0  15:30    9,4  05:05    9,4    0,0   0,96    2,7   22,0  13:15    197
 13   11,8   15,8  13:25    9,4  01:20    8,2    0,0   0,39    2,7   18,4  11:15    152
 14   13,6   18,3  16:05   10,1  00:00    6,4    0,0   0,00    6,1   29,5  14:40    100
 15    8,2   15,3  18:25    2,3  06:15   11,8    0,0   0,06    4,2   23,4  14:15    110
 16   11,9   20,7  17:05    1,6  06:10    8,1    0,0   0,00    4,5   25,6  14:00     69
 17   13,4   19,6  13:15    7,7  06:05    6,6    0,0   0,06    3,6   28,1  11:55     86
 18   12,1   13,3  14:05   11,2  08:15    7,9    0,0   0,06    4,8   29,5  06:55    355
 19   13,5   18,1  17:15   11,4  06:20    6,5    0,0   0,06    2,2   15,8  12:40    359
 20   14,7   20,3  13:00   11,4  05:55    5,3    0,0   0,00    6,5   47,9  20:00    182
 21   18,2   22,5  15:25   13,8  00:05    1,8    0,0   0,00   12,2   64,8  12:00    224
 22   18,2   25,5  15:55   12,0  06:25    1,8    0,0   0,12    6,9   41,8  03:45    190
 23   18,8   27,8  15:55   11,4  06:00    1,2    0,0   0,00    4,8   34,2  17:05    229
 24   19,2   27,9  15:20   10,0  06:20    0,8    0,0   0,00    6,0   33,1  02:50    322
 25   18,5   25,8  17:20   10,6  04:35    1,5    0,0   0,12    5,0   34,2  19:40    356
 26   16,1   20,7  14:30   12,8  03:50    3,9    0,0   0,12    1,7   17,3  22:35     62
 27   14,7   15,9  00:05   14,1  06:40    5,3    0,0   0,06    4,2   24,5  04:00      7
 28   16,8   24,4  13:35   13,1  23:40    3,2    0,0   0,03    4,5   40,3  19:45    330
 29   13,8   17,6  17:30   11,4  23:55    6,2    0,0   0,00    2,9   20,9  02:50    189
 30   17,3   24,3  18:55    8,9  06:05    2,7    0,0   0,03    4,6   25,6  16:50    102
 31   18,9   28,9  19:00   10,5  06:10    1,1    0,0   0,00    4,2   23,4  11:05     35
---------------------------------------------------------------------------------------
      14,7   28,9     31    1,6     16  165,2    0,0   5,55    5,2   70,9     02    179
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00