Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

20/04/2024 05:35:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:20 Giorni, 10 Ore, 18 Minuti
Server uptime:20 Giorni, 7 Ore, 16 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2022


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   28,4   36,5  17:14   20,4  06:16    0,0    8,4   0,00    8,2   23,4  05:43    120
 02   27,8   34,4  17:46   22,0  06:15    0,0    7,8   0,00    7,6   36,7  08:31     81
 03   27,6   37,1  17:30   19,7  06:29    0,0    7,6   0,00    7,8   24,5  12:05    107
 04   29,0   37,1  18:13   21,2  06:12    0,0    9,0   0,00    7,8   22,0  12:05    113
 05   30,2   38,7  17:05   22,8  06:15    0,0   10,2   0,00    8,2   25,6  13:48    152
 06   29,0   38,2  18:11   22,4  05:58    0,0    9,0   0,00    8,7   37,8  20:48    117
 07   24,9   31,2  17:16   20,6  08:25    0,0    4,9   0,24    6,9   28,1  18:25     77
 08   25,3   33,2  18:17   20,0  06:21    0,0    5,3   0,06    6,2   24,5  15:44    104
 09   25,8   33,7  18:26   18,9  06:45    0,0    5,8   0,00    7,4   28,1  16:54    108
 10   25,8   33,6  16:35   19,1  06:20    0,0    5,8   0,00    8,1   28,1  11:17    105
 11   25,4   33,9  17:44   18,5  05:57    0,0    5,4   0,00    6,3   25,6  12:16    107
 12   24,1   31,2  16:45   18,9  08:07    0,0    4,1   0,03    9,5   34,2  20:06    106
 13   22,9   32,2  18:30   17,0  06:24    0,0    2,9   0,09    5,4   23,4  18:08    102
 14   24,3   33,1  16:23   16,1  06:32    0,0    4,3   0,00    8,0   27,0  16:37    154
 15   26,0   33,9  16:14   19,3  07:00    0,0    6,0   0,00    8,1   33,1  21:06    169
 16   26,1   34,4  18:22   19,7  05:57    0,0    6,1   0,00    5,7   29,5  14:49     82
 17   24,2   29,5  14:20   19,0  06:38    0,0    4,2   0,18    7,0   35,6  18:59    147
 18   20,8   26,4  16:49   17,4  12:42    0,0    0,8   2,43    5,7   29,5  12:08    144
 19   22,4   29,9  17:17   17,2  07:55    0,0    2,4   4,41    4,3   30,6  06:30    106
 20   24,8   34,1  19:28   17,8  06:49    0,0    4,8   0,00    8,2   24,5  03:11    148
 21   25,2   34,1  18:10   17,9  07:00    0,0    5,2   0,00    7,7   23,4  02:20    140
 22   24,8   33,8  16:26   18,4  06:26    0,0    4,8   0,00    8,4   35,6  16:29    163
 23   24,7   33,8  18:08   17,6  06:50    0,0    4,7   0,00    8,4   24,5  03:11    142
 24   23,8   32,8  16:56   16,5  07:01    0,0    3,8   0,00    7,6   25,6  13:34    121
 25   25,3   34,7  18:35   18,0  06:15    0,0    5,3   0,00    7,5   23,4  05:14    134
 26   24,9   32,8  16:23   19,7  06:50    0,0    4,9   0,00    8,2   27,0  19:18    160
 27   23,7   31,2  14:48   20,5  06:41    0,0    3,7   0,00    7,6   33,1  11:03    132
 28   23,9   30,7  18:43   18,7  06:33    0,0    3,9   0,00    5,3   20,9  11:05    127
 29   25,5   33,4  15:23   19,6  07:25    0,0    5,5   0,00    6,3   19,4  03:53    142
 30   22,9   30,0  13:52   19,7  06:43    0,0    2,9   2,10    6,9   27,0  16:51    169
 31   22,5   31,0  16:25   18,8  06:54    0,0    2,5   0,00    5,2   30,6  17:41    144
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,2   38,7     05   16,1     14    0,0  162,0   9,54    7,2   37,8     06    128
    
Updated: 13/10/2022 13:25:00