Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/03/2024 20:15:00 CET

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:46 Giorni, 3 Ore, 58 Minuti
Server uptime:46 Giorni, 3 Ore, 53 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2015


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2015 01   12,8   -0,5    4,8  469,7    0,0    18,5   10    -8,2   01      0      0     21      0
2015 02   10,4   -1,2    3,4  465,0    0,0    19,0   10    -7,7   09      0      0     14      0
2015 03   16,3    2,8    9,0  341,5    0,0    27,0   30    -2,6   09      0      0      9      0
2015 04   21,9    6,2   14,0  180,8    3,2    30,7   13    -1,9   08      1      0      3      0
2015 05   26,2   11,7   18,6   52,8    8,5    32,9   11     8,3   21      4      0      0      0
2015 06   31,4   15,1   22,9    1,6   90,9    36,5   06     9,8   25     20      0      0      0
2015 07   35,9   20,0   28,0    0,0  246,8    40,0   21    14,6   11     30      0      0      0
2015 08   32,8   16,7   24,1    0,5  128,9    38,9   06    12,2   22     23      0      0      0
2015 09   26,7   11,9   18,7   67,7   28,9    32,9   01     5,7   30      5      0      0      0
2015 10   19,1    8,4   12,6  228,4    0,0    26,8   04     1,3   22      0      0      0      0
2015 11   16,7    2,6    8,1  358,4    0,0    25,8   08    -4,7   28      0      0      8      0
2015 12   11,9    1,2    5,1  461,7    0,0    17,5   02    -3,4   11      0      0     11      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          21,9    8,0   14,1 2628,1  507,2    40,0  lug    -8,2  gen     83      0     66      0


                  PRECIPITATION (cm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.03   0.30   3.00
------------------------------------------------
2015 01   4,08   1,86    16      7      5      0
2015 02  14,40   3,21    24     15      9      1
2015 03  17,07   7,53    25     11      8      1
2015 04   6,21   3,54    27      8      5      1
2015 05   1,74   0,45    21      8      2      0
2015 06   1,35   0,36    23      7      2      0
2015 07   0,30   0,30    22      1      0      0
2015 08   8,19   4,38    10      6      4      1
2015 09   8,97   6,18    14      5      4      1
2015 10   7,74   1,77    28     15      7      0
2015 11   2,88   1,92    21      8      2      0
2015 12   0,57   0,30    24      5      1      0
------------------------------------------------
         73,50   7,53   mar     96     49      5


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2015 01    5,2   83,2     10    219 
2015 02    3,3   35,6     08    142 
2015 03    5,2   52,6     31     93 
2015 04    6,0   63,7     01     93 
2015 05    5,3   49,0     14    160 
2015 06    5,0   52,6     10     72 
2015 07    6,1   92,9     22     41 
2015 08    4,5   46,4     09     27 
2015 09    4,7   46,4     03    140 
2015 10    2,9   41,8     16    117 
2015 11    3,7   43,9     21    137 
2015 12    3,2   27,0     01    152 
-----------------------------------
           4,6   92,9    lug    121

Updated: 13/10/2022 13:25:00