Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

20/04/2024 05:25:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:20 Giorni, 10 Ore, 8 Minuti
Server uptime:20 Giorni, 7 Ore, 6 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2021


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,1   24,5  16:44   12,4  02:58    2,9    0,0   0,00    4,6   24,5  12:27     65
 02   16,1   24,8  14:58   10,3  07:30    3,9    0,0   0,00    3,4   20,9  12:28     87
 03   17,5   26,6  16:10   10,7  06:46    2,5    0,0   0,00    3,8   19,4  13:14     96
 04   17,1   24,5  12:47   12,7  06:09    2,9    0,0   0,54    3,7   18,4  12:11    184
 05   18,4   21,9  15:02   15,2  08:51    1,6    0,0   0,06    6,9   35,6  13:14    179
 06   14,1   18,9  00:00   11,0  23:48    5,9    0,0   1,20    3,7   22,0  12:00    180
 07   14,0   18,7  12:29   10,6  02:20    6,0    0,0   0,03    2,7   17,3  22:54    137
 08   15,0   19,1  16:30   11,0  23:58    5,0    0,0   0,00    5,5   30,6  14:25    122
 09   12,8   19,1  12:34    8,1  22:07    7,2    0,0   0,00    5,5   28,1  15:54    112
 10   10,6   18,9  15:02    4,4  23:56    9,4    0,0   0,00    4,4   30,6  13:10    143
 11   10,7   22,8  12:55    2,9  05:10    9,3    0,0   0,00    3,4   18,4  14:48    121
 12   11,4   19,8  16:18    5,1  07:21    8,6    0,0   0,00    3,9   23,4  12:32     82
 13   10,9   20,2  14:25    3,8  07:20    9,1    0,0   0,00    3,9   19,4  14:36    126
 14    8,7   18,8  15:15    1,4  07:16   11,3    0,0   0,00    3,8   19,4  14:18    131
 15    8,1   18,7  15:56    0,1  07:50   11,9    0,0   0,00    4,1   18,4  12:58     86
 16    9,4   20,4  16:59    1,2  06:54   10,6    0,0   0,00    3,6   19,4  13:58    117
 17    9,7   20,1  16:29    1,6  07:35   10,3    0,0   0,00    3,7   19,4  14:38     71
 18   10,5   21,3  14:57    2,9  07:33    9,5    0,0   0,00    3,7   15,8  15:46    106
 19   11,1   20,4  14:00    4,0  05:26    8,9    0,0   0,00    3,7   18,4  10:20    116
 20   13,3   21,1  11:39    5,8  06:39    6,7    0,0   0,00    4,2   22,0  12:53    193
 21   16,1   20,0  12:09   10,9  23:58    3,9    0,0   0,00    5,7   35,6  05:29    156
 22   12,3   21,1  15:43    7,3  07:20    7,7    0,0   0,00    3,5   15,8  15:48    149
 23   12,1   18,1  13:21    6,9  05:20    7,9    0,0   0,00    3,8   20,9  14:30    112
 24   12,5   18,2  14:39    6,9  23:57    7,5    0,0   0,00    5,5   22,0  12:46     67
 25    9,0   16,8  11:14    4,2  23:52   11,0    0,0   0,00    4,8   20,9  13:11     81
 26   10,0   17,8  12:48    4,2  00:00   10,0    0,0   0,00    3,5   17,3  15:21     37
 27   10,7   20,4  11:46    3,9  23:56    9,3    0,0   0,00    3,3   25,6  15:16     97
 28    8,6   19,2  11:48    1,0  07:47   11,4    0,0   0,00    3,9   18,4  12:56    123
 29    8,5   17,8  12:29    1,5  07:51   11,5    0,0   0,00    3,3   22,0  13:18     96
 30    8,8   14,5  12:15    2,8  06:37   11,2    0,0   0,06    2,9   15,8  13:59     80
 31   10,7   12,3  12:15    9,5  00:14    9,3    0,0   0,03    1,0    7,2  11:09    153
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,1   26,6     03    0,1     15  244,2    0,0   1,92    4,0   35,6     05    120
    
Updated: 13/10/2022 13:25:00