Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/03/2024 16:15:00 CET

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:46 Giorni, 23 Ore, 58 Minuti
Server uptime:46 Giorni, 23 Ore, 52 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2017


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,5   16,0  12:35   13,5  20:15    5,5    0,0   0,00    2,9   20,9  14:10    353
 02   16,3   22,8  16:20   13,3  01:35    3,7    0,0   0,00    2,2   15,8  16:20    110
 03   14,9   20,5  12:30   11,5  07:15    5,1    0,0   0,00    3,3   18,4  12:50    115
 04   16,8   23,7  16:10   10,9  08:00    3,2    0,0   0,00    3,5   19,4  12:25    103
 05   18,0   26,5  12:45   10,0  07:25    2,0    0,0   0,00    4,9   45,4  15:35    159
 06   18,7   26,1  14:30    9,0  00:00    1,3    0,0   0,00    5,6   40,3  18:20     45
 07   14,8   26,6  15:50    4,6  06:30    5,2    0,0   0,03    4,5   39,2  23:15    142
 08   17,7   24,3  15:00   10,4  08:05    2,3    0,0   0,00    6,8   31,7  10:55    198
 09   14,5   24,2  16:05    6,4  07:05    5,5    0,0   0,00    3,7   20,9  13:25     76
 10   14,7   23,8  16:35    7,6  07:25    5,3    0,0   0,00    3,8   22,0  13:55    100
 11   14,3   23,8  16:00    6,8  07:40    5,7    0,0   0,00    3,8   20,9  14:20     94
 12   17,2   26,6  15:25    9,8  00:20    2,8    0,0   0,00    4,9   33,1  01:40     79
 13   15,4   25,8  15:20    7,4  07:25    4,6    0,0   0,00    3,6   19,4  15:55    106
 14   15,0   25,9  12:45    6,9  07:30    5,0    0,0   0,00    3,2   19,4  15:55     90
 15   14,7   26,2  15:45    5,4  06:30    5,3    0,0   0,03    3,8   18,4  13:40    111
 16   14,6   28,2  16:05    4,8  06:50    5,4    0,0   0,00    3,6   18,4  13:30    111
 17   13,3   24,6  12:00    5,2  06:50    6,7    0,0   0,00    3,3   15,8  14:15    122
 18   12,5   23,1  14:40    3,3  06:50    7,5    0,0   0,00    4,0   20,9  13:30     99
 19   12,6   21,1  14:55    4,8  07:05    7,4    0,0   0,00    3,6   19,4  12:35     67
 20   11,3   17,9  11:25    6,9  07:45    8,7    0,0   0,00    3,8   27,0  12:25     62
 21   12,9   20,9  12:00    8,5  04:00    7,1    0,0   0,00    3,1   23,4  13:00     95
 22   13,2   18,3  13:00    7,8  00:00    6,8    0,0   0,00    2,8   29,5  20:05    111
 23   12,4   22,1  15:55    3,3  05:00    7,6    0,0   0,03    8,0   50,0  10:00    269
 24   11,7   26,1  14:40    1,9  07:05    8,3    0,0   0,00    3,8   15,8  17:35    151
 25   10,0   22,7  15:45    1,8  05:05   10,0    0,0   0,00    4,5   20,9  12:20    109
 26   11,1   23,1  16:00    2,7  06:50    8,9    0,0   0,00    4,3   15,8  13:20    135
 27   12,2   23,1  15:35    6,2  02:25    7,8    0,0   0,00    5,0   20,9  03:30    144
 28   10,9   20,1  14:15    3,9  07:30    9,1    0,0   0,00    4,7   34,2  15:45    161
 29   16,1   22,2  13:05    6,5  02:35    3,9    0,0   0,00   11,6   58,7  06:15    248
 30   10,2   21,9  12:50    4,3  04:00    9,8    0,0   0,00    3,1   19,4  13:25    133
 31    9,0   19,5  13:00    2,7  23:40   11,0    0,0   0,00    4,1   29,5  13:25    125
---------------------------------------------------------------------------------------
      13,9   28,2     16    1,8     25  188,2    0,0   0,09    4,3   58,7     29    124
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00