Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/03/2024 16:25:00 CET

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:46 Giorni, 0 Ore, 8 Minuti
Server uptime:46 Giorni, 0 Ore, 3 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2016


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   24,0   34,0  16:26   15,0  06:51    0,0    4,0   0,00    4,7   27,0  08:41     36
 02   24,8   34,3  15:16   15,9  06:51    0,0    4,8   0,00    4,8   24,5  14:16    344
 03   25,3   33,7  15:56   16,4  07:06    0,0    5,3   0,00    5,3   24,5  14:56      5
 04   25,2   33,3  14:56   16,3  06:41    0,0    5,2   0,00    4,8   24,5  19:41     22
 05   25,8   33,7  16:26   19,1  23:56    0,0    5,8   0,00    6,1   30,6  16:41    337
 06   22,4   32,6  16:41   14,1  06:56    0,0    2,4   0,00    5,4   43,9  18:31    104
 07   20,8   27,9  16:01   13,2  07:01    0,0    0,8   0,00    5,0   27,0  13:51     95
 08   22,1   30,6  18:16   14,0  06:36    0,0    2,1   0,00    4,7   30,6  13:21     83
 09   22,7   32,8  14:26   13,5  07:01    0,0    2,7   0,00    3,9   28,1  15:16     75
 10   23,0   33,2  17:11   13,5  06:56    0,0    3,0   0,00    4,0   23,4  13:21     67
 11   23,3   32,6  15:01   14,8  06:16    0,0    3,3   0,00    4,2   22,0  15:36     74
 12   22,8   32,9  16:51   14,5  06:51    0,0    2,8   0,00    3,7   25,6  16:11     63
 13   22,9   33,8  16:21   14,2  07:01    0,0    2,9   0,00    6,6   37,8  19:01    271
 14   22,4   32,7  15:31   13,8  06:46    0,0    2,4   0,03    5,3   29,5  00:36    353
 15   19,8   28,9  14:51   15,1  23:56    0,2    0,0   0,15    4,1   28,1  15:41    159
 16   18,0   23,9  11:11   14,5  05:16    2,0    0,0   0,96    3,3   19,4  13:01     53
 17   19,6   27,8  16:01   13,9  07:26    0,4    0,0   0,27    5,8   29,5  18:56    310
 18   16,8   24,8  16:16   11,5  07:06    3,2    0,0   0,03    3,2   23,4  16:26    125
 19   19,1   30,5  14:56   11,5  00:16    0,9    0,0   0,00    3,7   17,3  02:16    102
 20   18,1   28,4  15:11   10,8  07:01    1,9    0,0   0,00    3,4   27,0  17:36    123
 21   16,4   23,0  14:31   11,3  06:26    3,6    0,0   0,06    3,9   27,0  12:41     61
 22   17,3   24,8  16:01   12,0  23:46    2,7    0,0   0,00    4,2   20,9  13:51     48
 23   17,3   26,4  15:31    9,7  07:06    2,7    0,0   0,00    3,7   20,9  13:41     40
 24   16,8   26,3  14:16    8,7  07:36    3,2    0,0   0,00    4,0   23,4  13:16     97
 25   16,8   27,5  17:41    7,8  07:26    3,2    0,0   0,00    3,9   19,4  12:46     49
 26   16,8   28,2  16:11    7,6  06:51    3,2    0,0   0,00    4,6   29,5  16:46     52
 27   17,3   27,1  16:51    9,1  05:36    2,7    0,0   0,00    4,6   23,4  14:46     41
 28   17,2   27,4  16:11    8,6  07:11    2,8    0,0   0,00    4,1   20,9  15:11     40
 29   18,3   27,9  15:21    9,6  06:56    1,7    0,0   0,00    4,6   23,4  12:36     40
 30   20,6   26,2  15:46   15,9  03:56    0,0    0,6   0,00    8,7   31,7  12:11    191
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,5   34,3     02    7,6     26   34,5   48,1   1,50    4,6   43,9     06     55
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00