Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

19/04/2024 18:20:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:19 Giorni, 23 Ore, 3 Minuti
Server uptime:19 Giorni, 20 Ore, 1 Minuto
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2019


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20,1   27,6  15:05   12,3  06:55    0,0    0,1   0,00    4,0   33,1  01:05      9
 02   19,8   28,0  17:35   14,0  23:40    0,2    0,0   0,36    3,6   29,5  05:00    161
 03   14,6   21,8  17:25    6,3  23:35    5,4    0,0   0,00    5,0   29,5  01:25    111
 04   11,8   19,4  15:50    3,4  06:25    8,2    0,0   0,00    3,4   17,3  11:30     85
 05   15,0   24,1  13:45    6,7  07:50    5,0    0,0   0,00    3,6   18,4  15:05    144
 06   14,1   21,5  15:55    6,7  07:30    5,9    0,0   0,00    3,6   25,6  12:30     36
 07   13,1   21,7  17:20    8,7  23:55    6,9    0,0   1,68    4,1   20,9  04:40     14
 08   12,6   21,4  15:55    5,3  07:55    7,4    0,0   0,03    3,9   22,0  09:50     54
 09   14,3   21,6  10:45    8,4  07:25    5,7    0,0   0,21    2,8   15,8  19:00     85
 10   15,6   22,2  15:40   13,6  00:00    4,4    0,0   0,00    2,0   18,4  17:35     87
 11   14,6   20,4  16:00    8,9  05:20    5,4    0,0   0,03    4,2   20,9  13:15     62
 12   14,3   20,5  16:05    9,7  05:15    5,7    0,0   0,00    4,8   22,0  14:50    129
 13   16,0   20,5  14:10   12,4  00:00    4,0    0,0   0,00    2,7   17,3  14:45     87
 14   16,4   22,2  11:50   12,1  07:55    3,6    0,0   0,00    3,0   15,8  13:25    105
 15   16,4   21,5  13:25   14,2  04:55    3,6    0,0   1,29    4,7   41,8  16:15    141
 16   15,6   25,8  15:45    9,1  07:10    4,4    0,0   0,00    4,5   25,6  00:40    147
 17   14,1   22,9  11:45    8,7  07:45    5,9    0,0   0,00    2,6   27,0  16:50    155
 18   15,1   24,0  14:25   10,2  00:50    4,9    0,0   0,00    3,6   20,9  16:50     96
 19   15,5   21,9  17:05   13,0  01:20    4,5    0,0   0,06    3,7   15,8  23:05    157
 20   16,9   25,6  11:15   12,7  01:30    3,1    0,0   0,06    4,5   18,4  13:05    140
 21   18,1   25,1  15:25   15,1  07:00    1,9    0,0   1,08    3,0   22,0  17:45     18
 22   18,5   20,9  12:50   17,0  07:50    1,5    0,0   0,00    1,6   14,8  13:20     38
 23   18,6   23,4  15:35   16,1  21:35    1,4    0,0   0,00    2,2   14,8  13:50     51
 24   15,5   16,7  00:05   14,6  17:40    4,5    0,0   2,85    2,1   13,3  06:30    121
 25   16,6   23,8  13:50   12,7  23:15    3,4    0,0   0,78    3,1   17,3  15:45    120
 26   15,8   27,0  15:30    9,4  07:50    4,2    0,0   0,00    2,9   14,8  19:20    139
 27   15,0   25,6  11:40    8,4  06:35    5,0    0,0   0,03    3,4   20,9  13:05     88
 28   14,3   22,2  12:35    8,4  06:10    5,7    0,0   0,03    3,1   14,8  13:15    125
 29   15,4   18,1  12:20   13,8  00:05    4,6    0,0   0,00    2,6   13,3  13:25     39
 30   12,8   15,2  00:05   11,2  00:00    7,2    0,0   0,12    3,3   17,3  14:05     20
 31   10,5   11,3  00:05   10,0  22:30    9,5    0,0   0,03    3,0   14,8  17:25     37
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,4   28,0     02    3,4     04  143,1    0,1   8,64    3,4   41,8     15     98
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00