Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

20/04/2024 07:30:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:20 Giorni, 12 Ore, 13 Minuti
Server uptime:20 Giorni, 9 Ore, 11 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2017


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 01    8,2   -5,6    0,3  609,4    0,0    15,2   01   -11,9   07      0      0     30      0
2017 02   11,8    1,3    6,1  389,6    0,0    18,3   17    -3,6   26      0      0     10      0
2017 03   19,0    5,0   11,4  266,9    0,0    24,9   17    -2,0   08      0      0      4      0
2017 04   19,1    6,6   12,3  230,7    0,0    26,6   10    -0,4   20      0      0      1      0
2017 05   24,1   10,5   16,6  118,3   14,3    33,2   23     2,2   02      6      0      0      0
2017 06   31,4   16,3   24,0    1,1  120,9    37,6   22    11,2   19     18      0      0      0
2017 07   33,7   16,1   25,3    0,0  163,5    40,5   08    11,4   17     29      0      0      0
2017 08   34,5   16,9   25,7    4,4  167,3    41,0   03    11,1   22     27      0      0      0
2017 09   25,3   11,4   17,7   79,1   11,2    31,6   06     5,8   21      3      0      0      0
2017 10   23,1    6,7   13,9  188,2    0,0    28,2   16     1,8   25      0      0      0      0
2017 11   13,4    2,8    7,1  386,6    0,0    19,4   19    -2,7   27      0      0      9      0
2017 12    9,6   -0,9    3,5  515,0    0,0    17,6   24    -5,4   21      0      0     19      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          21,1    7,2   13,6 2789,4  477,3    41,0  ago   -11,9  gen     83      0     73      0


                  PRECIPITATION (cm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.03   0.30   3.00
------------------------------------------------
2017 01   0,15   0,15    13      1      0      0
2017 02   1,23   0,30    03     14      1      0
2017 03   1,65   0,69    23      5      3      0
2017 04   5,73   2,67    26      6      4      0
2017 05   5,34   2,70    06      7      4      0
2017 06   6,00   5,34    28      5      2      1
2017 07   2,37   2,04    14      3      1      0
2017 08   0,30   0,24    10      2      0      0
2017 09   8,70   2,82    10      9      7      0
2017 10   0,09   0,03    15      1      0      0
2017 11  17,58   6,78    07     11      7      1
2017 12   5,04   1,68    27      7      5      0
------------------------------------------------
         54,18   6,78   nov     71     34      2


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2017 01    4,7   72,4     13    125 
2017 02    4,0   82,1     28     94 
2017 03    5,8   68,4     18    157 
2017 04    5,1   60,1     22    208 
2017 05    4,3   42,8     12    209 
2017 06    1,4   56,2     06    262 
2017 07    0,0   18,4     25    193 
2017 08    2,7   45,4     31     97 
2017 09    4,8   78,5     14    157 
2017 10    4,3   58,7     29    124 
2017 11    3,3   36,7     26    185 
2017 12    5,4   57,6     15    223 
-----------------------------------
           3,8   82,1    feb    180

Updated: 13/10/2022 13:25:00