Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/03/2024 15:55:00 CET

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:46 Giorni, 23 Ore, 38 Minuti
Server uptime:46 Giorni, 23 Ore, 32 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2020


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,7   22,1  13:20    9,5  05:45    3,3    0,0   0,00    8,7   54,0  15:55    180
 02   20,7   30,7  17:45   11,5  07:00    0,0    0,7   0,00    5,6   30,6  00:40    320
 03   17,8   24,9  15:20    8,3  06:35    2,2    0,0   0,00    6,0   34,2  03:00     58
 04   16,5   27,3  18:45    6,7  06:35    3,5    0,0   0,00    4,5   22,0  11:00     86
 05   18,2   24,7  16:40    9,9  03:30    1,8    0,0   0,00    7,4   46,4  13:40    170
 06   17,1   23,0  18:10   10,3  06:45    2,9    0,0   0,00    5,6   30,6  17:10     93
 07   16,7   27,0  17:40    6,3  06:00    3,3    0,0   0,00    4,8   22,0  13:35     80
 08   19,3   30,1  18:30    8,6  06:15    0,7    0,0   0,00    4,4   34,2  23:30     61
 09   20,0   30,6  16:55    7,6  05:40    0,0    0,0   0,00    5,5   31,7  18:30    147
 10   20,7   27,5  15:55   15,4  05:10    0,0    0,7   0,00    4,7   30,6  01:40     32
 11   17,3   21,6  10:50   12,8  06:25    2,7    0,0   0,81    5,6   43,9  15:55    171
 12   18,4   24,4  15:10   11,6  06:15    1,6    0,0   0,03    5,5   40,3  10:35    174
 13   15,3   21,5  17:30   12,4  08:50    4,7    0,0   0,00    3,8   28,1  15:40     68
 14   18,0   24,4  15:05   12,0  05:25    2,0    0,0   0,45    3,6   22,0  14:10    102
 15   18,5   22,4  16:40   13,8  04:40    1,5    0,0   0,30    6,2   52,6  18:05    162
 16   16,1   22,0  12:40    9,4  06:15    3,9    0,0   0,21    4,3   28,1  11:35     73
 17   19,2   27,7  16:00   14,1  05:35    0,8    0,0   0,06    4,6   22,0  11:45     19
 18   20,3   27,3  15:35   14,3  06:40    0,0    0,3   0,00    4,1   25,6  11:40     73
 19   17,2   20,6  13:50   14,9  06:20    2,8    0,0   0,93    1,9   14,8  02:40    151
 20   19,7   27,0  18:30   14,5  05:50    0,3    0,0   0,09    3,6   23,4  17:30    118
 21   20,6   31,5  16:57   10,9  06:25    0,0    0,6   0,00    3,8   20,9  10:45     80
 22   21,1   30,9  17:09   11,6  06:09    0,0    1,1   0,00    4,1   24,5  23:14     61
 23   21,6   28,2  11:08   12,9  05:23    0,0    1,6   0,00    8,5   63,7  17:39    181
 24   20,8   28,3  17:43   13,4  06:07    0,0    0,8   0,00    6,0   34,2  01:35     47
 25   20,0   30,8  19:33   10,3  05:30    0,0    0,0   0,00    3,9   20,9  11:49     66
 26   18,7   28,6  16:15    9,9  06:27    1,3    0,0   0,00    4,4   23,4  18:33     85
 27   19,1   28,1  17:11   10,4  06:17    0,9    0,0   0,00    4,2   22,0  13:28     95
 28   19,1   29,1  16:29    7,9  06:05    0,9    0,0   0,00    5,4   30,6  19:38    161
 29   16,4   23,3  16:00    9,9  23:57    3,6    0,0   0,03    5,9   36,7  01:57    113
 30   17,3   26,5  15:54    7,6  06:00    2,7    0,0   0,00    3,4   19,4  19:01     90
 31   18,1   26,4  17:10   13,4  05:11    1,9    0,0   0,03    3,0   18,4  13:32     88
---------------------------------------------------------------------------------------
      18,6   31,5     21    6,3     07   49,2    5,9   2,94    4,9   63,7     23    106
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00