Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

25/04/2024 09:00:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:25 Giorni, 13 Ore, 44 Minuti
Server uptime:25 Giorni, 10 Ore, 41 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 01   12,8   -0,6    4,3  488,0    0,0    19,1   29    -4,4   13      0      0     20      0
2020 02   16,6    0,9    8,2  341,6    0,0    23,1   11    -4,1   06      0      0     14      0
2020 03   15,1    1,5    8,0  370,8    0,0    22,4   19    -5,8   24      0      0      7      0
2020 04   22,3    4,8   13,4  197,0    0,0    28,5   11    -3,9   02      0      0      4      0
2020 05   26,4   11,0   18,6   49,2    5,9    31,5   21     6,3   07      6      0      0      0
2020 06   30,1   13,9   21,6   14,9   63,8    37,3   23     9,2   12     14      0      0      0
2020 07   33,3   16,5   24,7    0,0  146,9    38,3   30    11,2   08     24      0      0      0
2020 08   32,9   17,4   24,7    2,5  149,3    39,3   01    13,9   06     25      0      0      0
2020 09   28,5   13,1   19,9   33,2   31,4    34,5   16     3,9   27     14      0      0      0
2020 10   19,5    6,9   12,2  231,7    0,0    24,9   21     2,6   17      0      0      0      0
2020 11   14,6    4,1    8,3  352,3    0,0    21,1   08    -3,4   23      0      0      8      0
2020 12    8,4    1,5    4,3  487,4    0,0    15,4   22    -4,6   31      0      0      9      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          21,7    7,6   14,1 2568,7  397,3    39,3  ago    -5,8  mar     83      0     62      0


                  PRECIPITATION (cm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.03   0.30   3.00
------------------------------------------------
2020 01   1,53   1,02    18      6      1      0
2020 02   0,12   0,03    09      3      0      0
2020 03   2,31   0,78    02     10      3      0
2020 04   4,14   2,64    20      4      3      0
2020 05   2,94   0,93    19      8      4      0
2020 06   3,90   1,02    17     10      4      0
2020 07   1,89   0,75    04      5      3      0
2020 08   6,81   2,76    29      7      3      0
2020 09   1,59   0,42    24      6      3      0
2020 10   8,25   3,00    11     10      5      1
2020 11   2,28   0,90    20      6      3      0
2020 12  13,71   3,78    05     18     10      1
------------------------------------------------
         49,47   3,78   dic     93     42      2


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2020 01    3,6   64,8     28    145 
2020 02    6,2   80,6     28    186 
2020 03    5,0   49,0     25    103 
2020 04    6,1   60,1     13    112 
2020 05    4,9   63,7     23    106 
2020 06    5,0   55,1     03    167 
2020 07    4,7   49,0     31     49 
2020 08    4,2   69,8     30    202 
2020 09    3,8   74,5     25    245 
2020 10    3,9   43,9     03    146 
2020 11    3,3   35,6     21    126 
2020 12    2,7   37,8     25    138 
-----------------------------------
           4,4   80,6    feb    127

Updated: 13/10/2022 13:25:00