Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

20/04/2024 03:05:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:20 Giorni, 7 Ore, 48 Minuti
Server uptime:20 Giorni, 4 Ore, 46 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 01   10,2   -3,1    2,0  556,9    0,0    18,3   15    -9,0   04      0      0     24      0
2019 02   15,1   -1,7    5,4  407,6    0,0    23,4   22    -5,6   07      0      0     21      0
2019 03   19,0    3,3   11,0  278,1    0,0    25,9   24    -2,5   14      0      0     12      0
2019 04   19,3    6,0   12,6  222,6    0,0    26,8   30     0,8   01      0      0      0      0
2019 05   20,9    9,4   14,7  165,2    0,0    28,9   31     1,6   16      0      0      0      0
2019 06   33,2   15,1   24,4    0,3  131,1    42,8   27     8,5   01     26      0      0      0
2019 07   33,8   17,4   25,1    2,4  161,6    40,4   24    12,3   17     25      0      0      0
2019 08   33,1   16,7   24,3    0,0  134,2    36,1   09    12,9   15     29      0      0      0
2019 09   27,3   12,9   19,4   44,3   27,0    33,4   01     7,4   21     10      0      0      0
2019 10   22,1   10,8   15,4  143,1    0,1    28,0   02     3,4   04      0      0      0      0
2019 11   13,8    5,9    9,3  320,3    0,0    21,4   04    -1,7   14      0      0      1      0
2019 12   12,6    1,4    5,7  444,6    0,0    21,9   25    -4,3   31      0      0     14      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          21,7    7,9   14,2 2585,4  454,0    42,8  giu    -9,0  gen     90      0     72      0


                  PRECIPITATION (cm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.03   0.30   3.00
------------------------------------------------
2019 01   2,28   0,81    24      8      3      0
2019 02   5,01   3,21    01      5      2      1
2019 03   1,47   0,69    13      3      3      0
2019 04   5,58   1,86    04     12      6      0
2019 05   5,55   1,86    05     18      5      0
2019 06   0,18   0,12    22      2      0      0
2019 07  10,14   3,72    27      9      5      2
2019 08   2,25   1,17    24      4      2      0
2019 09   6,21   2,10    06     10      6      0
2019 10   8,64   2,85    24     14      6      0
2019 11  27,36   5,82    03     22     17      2
2019 12   8,85   2,28    22     11      6      0
------------------------------------------------
         83,52   5,82   nov    118     61      5


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2019 01    4,2   76,0     09    159 
2019 02    5,1   79,6     11    149 
2019 03    7,5   73,4     11    174 
2019 04    5,4   51,5     26    132 
2019 05    5,2   70,9     02    179 
2019 06    5,3   49,0     12    138 
2019 07    4,9   86,8     27    163 
2019 08    4,1   45,4     02    112 
2019 09    4,2   42,8     17    138 
2019 10    3,4   41,8     15     98 
2019 11    3,3   85,7     04     87 
2019 12    3,6   57,6     23    160 
-----------------------------------
           4,7   86,8    lug    144

Updated: 13/10/2022 13:25:00