Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 15:25:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:26 Giorni, 20 Ore, 8 Minuti
Server uptime:26 Giorni, 17 Ore, 5 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2022


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    4,6   17,0  14:16   -2,9  23:57   15,4    0,0   0,00    0,0    0,0  00:00    N/A
 02    3,5   17,8  13:42   -5,5  04:48   16,5    0,0   0,00    0,0    0,0  00:00    N/A
 03    7,8   21,8  13:25    0,8  00:05   12,2    0,0   0,00    0,0    0,0  00:00    N/A
 04    7,3   20,7  12:58    1,4  02:06   12,7    0,0   0,00    0,0    0,0  00:00    N/A
 05    4,0   17,7  13:29   -2,5  05:44   16,0    0,0   0,00    0,0    0,0  00:00    N/A
 06    2,9   10,1  17:45   -4,2  05:07   17,1    0,0   0,00    0,0    2,5  11:35    180
 07    4,2   19,5  13:35   -2,0  07:20   15,8    0,0   0,03    1,9   15,8  15:54    101
 08    3,8   10,7  15:54   -1,7  07:09   16,2    0,0   0,00    5,9   24,5  14:24    129
 09    5,0   13,0  16:38   -1,7  06:47   15,0    0,0   0,00    6,9   20,9  04:40    154
 10    7,0   15,1  16:45    0,1  07:30   13,0    0,0   0,00    7,4   22,0  03:50    149
 11    6,2   12,6  15:29   -0,2  07:30   13,8    0,0   0,00    7,1   34,2  15:11     86
 12    5,5   11,1  15:41    0,7  07:21   14,5    0,0   0,00    6,3   34,2  13:22     86
 13    5,7   12,2  15:59   -0,2  06:15   14,3    0,0   0,00    6,8   22,0  12:20     92
 14    9,0   13,1  17:42    6,1  05:11   11,0    0,0   0,00    2,8   13,3  12:40     67
 15    9,2   14,3  16:52    4,6  03:33   10,8    0,0   0,00    5,7   19,4  02:47    142
 16   12,7   17,1  16:27    9,4  03:19    7,3    0,0   0,00    5,8   22,0  11:50     78
 17   10,7   12,2  16:12    9,4  23:58    9,3    0,0   0,00    4,7   18,4  13:50     60
 18    9,6   14,6  15:16    5,6  06:50   10,4    0,0   0,00    5,5   28,1  17:03     76
 19    8,6   14,6  15:31    2,7  07:05   11,4    0,0   0,00    5,9   27,0  13:42     74
 20    8,4   14,5  16:33    3,0  07:15   11,6    0,0   0,00    6,0   30,6  15:15     85
 21    7,4   14,6  15:59    0,6  07:02   12,6    0,0   0,00    7,0   23,4  11:41    124
 22    7,5   16,0  17:19    0,2  06:50   12,5    0,0   0,00    8,5   28,1  13:20    135
 23    9,5   18,9  16:45    1,5  06:08   10,5    0,0   0,00    8,2   23,4  05:18    153
 24   12,2   21,4  17:11    3,9  06:34    7,8    0,0   0,00    8,2   28,1  04:12    150
 25   13,4   20,9  15:32    5,8  06:14    6,6    0,0   0,00    8,0   23,4  01:37    138
 26   13,0   21,3  16:44    5,2  07:03    7,0    0,0   0,00    7,9   24,5  06:47    138
 27   12,3   18,0  17:15    7,0  07:48    7,7    0,0   0,00    6,9   19,4  05:01    140
 28   13,0   23,3  15:50    5,6  07:44    7,0    0,0   0,00    7,8   22,0  14:22    135
 29   12,1   19,3  17:54    6,8  05:34    7,9    0,0   0,00    8,6   28,1  20:35    125
 30   10,0   12,2  17:37    7,7  03:39   10,0    0,0   0,15    3,8   15,8  16:50     79
 31   10,9   17,5  16:54    8,1  10:09    9,1    0,0  13,14    3,8   15,8  03:50     76
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,3   23,3     28   -5,5     02  363,1    0,0  13,32    5,1   34,2     11    113
    
Updated: 13/10/2022 13:25:00