Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

24/04/2024 14:05:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:24 Giorni, 18 Ore, 48 Minuti
Server uptime:24 Giorni, 15 Ore, 46 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2019


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   27,1   38,7  15:25   18,8  05:50    0,0    7,1   0,00    4,7   74,5  17:50    123
 02   27,6   37,5  18:15   18,4  06:20    0,0    7,6   0,00    5,2   34,2  05:10     10
 03   26,3   34,9  17:15   19,3  05:55    0,0    6,3   0,09    4,2   42,8  20:40     85
 04   25,3   33,2  17:40   17,2  06:05    0,0    5,3   0,03    4,8   22,0  01:30     66
 05   27,6   38,4  17:30   17,7  05:05    0,0    7,6   0,00    4,9   30,6  21:55    114
 06   27,7   34,0  17:35   17,4  06:15    0,0    7,7   0,00    7,1   36,7  15:00    173
 07   28,0   32,2  13:55   22,0  06:25    0,0    8,0   0,00    9,5   54,0  17:00    204
 08   25,9   34,2  18:40   18,8  05:40    0,0    5,9   0,27    5,1   37,8  14:35    273
 09   21,4   27,4  12:15   17,4  13:15    0,0    1,4   3,69    4,5   49,0  13:00    216
 10   22,0   28,7  15:10   17,9  02:15    0,0    2,0   0,00    4,4   20,9  19:10    116
 11   22,6   29,8  17:45   15,2  05:40    0,0    2,6   0,00    3,1   18,4  11:35     92
 12   25,4   34,5  19:20   17,6  05:55    0,0    5,4   0,00    3,8   19,4  15:05     97
 13   24,4   33,1  16:30   16,5  05:25    0,0    4,4   0,00    4,3   35,6  22:55    131
 14   21,8   30,1  14:25   15,3  06:00    0,0    1,8   0,00    5,7   37,8  18:30    234
 15   18,0   22,0  17:50   15,8  23:50    2,0    0,0   1,23    4,1   31,7  13:35     19
 16   22,0   33,6  19:05   12,9  05:50    0,0    2,0   0,03    3,2   19,4  14:20    116
 17   23,7   35,2  15:50   12,3  05:55    0,0    3,7   0,00    3,9   27,0  19:35    159
 18   19,7   29,1  17:15   13,2  06:05    0,3    0,0   0,42    3,5   27,0  13:55    128
 19   23,8   33,7  16:40   14,9  05:50    0,0    3,8   0,00    3,4   20,9  18:45    121
 20   26,0   34,6  17:20   16,9  05:40    0,0    6,0   0,00    4,7   23,4  15:10    188
 21   26,1   35,3  16:35   16,0  06:20    0,0    6,1   0,00    5,4   27,0  16:50    176
 22   26,4   36,5  15:35   17,2  06:15    0,0    6,4   0,00    3,6   18,4  12:55    102
 23   27,8   38,7  17:15   18,8  06:00    0,0    7,8   0,00    4,0   20,9  12:50     99
 24   28,7   40,4  16:45   19,7  05:50    0,0    8,7   0,00    3,6   17,3  08:50    110
 25   28,8   39,9  16:35   20,2  05:50    0,0    8,8   0,03    4,2   30,6  19:05    115
 26   29,3   38,6  13:15   20,7  06:50    0,0    9,3   0,00    5,3   37,8  17:15    186
 27   24,7   32,3  11:05   17,6  21:40    0,0    4,7   3,72    7,6   86,8  18:20    277
 28   21,3   27,4  17:40   16,9  01:10    0,0    1,3   0,63    3,0   22,0  22:15    171
 29   26,5   34,1  14:35   21,0  04:20    0,0    6,5   0,00    9,1   40,3  22:30    267
 30   27,2   36,8  15:45   18,2  06:25    0,0    7,2   0,00    5,2   36,7  00:20    243
 31   25,9   32,2  18:50   18,0  06:35    0,0    5,9   0,00    7,0   35,6  09:10    194
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,1   40,4     24   12,3     17    2,4  161,6  10,14    4,9   86,8     27    163
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00