Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

19/04/2024 03:05:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:19 Giorni, 7 Ore, 48 Minuti
Server uptime:19 Giorni, 4 Ore, 46 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2020


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,4   18,4  10:07    6,1  06:17    8,6    0,0   0,00    4,9   17,3  15:29    154
 02   12,4   21,0  10:27    7,0  03:40    7,6    0,0   0,00    4,3   29,5  12:39     70
 03   13,5   16,5  12:35   12,1  00:59    6,5    0,0   0,03    1,7   15,8  14:13     11
 04   13,5   16,3  14:51   11,5  20:21    6,5    0,0   0,42    1,7   11,2  11:51    103
 05   12,4   15,7  15:30    9,2  23:32    7,6    0,0   0,00    2,6   14,8  11:45     96
 06   11,1   20,2  10:46    4,8  23:53    8,9    0,0   0,00    4,4   20,9  14:14    120
 07    9,6   21,0  11:35    2,8  06:59   10,4    0,0   0,00    3,4   15,8  13:16    126
 08   10,4   21,1  12:12    3,9  05:48    9,6    0,0   0,12    3,9   15,8  14:28    140
 09   10,4   19,5  14:24    4,4  06:59    9,6    0,0   0,00    4,0   18,4  12:25    119
 10    9,5   17,8  10:48    3,9  04:44   10,5    0,0   0,00    3,2   15,8  12:00    129
 11    8,6   10,8  14:46    5,0  02:28   11,4    0,0   0,00    2,1   11,2  15:29    216
 12   11,0   13,2  14:07    9,8  02:05    9,0    0,0   0,00    1,0   11,2  10:58     28
 13   10,6   11,7  15:28   10,0  05:22    9,4    0,0   0,27    1,0    8,6  08:08    355
 14   10,8   11,7  14:30   10,0  03:26    9,2    0,0   0,00    1,0    7,2  12:50    356
 15   10,9   12,6  12:21   10,1  05:45    9,1    0,0   0,03    2,5   15,8  08:06    275
 16    9,9   12,5  13:08    7,6  20:46   10,1    0,0   0,45    2,2   12,2  04:40     31
 17    9,0   16,0  10:49    4,3  05:10   11,0    0,0   0,06    3,9   19,4  12:24    110
 18    6,9   15,7  12:14    0,9  07:07   13,1    0,0   0,00    3,4   17,3  14:25    125
 19    6,5   17,6  11:24    0,0  07:32   13,5    0,0   0,00    3,7   23,4  13:46    156
 20    6,8   12,6  14:47    2,2  23:00   13,2    0,0   0,90    5,2   30,6  12:10    142
 21    4,7   11,1  13:00   -1,3  23:39   15,3    0,0   0,00    7,1   35,6  13:25    102
 22    1,9   11,3  15:15   -3,1  06:23   18,1    0,0   0,00    5,7   27,0  14:08    153
 23    2,7   13,8  11:28   -3,4  07:19   17,3    0,0   0,00    4,5   19,4  13:57    137
 24    3,2   12,0  12:27   -1,5  23:43   16,8    0,0   0,00    3,8   15,8  12:50    152
 25    2,9   13,2  11:08   -2,9  07:38   17,1    0,0   0,00    4,2   18,4  13:21    147
 26    3,0   14,1  11:30   -2,9  07:14   17,0    0,0   0,00    4,0   19,4  13:21    154
 27    4,2   12,6  11:49   -1,2  02:57   15,8    0,0   0,00    3,3   19,4  13:37    122
 28    6,3    9,0  13:16    4,4  03:30   13,7    0,0   0,00    2,1   17,3  14:10     42
 29    7,6   10,3  14:12    6,0  01:03   12,4    0,0   0,00    0,9    7,2  07:28    143
 30    5,9    9,1  11:39    2,8  18:36   14,1    0,0   0,00    2,4   12,2  12:10    294
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,3   21,1     08   -3,4     23  352,3    0,0   2,28    3,3   35,6     21    126
    
Updated: 13/10/2022 13:25:00