Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/03/2024 21:45:00 CET

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:46 Giorni, 5 Ore, 28 Minuti
Server uptime:46 Giorni, 5 Ore, 23 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2021


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    5,2    7,0  16:35    2,2  23:15   14,8    0,0   0,00    2,7   12,2  00:40    119
 02    3,5    8,6  14:35   -0,3  05:30   16,5    0,0   0,09    4,5   19,4  13:15    189
 03    4,3    5,1  10:15    1,3  00:05   15,7    0,0   0,00    2,8   14,8  12:20     57
 04    6,8   10,5  14:40    2,4  07:50   13,2    0,0   0,00    2,1   13,3  06:15    176
 05    8,2   10,2  13:00    7,0  05:10   11,8    0,0   0,00    1,3    9,7  14:45     24
 06    8,4   10,0  14:00    7,4  08:00   11,6    0,0   0,00    2,1   15,8  18:25     37
 07    8,3   12,7  15:10    7,3  04:50   11,7    0,0   0,12    3,0   19,4  23:25     38
 08   10,1   14,0  15:30    4,4  07:05    9,9    0,0   0,00    7,8   46,4  12:30    189
 09    7,7    9,3  00:05    6,8  04:50   12,3    0,0   0,30    2,6   15,8  16:15     94
 10    6,9    8,8  01:20    2,3  00:00   13,1    0,0   1,56    2,4   19,4  09:25    151
 11    6,2   13,8  13:25   -0,4  07:30   13,8    0,0   0,03    5,9   23,4  22:35     89
 12    2,7    6,3  00:05   -1,2  00:00   17,3    0,0   0,00    7,8   31,7  22:55     73
 13   -1,2    2,2  14:15   -6,8  00:00   21,2    0,0   0,06    9,7   43,9  12:10     99
 14   -1,6    9,0  15:30   -6,9  03:15   21,6    0,0   0,00    7,3   20,9  05:55    164
 15   -0,0    9,9  11:35   -7,9  06:55   20,0    0,0   0,00    5,5   19,4  14:20    114
 16    4,1   11,2  14:40   -2,2  05:35   15,9    0,0   0,00    6,5   23,4  15:00    124
 17    7,2   13,5  14:55    2,4  00:00   12,8    0,0   0,00    5,5   18,4  13:40    111
 18    6,0   10,7  13:15    0,8  07:10   14,0    0,0   0,00    3,0   18,4  11:45    174
 19    8,8   11,9  13:55    6,6  04:50   11,2    0,0   0,00    2,4   15,8  00:30    104
 20    9,5   16,2  13:50    4,4  07:45   10,5    0,0   0,00    4,8   22,0  14:30     93
 21    8,8   12,5  15:40    4,0  07:55   11,2    0,0   0,00    2,7   17,3  13:20     51
 22    8,6   14,7  10:10    3,5  00:00   11,4    0,0   0,00    4,4   19,4  14:10    116
 23    8,5   19,3  11:30    1,1  06:40   11,5    0,0   0,00    4,4   22,0  14:40    112
 24    9,9   21,6  11:10    1,0  07:15   10,1    0,0   0,00    4,9   17,3  15:25    136
 25    9,6   23,1  11:35    0,6  07:00   10,4    0,0   0,00    5,2   18,4  14:00    134
 26    9,8   22,1  11:40    0,8  06:15   10,2    0,0   0,00    5,3   19,4  12:40    131
 27    9,2   18,1  13:20    1,4  06:55   10,8    0,0   0,00    6,1   34,2  15:05    107
 28    6,1   14,4  13:25   -0,6  06:00   13,9    0,0   0,00    5,6   27,0  14:20    116
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,5   23,1     25   -7,9     15  378,4    0,0   2,16    4,6   46,4     08    115
    
Updated: 13/10/2022 13:25:00