Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

25/04/2024 13:00:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:25 Giorni, 17 Ore, 43 Minuti
Server uptime:25 Giorni, 14 Ore, 41 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2021


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    1,1    2,4  12:50    0,4  18:25   18,9    0,0   0,81    1,2    8,6  02:10    156
 02    1,9    3,6  14:30    0,6  01:00   18,1    0,0   1,35    1,6    8,6  07:15    167
 03    2,8    7,1  12:45    1,4  04:25   17,2    0,0   0,48    3,1   27,0  15:10    194
 04    3,4   10,2  11:05    0,0  00:00   16,6    0,0   0,00    2,0   11,2  14:10    164
 05    1,1    3,0  12:00   -0,2  00:45   18,9    0,0   0,81    1,5    8,6  00:40    170
 06    2,6    9,2  13:40    0,2  09:00   17,4    0,0   1,38    2,7   11,2  12:15    177
 07    2,9    5,1  14:20    1,3  08:15   17,1    0,0   0,00    1,2    7,2  11:00     62
 08    1,9    5,4  12:45   -2,2  23:20   18,1    0,0   0,00    2,6   11,2  18:30    161
 09    0,3    4,6  15:30   -2,5  07:45   19,7    0,0   0,00    3,0   14,8  16:15    154
 10    0,7    2,5  10:45   -2,2  00:00   19,3    0,0   0,12    2,3   13,3  11:20    169
 11   -2,4    6,9  14:10   -6,0  08:25   22,4    0,0   0,00    3,5   12,2  01:10    171
 12   -1,4    8,9  14:00   -7,4  04:05   21,4    0,0   0,00    4,5   27,0  09:05    145
 13    5,1   18,1  14:35   -2,2  01:50   14,9    0,0   0,00    6,2   47,9  07:10    223
 14    3,4   10,6  13:50   -2,2  02:55   16,6    0,0   0,00    5,5   30,6  09:00      7
 15    2,2    6,3  13:10    0,0  20:20   17,8    0,0   0,00    3,4   18,4  14:15     58
 16    1,0    8,8  12:00   -3,6  08:20   19,0    0,0   0,00    4,2   19,4  13:55    134
 17    1,6    7,7  13:20   -1,7  04:20   18,4    0,0   0,00    2,8   19,4  15:50     89
 18    0,5    9,6  11:55   -4,4  07:30   19,5    0,0   0,00    3,9   15,8  13:00    170
 19    0,3    7,5  10:45   -4,7  06:05   19,7    0,0   0,00    4,1   23,4  12:10    181
 20    1,6    2,8  14:15    0,2  00:05   18,4    0,0   0,18    1,6   12,2  09:00      1
 21    2,5    3,9  14:50    1,6  01:20   17,5    0,0   0,87    1,6    9,7  15:10     34
 22    3,1    4,2  22:05    2,3  01:45   16,9    0,0   1,95    3,4   18,4  19:45     87
 23    7,4   13,6  14:55    3,6  02:05   12,6    0,0   0,84    5,5   39,2  16:25    176
 24    4,1   12,2  15:55   -1,8  00:00   15,9    0,0   0,03    3,5   33,1  21:55    194
 25    2,1   11,9  15:05   -1,8  00:20   17,9    0,0   0,00    4,3   15,8  20:00    164
 26    2,3   11,0  14:50   -3,8  00:00   17,7    0,0   0,00    5,9   34,2  12:00    266
 27    0,8   11,0  12:00   -5,8  06:05   19,2    0,0   0,00    4,1   20,9  14:15    146
 28    1,9    9,0  14:55   -3,4  07:00   18,1    0,0   0,00    5,7   22,0  13:00    163
 29    3,8   13,7  15:10    0,3  04:00   16,2    0,0   0,00    5,0   15,8  02:35    172
 30    6,2   13,6  12:15   -0,3  03:35   13,8    0,0   0,39    6,8   39,2  12:45    264
 31    6,6   10,2  16:10    4,6  05:25   13,4    0,0   0,75    1,8   14,8  01:20    106
---------------------------------------------------------------------------------------
       2,3   18,1     13   -7,4     12  548,9    0,0   9,96    3,5   47,9     13    164
    
Updated: 13/10/2022 13:25:00