Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/03/2024 06:40:00 CET

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:46 Giorni, 14 Ore, 23 Minuti
Server uptime:46 Giorni, 14 Ore, 17 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 01   11,9    0,7    5,1  460,9    0,0    16,8   21    -3,7   20      0      0     16      0
2018 02    7,5   -1,6    2,4  491,7    0,0    14,8   09   -12,9   28      0      0     16      0
2018 03   12,7    1,7    6,9  407,5    0,0    20,7   30    -5,6   04      0      1     11      0
2018 04   22,9    7,7   15,2  148,9    3,5    30,4   23     2,5   06      1      0      0      0
2018 05   25,3   12,1   18,1   73,3   13,5    33,2   25     7,5   18      3      0      0      0
2018 06   30,7   15,0   22,8    0,5   84,6    34,6   21    10,4   24     18      0      0      0
2018 07   33,9   17,5   25,3    0,0  163,5    39,0   31    14,4   19     29      0      0      0
2018 08   33,7   17,0   24,6    1,3  143,9    37,4   05     9,6   27     28      0      0      0
2018 09   29,4   13,2   20,5   35,4   51,4    34,6   11     2,7   27     18      0      0      0
2018 10   21,9    9,1   14,7  164,1    0,0    31,8   24     2,6   23      1      0      0      0
2018 11   14,2    6,3    9,6  313,3    0,0    21,0   13    -3,3   19      0      0      5      0
2018 12   11,4   -1,1    3,6  508,4    0,0    18,5   30    -7,3   15      0      0     19      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          21,4    8,2   14,1 2605,3  460,4    39,0  lug   -12,9  feb     98      1     67      0


                  PRECIPITATION (cm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.03   0.30   3.00
------------------------------------------------
2018 01   2,76   1,44    01     10      3      0
2018 02   9,69   1,77    03     14      9      0
2018 03  11,55   3,36    18     13      8      1
2018 04   2,82   1,23    04      9      2      0
2018 05   4,44   0,78    22     16      6      0
2018 06   2,82   1,26    04      6      4      0
2018 07   3,84   1,17    23     10      5      0
2018 08   3,72   3,03    14      5      2      1
2018 09   0,93   0,45    03      4      2      0
2018 10   7,95   2,10    28     10      6      0
2018 11  11,43   2,91    23     16      8      0
2018 12   1,62   0,60    17      6      2      0
------------------------------------------------
         63,57   3,36   mar    119     57      2


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2018 01    4,1   69,8     03    155 
2018 02    3,4   40,3     01    126 
2018 03    5,0   60,1     29    174 
2018 04    5,5   52,6     01    138 
2018 05    4,2   55,1     13    116 
2018 06    5,4   46,4     04    137 
2018 07    4,9   57,6     14    330 
2018 08    4,2   51,5     14     80 
2018 09    4,2   52,6     24     58 
2018 10    4,0   73,4     29    113 
2018 11    2,7   28,1     13    116 
2018 12    3,9   62,3     10    167 
-----------------------------------
           4,3   73,4    ott    126

Updated: 13/10/2022 13:25:00