Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 13:35:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:26 Giorni, 18 Ore, 18 Minuti
Server uptime:26 Giorni, 15 Ore, 16 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2018


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   26,5   35,6  16:15   15,8  06:25    0,0    6,5   0,00    5,9   42,8  00:50    120
 02   25,1   33,6  17:50   17,0  04:55    0,0    5,1   0,00    4,0   24,5  14:10     25
 03   27,1   35,0  17:30   19,7  05:50    0,0    7,1   0,00    5,7   49,0  23:25    170
 04   26,4   35,3  17:30   19,8  06:25    0,0    6,4   0,09    5,9   40,3  04:45    267
 05   25,9   32,0  12:55   20,2  02:40    0,0    5,9   0,00    5,7   40,3  03:10    184
 06   25,2   32,2  15:20   16,9  06:30    0,0    5,2   0,00    5,1   41,8  15:25    209
 07   24,6   32,2  13:00   17,8  04:45    0,0    4,6   0,00    7,1   43,9  17:30    275
 08   25,6   34,8  18:15   16,3  06:25    0,0    5,6   0,00    4,6   28,1  00:55     33
 09   24,7   32,9  14:45   16,7  05:55    0,0    4,7   0,00    5,4   36,7  16:10    206
 10   25,5   33,6  15:15   17,1  06:30    0,0    5,5   0,00    5,0   31,7  17:35    152
 11   21,3   27,4  19:40   18,1  06:35    0,0    1,3   0,36    4,2   20,9  03:45     80
 12   23,0   30,6  17:15   14,8  06:00    0,0    3,0   0,03    4,2   34,2  16:10    160
 13   25,3   33,4  17:40   17,4  04:05    0,0    5,3   0,00    4,9   28,1  01:25     12
 14   24,3   36,1  17:45   16,0  06:00    0,0    4,3   1,08    4,5   57,6  19:30     32
 15   24,7   32,1  14:40   18,2  06:05    0,0    4,7   0,42    3,8   28,1  17:15    356
 16   22,2   30,6  13:10   17,8  00:00    0,0    2,2   0,48    4,5   39,2  14:40    345
 17   23,8   35,6  17:20   14,6  06:25    0,0    3,8   0,03    3,9   22,0  08:40     12
 18   25,8   35,8  17:45   14,7  06:30    0,0    5,8   0,00    4,7   29,5  08:45     32
 19   26,2   38,4  17:30   14,4  06:35    0,0    6,2   0,00    4,5   28,1  23:20    107
 20   26,1   33,2  12:45   16,6  06:35    0,0    6,1   0,00    6,3   36,7  15:30    190
 21   22,4   29,8  17:30   18,4  04:45    0,0    2,4   0,09    4,7   24,5  11:45     30
 22   24,0   32,8  13:50   17,7  06:20    0,0    4,0   0,00    4,8   33,1  19:30    276
 23   25,3   35,6  18:40   18,1  06:20    0,0    5,3   1,17    4,9   30,6  00:45    284
 24   25,6   35,0  14:45   15,9  06:15    0,0    5,6   0,00    5,1   33,1  18:15    288
 25   26,1   36,0  16:15   17,5  03:20    0,0    6,1   0,00    4,7   29,5  08:00    350
 26   26,0   35,2  15:15   18,3  04:05    0,0    6,0   0,00    4,4   42,8  16:30    156
 27   25,6   33,3  15:15   20,1  23:50    0,0    5,6   0,06    4,4   39,2  16:35    346
 28   25,9   33,7  15:20   18,0  06:35    0,0    5,9   0,03    6,5   34,2  13:55    207
 29   26,7   34,0  15:25   18,7  05:45    0,0    6,7   0,00    5,7   29,5  23:05    299
 30   27,9   36,8  17:15   19,4  06:40    0,0    7,9   0,00    4,1   25,6  09:15      1
 31   28,8   39,0  15:40   19,3  06:05    0,0    8,8   0,00    3,6   22,0  13:00     24
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,3   39,0     31   14,4     19    0,0  163,5   3,84    4,9   57,6     14    330
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00