Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

20/04/2024 07:30:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:20 Giorni, 12 Ore, 13 Minuti
Server uptime:20 Giorni, 9 Ore, 11 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2022


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,2   17,7  15:37    7,4  04:30    8,8    0,0   1,23   10,0   51,5  18:07    183
 02    7,2   13,3  15:17    3,8  06:23   12,8    0,0   2,46    6,8   31,7  16:25    112
 03    7,3   13,9  15:12    2,2  06:46   12,7    0,0   0,03    4,5   20,9  15:21    139
 04    8,4   14,7  15:57    4,3  07:50   11,6    0,0   0,00    5,2   24,5  15:24    106
 05   10,2   19,1  18:32    2,9  06:26    9,8    0,0   0,00    7,7   23,4  16:07    119
 06   11,1   17,5  17:36    5,3  07:17    8,9    0,0   0,00    6,9   24,5  15:09    122
 07   14,1   21,7  15:46    7,4  06:50    5,9    0,0   0,00   17,1   54,0  20:35    182
 08   16,7   20,0  15:13   14,2  04:50    3,3    0,0   0,00   26,9   79,6  21:06    185
 09   15,0   20,6  12:50    6,1  22:26    5,0    0,0   0,00   17,3   64,8  00:42    175
 10   10,3   19,5  18:37    3,2  04:45    9,7    0,0   0,00    5,9   25,6  06:59    117
 11   12,4   20,2  17:55    4,7  07:14    7,6    0,0   0,00    8,3   24,5  03:12    131
 12   13,0   20,5  17:29    5,9  06:40    7,0    0,0   0,00    7,2   24,5  12:50    116
 13   14,0   21,5  16:59    7,7  06:53    6,0    0,0   0,00    7,3   25,6  15:40    101
 14   15,0   25,0  16:51    6,9  07:15    5,0    0,0   0,00    7,0   27,0  14:18    114
 15   16,5   26,4  16:54    8,2  07:11    3,5    0,0   0,00    7,6   22,0  02:49    119
 16   15,1   24,5  15:35    9,3  07:25    4,9    0,0   0,06    8,0   57,6  17:47    106
 17   12,0   19,2  17:00    7,7  05:41    8,0    0,0   0,00    7,4   31,7  11:54     75
 18   11,6   19,4  17:32    3,9  06:45    8,4    0,0   0,00    7,1   29,5  13:59     95
 19   13,3   22,7  16:40    6,3  05:57    6,7    0,0   0,00   10,4   40,3  17:59    157
 20   12,6   16,6  15:48    8,7  06:50    7,4    0,0   0,00    5,8   25,6  00:17     73
 21    9,5   11,5  00:00    8,4  06:09   10,5    0,0   0,81    6,1   29,5  17:54     61
 22   11,6   16,2  16:57    8,1  07:45    8,4    0,0   2,01    3,5   22,0  23:49    149
 23   14,9   20,3  14:13   10,5  23:35    5,1    0,0   0,84    4,6   30,6  21:48    163
 24   10,8   15,8  18:37    7,1  09:13    9,2    0,0   3,60   10,0   33,1  02:28    183
 25   13,9   19,5  17:46    8,9  06:48    6,1    0,0   0,00   12,6   41,8  15:03    174
 26   16,1   20,0  17:02   13,1  06:25    3,9    0,0   0,00   13,0   49,0  14:49    181
 27   15,5   23,9  17:54    8,9  06:12    4,5    0,0   0,00    6,8   23,4  02:16    117
 28   14,9   23,6  16:52    7,9  06:35    5,1    0,0   0,00    7,7   27,0  11:29     98
 29   14,8   24,0  16:08    7,9  07:05    5,2    0,0   0,00    7,3   28,1  17:09    101
 30   14,9   21,9  16:51    7,0  06:17    5,1    0,0   0,00    7,7   27,0  12:30    116
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,8   26,4     15    2,2     03  216,3    0,0  11,04    8,8   79,6     08    148
    
Updated: 13/10/2022 13:25:00