Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 04:20:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:26 Giorni, 9 Ore, 3 Minuti
Server uptime:26 Giorni, 6 Ore, 1 Minuto
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2019


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    0,7    1,6  13:25    0,2  04:50   19,3    0,0   3,21    1,5   11,2  07:50    143
 02    2,2    4,5  12:55    0,9  00:10   17,8    0,0   1,56    2,2   20,9  07:30    176
 03    3,8    7,4  14:40    0,8  05:25   16,2    0,0   0,06    2,2   17,3  13:35    151
 04    4,9   11,8  13:50   -1,1  23:45   15,1    0,0   0,12    3,9   23,4  14:55    135
 05    2,3   12,4  15:25   -3,9  06:55   17,7    0,0   0,00    4,4   18,4  13:40    140
 06    3,0   15,0  11:40   -4,1  06:25   17,0    0,0   0,00    4,8   25,6  15:45    122
 07    2,4   10,7  14:00   -5,6  07:50   17,6    0,0   0,00    4,0   15,8  12:25    120
 08    4,4   14,7  11:20   -2,6  07:40   15,6    0,0   0,00    4,1   22,0  14:15    130
 09    5,1   14,3  11:35   -2,6  07:10   14,9    0,0   0,00    4,4   25,6  13:30    125
 10    7,0   12,3  20:00    5,8  08:20   13,0    0,0   0,06    4,4   39,2  18:45    285
 11    8,9   13,2  14:20    2,0  02:45   11,1    0,0   0,00   13,4   79,6  12:30    295
 12    6,4   18,8  15:15   -2,2  07:25   13,6    0,0   0,00    5,6   36,7  12:35    175
 13    3,4   14,4  16:05   -4,0  07:20   16,6    0,0   0,00    4,8   24,5  12:25    131
 14    4,5   16,2  15:40   -4,0  06:45   15,5    0,0   0,00    5,1   20,9  14:00    136
 15    5,4   17,5  15:40   -3,4  07:45   14,6    0,0   0,00    5,0   20,9  13:50    138
 16    5,3   17,4  15:10   -3,2  06:55   14,7    0,0   0,00    4,7   15,8  12:25    146
 17    6,5   19,1  11:40   -2,6  07:05   13,5    0,0   0,00    5,0   20,9  15:00    136
 18    6,6   17,8  16:05   -1,5  07:15   13,4    0,0   0,00    5,7   20,9  12:55    145
 19    6,8   18,2  15:30   -1,2  07:05   13,2    0,0   0,00    6,5   35,6  12:55    181
 20    5,7   15,0  15:20   -1,6  07:10   14,3    0,0   0,00    4,9   24,5  12:35     93
 21    6,5   16,9  11:40   -1,8  07:35   13,5    0,0   0,00    4,8   19,4  13:15    128
 22    9,1   23,4  13:10   -1,4  07:10   10,9    0,0   0,00    4,8   27,0  14:05    126
 23    4,4   11,1  14:50   -2,3  00:00   15,6    0,0   0,00    7,8   37,8  10:55     92
 24    2,0   11,2  15:35   -5,0  07:15   18,0    0,0   0,00    5,9   25,6  12:35    165
 25    5,5   18,7  15:15   -4,1  05:55   14,5    0,0   0,00    4,9   22,0  16:40    140
 26    7,8   22,3  14:25   -1,7  04:20   12,2    0,0   0,00    4,4   19,4  14:40    134
 27   10,6   23,1  16:35    0,7  06:45    9,4    0,0   0,00    5,4   23,4  15:10    125
 28   11,2   22,6  15:00    1,2  06:00    8,8    0,0   0,00    7,3   42,8  19:05    184
---------------------------------------------------------------------------------------
       5,4   23,4     22   -5,6     07  407,6    0,0   5,01    5,1   79,6     11    149
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00