Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 23:00:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:27 Giorni, 3 Ore, 43 Minuti
Server uptime:27 Giorni, 0 Ore, 41 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2018


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   -2,8   -1,0  12:25   -3,7  06:05   22,8    0,0   0,00    5,8   24,5  00:15    313
 02   -0,8    1,2  11:45   -3,2  00:05   20,8    0,0   0,57    1,8   11,2  10:55     94
 03   -0,6    2,1  16:50   -4,7  03:35   20,6    0,0   0,15    2,2   18,4  23:40    153
 04   -0,4    6,4  11:10   -5,6  07:15   20,4    0,0   0,81    3,1   20,9  12:00    125
 05    3,1    8,8  15:35    0,5  01:00   16,9    0,0   0,09    1,5    7,2  05:40    153
 06    4,2   10,1  16:45    1,4  04:00   15,8    0,0   0,24    2,4   11,2  13:35    152
 07    4,1   10,2  13:30    0,0  07:05   15,9    0,0   0,00    4,4   25,6  22:45    154
 08    8,1   17,0  13:55   -1,4  07:05   11,9    0,0   0,00    5,7   37,8  14:35    175
 09    9,4   18,8  13:05    2,0  06:50   10,6    0,0   0,00    5,9   33,1  11:10    162
 10    8,2   13,6  12:25    3,3  01:10   11,8    0,0   0,00    3,3   24,5  15:35    131
 11    7,8    9,3  16:20    6,5  04:40   12,2    0,0   1,53    2,1   28,1  17:50    187
 12    8,9   14,9  14:45    4,7  23:55   11,1    0,0   0,15    4,4   30,6  13:10    351
 13   11,0   19,6  16:05    4,7  00:05    9,0    0,0   0,00    4,9   41,8  23:50    268
 14   13,2   18,6  12:35    8,6  06:45    6,8    0,0   0,00    9,5   49,0  16:05    220
 15    8,7   11,8  11:30    5,0  05:10   11,3    0,0   2,79    4,7   24,5  20:25    287
 16   10,8   18,2  14:45    7,1  06:20    9,2    0,0   0,03    4,6   25,6  16:50    285
 17    9,7   15,0  16:35    7,2  01:05   10,3    0,0   0,54    4,3   37,8  04:10    250
 18    6,6    8,3  00:05    4,5  00:00   13,4    0,0   3,36    6,4   43,9  17:25     16
 19    3,4    6,4  14:40    0,6  06:35   16,6    0,0   0,87    3,2   18,4  01:10    342
 20    4,9    8,6  14:15    1,2  02:30   15,1    0,0   0,00    5,1   27,0  19:50     38
 21    5,0    9,7  15:55   -0,5  00:00   15,0    0,0   0,00    9,5   42,8  11:10    101
 22    3,1   11,2  16:45   -3,8  06:25   16,9    0,0   0,00    5,1   25,6  11:40    138
 23    5,9   17,6  17:10   -2,7  03:30   14,1    0,0   0,00    4,1   19,4  12:45    154
 24    6,7   15,3  13:55   -0,9  05:25   13,3    0,0   0,00    4,7   27,0  16:15    193
 25    6,3   13,4  16:50   -1,3  07:45   13,7    0,0   0,00    5,4   31,7  17:00    110
 26    7,5   18,4  17:05   -2,6  07:40   12,5    0,0   0,00    4,0   24,5  15:10    105
 27   10,3   18,9  18:00    0,2  07:35    9,7    0,0   0,00    5,0   34,2  00:00    244
 28   12,1   18,0  15:00    3,4  07:25    7,9    0,0   0,00    6,8   37,8  18:20    273
 29   13,3   18,2  15:15    7,6  04:30    6,7    0,0   0,00   10,0   60,1  15:30    178
 30   13,8   20,7  13:55    6,8  06:00    6,2    0,0   0,00    7,5   34,2  15:05    202
 31   10,9   14,8  16:30    7,8  22:00    9,1    0,0   0,42    8,4   49,0  03:05    183
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,9   20,7     30   -5,6     04  407,5    0,0  11,55    5,0   60,1     29    174
    
Updated: 13/10/2022 13:20:00