Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/2024 05:20:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:29 Giorni, 10 Ore, 4 Minuti
Server uptime:29 Giorni, 7 Ore, 1 Minuto
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2023


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   25,7   31,9  13:49   19,9  05:47    0,0    5,7    0,0   14,4   37,8  17:19    175
 02   26,3   28,3  10:19   25,2  00:19    0,0    6,3    0,0   20,5   42,8  03:49    179
 03   27,8   29,4  13:21   25,2  23:31    0,0    7,8    0,0   22,3   50,0  13:51    183
 04   23,8   26,4  16:54   17,9  23:39    0,0    3,8    0,0   11,3   41,8  22:22    178
 05   21,6   30,9  17:11   15,8  05:30    0,0    1,6   16,2    6,2   22,0  16:46    160
 06   24,5   32,0  17:27   17,5  06:34    0,0    4,5    0,0   10,6   33,1  09:14    172
 07   22,0   29,7  16:20   14,6  04:27    0,0    2,0    0,0    8,2   31,7  14:50    178
 08   21,8   33,2  17:40   13,8  06:35    0,0    1,8    0,0    7,7   22,0  03:18    155
 09   23,6   32,9  17:02   16,2  05:59    0,0    3,6    0,0    7,1   22,0  04:40    148
 10   24,3   33,3  17:07   16,5  05:38    0,0    4,3    0,0    7,3   28,1  16:10    103
 11   25,7   33,8  16:26   19,2  06:29    0,0    5,7    0,0    6,2   25,6  13:14     85
 12   26,3   34,7  17:26   19,7  06:15    0,0    6,3    0,0    6,2   24,5  15:12     96
 13   27,4   35,7  17:16   20,5  05:51    0,0    7,4    0,0    6,9   23,4  17:22    124
 14   26,4   33,7  14:51   21,8  06:33    0,0    6,4    0,0    7,7   24,5  14:13    160
 15   27,2   36,9  19:00   20,3  06:45    0,0    7,2    0,0    6,6   20,9  01:07    140
 16   27,8   36,0  16:18   21,4  06:12    0,0    7,8    0,0    5,9   19,4  03:39    121
 17   25,8   31,1  13:05   21,6  05:30    0,0    5,8    0,0    7,0   25,6  23:28    168
 18   27,0   36,3  17:45   19,9  05:25    0,0    7,0    0,0    7,3   25,6  04:24    130
 19   28,4   37,3  17:11   21,2  06:33    0,0    8,4    0,0    7,1   22,0  02:56    128
 20   28,7   37,4  16:55   21,5  06:59    0,0    8,7    0,0    7,3   27,0  14:58    101
 21   29,4   38,3  17:08   22,4  06:23    0,0    9,4    0,0    6,8   24,5  13:06    128
 22   29,5   39,7  18:17   21,6  06:50    0,0    9,5    0,0    7,9   25,6  15:53    141
 23   30,1   40,8  17:55   21,8  07:13    0,0   10,1    0,0    7,3   23,4  04:41    139
 24   30,3   39,5  17:48   22,8  07:06    0,0   10,3    0,0    7,6   24,5  15:06    128
 25   30,9   38,9  15:59   23,5  07:06    0,0   10,9    0,0   11,0   40,3  23:27    183
 26   29,1   34,8  15:40   22,6  06:23    0,0    9,1    0,0   13,0   41,8  00:55    185
 27   25,4   28,7  10:54   22,0  14:45    0,0    5,4    0,3    6,7   39,2  03:49    175
 28   19,8   22,6  00:00   17,3  23:52    0,2    0,0    0,3    4,2   14,8  16:43     36
 29   17,8   23,4  15:17   15,3  23:40    2,2    0,0    9,3    4,5   19,4  23:39    180
 30   19,3   25,9  14:07   15,3  00:20    0,7    0,0    0,0    8,6   24,5  13:44    174
 31   21,0   26,3  17:13   16,7  05:46    0,0    1,0    0,3    8,8   28,1  17:54    178
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,7   40,8     23   13,8     08    3,0  177,9   26,4    8,4   50,0     03    163
    
Updated: 01/09/2023 00:00:00