Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle e Record

29/03/2024 12:25:00 CET

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:46 Giorni, 20 Ore, 8 Minuti
Server uptime:46 Giorni, 20 Ore, 2 Minuti

Record di Sempre

Temperature
Massima42,8 °C27/06/2019 17:05:00
Minima-12,9 °C28/02/2018 05:50:00
Minima più Alta-1,0 °C01/03/2018 12:25:00
Massima più Bassa26,1 °C08/07/2015 23:47:16

Punto di Rugiada
Massima25,1 °C27/06/2019 20:55:00
Minima-27,3 °C17/11/2016 07:13:19

Precipitazioni
Giornata più Piovosa188,4 mm01/23/2023
Pioggia Massima369,6 mm/h22/03/2023 01:23:00

Indice di Calore
Massima48,4 °C27/06/2019 19:00:00

Pressione
Massima1087 mbar15/10/2017 06:25:00
Minima975 mbar30/01/2015 12:29:19

Vento
Raffica più Sostenuta65 km/h28/02/2017 12:44:16
Raffica più Forte95 km/h04/09/2022 08:15:00

Temperatura Percepita
Minima-18,1 °C28/02/2018 06:15:00

Numero di Giorni Rilevati

Days Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - - - - - 26 31 30 31 30 28
2015 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2016 26 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 29
2017 20 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 27
2018 31 25 27 30 31 30 31 31 30 31 30 28
2019 25 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2020 30 29 31 30 31 30 31 31 30 30 30 30
2021 29 26 31 30 31 30 31 31 30 31 30 29
2022 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2023 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2024 31 29 29 - - - - - - - - -

Temperature Massime per Mese

°C Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - - - - - 37.9 35.9 33.1 28.5 23.8 16.9
2015 18.5 19.0 27.0 30.7 32.9 36.5 40.0 38.9 32.9 26.8 25.8 17.5
2016 19.4 20.2 21.3 25.6 31.3 37.1 37.6 36.4 34.3 28.3 20.0 21.6
2017 15.2 18.3 24.9 26.6 33.2 37.6 40.5 41.0 31.6 28.2 19.4 17.6
2018 16.8 14.8 20.7 30.4 33.2 34.6 39.0 37.4 34.6 31.8 21.0 18.5
2019 18.3 23.4 25.9 26.8 28.9 42.8 40.4 36.1 33.4 28.0 21.4 21.9
2020 19.1 23.1 22.4 28.5 31.5 37.3 38.3 39.3 34.5 24.9 21.1 15.4
2021 18.1 23.1 25.1 27.6 28.2 34.9 36.9 37.6 33.4 26.6 18.3 18.6
2022 24.2 24.0 23.3 26.4 34.9 38.7 39.6 38.7 33.5 27.1 22.6 13.4
2023 17.5 27.5 24.2 24.8 31.6 36.8 40.5 40.8 33.6 36.5 23.1 21.7
2024 19.5 18.4 22.9 - - - - - - - - -

Temperature Medie per Mese

°C Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - - - - - 22.6 22.1 18.7 15.1 10.7 5.2
2015 4.8 3.4 9.0 14.0 18.6 22.9 28.0 24.1 18.7 12.6 8.1 5.1
2016 4.4 7.3 8.8 14.7 16.5 21.8 25.4 23.6 20.5 12.6 7.8 3.4
2017 0.3 6.1 11.4 12.3 16.6 24.0 25.3 25.7 17.7 13.9 7.1 3.5
2018 5.1 2.4 6.9 15.2 18.1 22.8 25.3 24.6 20.5 14.7 9.6 3.6
2019 2.0 5.4 11.0 12.6 14.7 24.4 25.1 24.3 19.4 15.4 9.3 5.7
2020 4.3 8.2 8.0 13.4 18.6 21.6 24.7 24.7 19.9 12.2 8.3 4.3
2021 2.3 6.5 8.4 11.0 16.4 23.3 24.5 23.6 19.6 12.1 8.6 3.2
2022 2.9 6.9 8.3 12.8 20.3 25.3 27.5 25.2 20.0 17.4 9.7 5.9
2023 5.4 6.9 11.7 13.0 17.2 23.2 26.4 25.7 21.7 17.7 9.4 6.8
2024 4.4 9.1 11.4 - - - - - - - - -

Temperature Minime per Mese

°C Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - - - - - 12.2 9.8 5.5 0.4 0.9 -7.3
2015 -8.2 -7.7 -2.6 -1.9 8.3 9.8 14.6 12.2 5.7 1.3 -4.7 -3.4
2016 -9.1 -4.5 -2.0 3.0 4.9 11.5 9.1 9.4 7.6 0.5 -5.6 -6.5
2017 -11.9 -3.6 -2.0 -0.4 2.2 11.2 11.4 11.1 5.8 1.8 -2.7 -5.4
2018 -3.7 -12.9 -5.6 2.5 7.5 10.4 14.4 9.6 2.7 2.6 -3.3 -7.3
2019 -9.0 -5.6 -2.5 0.8 1.6 8.5 12.3 12.9 7.4 3.4 -1.7 -4.3
2020 -4.4 -4.1 -5.8 -3.9 6.3 9.2 11.2 13.9 3.9 2.6 -3.4 -4.6
2021 -7.4 -7.9 -5.6 -4.4 3.4 8.7 12.7 9.6 7.8 0.1 -4.5 -6.3
2022 -6.3 -5.0 -5.5 2.2 8.2 14.2 16.7 16.1 7.6 10.9 1.3 -1.7
2023 -2.3 -5.4 0.7 -0.4 9.1 13.8 13.9 13.8 10.8 9.8 0.8 -1.0
2024 -3.1 2.0 3.4 - - - - - - - - -

Totale Pioggia Mensile

mm Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - - - - - 139.2 26.1 47.4 61.8 148.5 54.9
2015 40.8 144.0 170.7 62.1 17.4 13.5 3.0 81.9 89.7 77.4 28.8 5.7
2016 46.5 184.8 75.9 36.3 87.0 33.6 6.9 16.8 15.0 89.4 19.2 14.1
2017 1.5 12.3 16.5 57.3 53.4 60.0 23.7 3.0 87.0 0.9 175.8 50.4
2018 27.6 96.9 115.5 28.2 44.4 28.2 38.4 37.2 9.3 79.5 114.3 16.2
2019 22.8 50.1 14.7 55.8 55.5 1.8 101.4 22.5 62.1 86.4 273.6 88.5
2020 15.3 1.2 23.1 41.4 29.4 39.0 18.9 68.1 15.9 82.5 22.8 137.1
2021 99.6 21.6 2.4 20.1 34.8 12.0 22.2 4.8 22.5 19.2 30.6 0.0
2022 0.3 0.6 133.2 110.4 23.4 19.5 19.2 95.4 32.1 0.3 79.8 49.8
2023 218.1 204.9 594.6 16.8 189.3 37.8 39.9 26.4 10.8 146.1 63.0 18.6
2024 42.6 155.1 31.8 - - - - - - - - -

Numero di Giorni di Pioggia (>=5mm)

Days Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - - - - - 7 3 3 3 12 4
2015 3 9 8 4 0 0 0 4 4 6 1 0
2016 4 10 5 3 4 2 0 1 1 6 1 1
2017 0 0 1 4 4 1 1 0 6 0 5 3
2018 1 8 7 2 3 3 2 1 0 5 7 1
2019 1 2 1 3 3 0 4 2 5 5 14 6
2020 1 0 2 2 2 3 1 3 0 4 1 8
2021 8 1 0 1 2 1 2 0 2 2 2 0
2022 0 0 1 6 3 2 2 3 2 0 1 2
2023 3 4 7 1 5 2 1 2 1 3 3 1
2024 3 2 3 - - - - - - - - -