Fornovo di Taro, Parma

44° 41.50' N | 10° 05.98' E | 155 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/2024 23:25:00 CEST

Stazione:WH1080
Software:WeeWX v4.8.0
Weewx uptime:29 Giorni, 4 Ore, 8 Minuti
Server uptime:29 Giorni, 1 Ora, 6 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2014


NAME: Fornovo di Taro, Parma                  
ELEV: 155 metri    LAT: 44-41.50 N    LONG: 10-05.98 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2014 01
2014 02
2014 03
2014 04
2014 05
2014 06
2014 07   30,4   16,6   22,6    2,0   72,6    37,9   19    12,2   10     14      0      0      0
2014 08   30,5   15,3   22,1    5,6   69,3    35,9   01     9,8   17     17      0      0      0
2014 09   27,1   12,6   18,7   52,7   13,2    33,1   09     5,5   24      4      0      0      0
2014 10   22,2   10,0   15,1  153,1    0,7    28,5   19     0,4   30      0      0      0      0
2014 11   15,6    7,4   10,7  280,1    0,0    23,8   02     0,9   20      0      0      0      0
2014 12   10,8    1,8    5,2  460,3    0,0    16,9   10    -7,3   31      0      0     12      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          22,6   10,4   15,5  953,8  155,9    37,9  lug    -7,3  dic     35      0     12      0


                  PRECIPITATION (cm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.03   0.30   3.00
------------------------------------------------
2014 01
2014 02
2014 03
2014 04
2014 05
2014 06
2014 07  13,92   4,80    26     10      7      2
2014 08   2,61   0,99    15      7      3      0
2014 09   4,74   2,19    12      7      5      0
2014 10   6,18   3,72    13      8      5      1
2014 11  14,85   2,79    10     18     14      0
2014 12   5,49   1,56    16     18      5      0
------------------------------------------------
         47,79   4,80   lug     68     39      3


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2014 01
2014 02
2014 03
2014 04
2014 05
2014 06
2014 07    4,3   41,8     09    142 
2014 08    4,3   39,2     08    154 
2014 09    3,2   31,7     22     80 
2014 10    4,1   76,0     22     33 
2014 11    2,4   49,0     16    128 
2014 12    2,6   23,4     09    135 
-----------------------------------
           3,4   76,0    ott    127

Updated: 13/10/2022 13:25:00