Condizioni Correnti
Temperatura | 9,8 °C |
Temperatura Percepita | 9,4 °C |
Indice di Calore | 7,4 °C |
Punto di Rugiada | -10,4 °C |
Umidità | 23% |
Pressione | 1021 mbar |
Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
Vento | 6 km/h S (180 °) |
Raffica di Vento | 10 km/h |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Particolato PM 2.5 | 1 µg/m³ |
Particolato PM 10 | 2 µg/m³ |
Altezza Base Cumuli | 2672 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 10,5 °C | 00:00:09 |
Temperatura Min | 2,4 °C | 05:57:51 |
Indice di Calore Max | 8,1 °C | 00:00:09 |
Temperatura Percepita Min | -1,0 °C | 07:07:25 |
Punto di Rugiada Max | -7,4 °C | 09:38:04 |
Punto di Rugiada Min | -15,3 °C | 03:37:47 |
Umidità Max | 43% | 05:16:33 |
Umidità Min | 20% | 00:00:09 |
Pressione Max | 1022 mbar | 09:43:06 |
Pressione Min | 1015 mbar | 00:00:09 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:09 |
Raffica di Vento Max | 23 km/h | 00:06:12 |
Vento Medio | 8 km/h | |
RMS Vento | 9 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 7 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 192 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 2 µg/m³ | 08:00:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 1 µg/m³ | 00:30:00 |
Particolato PM 10 Max | 2 µg/m³ | 08:00:00 |
Particolato PM 10 Min | 1 µg/m³ | 00:30:00 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 19,1 °C | 16:40:46 |
Temperatura Min | 6,2 °C | 06:58:17 |
Indice di Calore Max | 17,5 °C | 16:40:46 |
Temperatura Percepita Min | 2,6 °C | 07:17:26 |
Punto di Rugiada Max | 5,7 °C | 00:00:06 |
Punto di Rugiada Min | -13,4 °C | 21:52:08 |
Umidità Max | 80% | 00:00:06 |
Umidità Min | 15% | 13:49:29 |
Pressione Max | 1015 mbar | 23:57:08 |
Pressione Min | 999 mbar | 00:40:24 |
Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:06 |
Raffica di Vento Max | 51 km/h | 11:17:16 |
Vento Medio | 13 km/h | |
RMS Vento | 14 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 6 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 204 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 3 µg/m³ | 03:00:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 0 µg/m³ | 10:35:00 |
Particolato PM 10 Max | 3 µg/m³ | 03:10:00 |
Particolato PM 10 Min | 0 µg/m³ | 10:40:00 |
Grafici








Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 06:38:32 |
Alba | 07:08:17 |
Transito: | 13:24:44 |
Tramonto: | 19:41:59 |
Fine Crepuscolo: | 20:11:49 |
Azimut: | 123.1° |
Altitudine: | 32.6° |
Ascensione Retta: | 6.8° |
Inclinazione: | 2.9° |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:53 |
Equinozio: | 23/09/2023 08:49:58 |
Luna
Leva: | 10:48:57 |
Transito: | 19:11:43 |
Cala: | 02:39:50 |
Azimut: | 45.0° |
Altitudine: | -2.4° |
Ascensione Retta: | 89.5° |
Inclinazione: | 27.0° |
Luna Piena: | 06/04/2023 06:34:26 |
Luna Nuova: | 20/04/2023 06:12:27 |
Fase: | Primo quarto (43% Piena) |