Condizioni Correnti
Temperatura | 14,9 °C |
Temperatura Percepita | 14,9 °C |
Indice di Calore | 14,3 °C |
Punto di Rugiada | 9,9 °C |
Umidità | 72% |
Pressione | 1020 mbar |
Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
Vento | 5 km/h S (187 °) |
Raffica di Vento | 15 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Particolato PM 2.5 | 4 µg/m³ |
Particolato PM 10 | 5 µg/m³ |
Altezza Base Cumuli | 780 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 15,3 °C | 00:00:18 |
Temperatura Min | 14,9 °C | 00:35:36 |
Indice di Calore Max | 14,7 °C | 00:00:18 |
Temperatura Percepita Min | 14,9 °C | 00:35:36 |
Punto di Rugiada Max | 10,2 °C | 00:15:00 |
Punto di Rugiada Min | 9,9 °C | 00:35:36 |
Umidità Max | 72% | 00:07:24 |
Umidità Min | 71% | 00:00:18 |
Pressione Max | 1020 mbar | 00:44:40 |
Pressione Min | 1020 mbar | 00:04:22 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:18 |
Raffica di Vento Max | 15 km/h | 00:17:28 |
Vento Medio | 7 km/h | |
RMS Vento | 7 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 7 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 184 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 4 µg/m³ | 00:30:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 4 µg/m³ | 00:10:00 |
Particolato PM 10 Max | 5 µg/m³ | 00:45:00 |
Particolato PM 10 Min | 4 µg/m³ | 00:25:00 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 27,5 °C | 17:15:39 |
Temperatura Min | 11,1 °C | 06:32:11 |
Indice di Calore Max | 26,8 °C | 17:13:39 |
Temperatura Percepita Min | 11,1 °C | 06:32:11 |
Punto di Rugiada Max | 10,7 °C | 21:45:16 |
Punto di Rugiada Min | 7,0 °C | 15:26:47 |
Umidità Max | 81% | 04:07:03 |
Umidità Min | 30% | 17:15:39 |
Pressione Max | 1020 mbar | 22:56:49 |
Pressione Min | 1017 mbar | 17:34:48 |
Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:39 |
Raffica di Vento Max | 22 km/h | 05:14:33 |
Vento Medio | 7 km/h | |
RMS Vento | 7 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 146 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 6 µg/m³ | 14:00:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 0 µg/m³ | 01:20:00 |
Particolato PM 10 Max | 6 µg/m³ | 20:05:00 |
Particolato PM 10 Min | 0 µg/m³ | 01:20:00 |
Grafici








Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 06:40:59 |
Alba | 07:10:37 |
Transito: | 13:11:01 |
Tramonto: | 19:10:39 |
Fine Crepuscolo: | 19:40:13 |
Azimut: | 354.1° |
Altitudine: | -46.2° |
Ascensione Retta: | 182.4° |
Inclinazione: | -1.0° |
Solstizio: | 22/12/2023 04:27:07 |
Equinozio: | 20/03/2024 04:06:20 |
Luna
Leva: | 18:07:16 |
Transito: | 23:04:57 |
Cala: | 02:49:42 |
Azimut: | 218.3° |
Altitudine: | 13.7° |
Ascensione Retta: | 317.8° |
Inclinazione: | -22.1° |
Luna Piena: | 29/09/2023 11:57:27 |
Luna Nuova: | 14/10/2023 19:55:04 |
Fase: | Gibbosa crescente (83% Piena) |