Condizioni Correnti
Temperatura | 14.4 °C |
Temperatura Percepita | 14.4 °C |
Indice di Calore | 13.9 °C |
Punto di Rugiada | 10.8 °C |
Umidità | 80 % |
Pressione | 1024.0 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | 1.1 mbar |
Vento | 5 km/h SSW (200 °) |
Raffica di Vento | 10 km/h |
Pioggia | 0.0 mm/h |
Particolato PM 2.5 | 8 µg/m³ |
Particolato PM 10 | 8 µg/m³ |
Altezza Base Cumuli | 592 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 19.3 °C | 00:00:55 |
Temperatura Min | 14.0 °C | 06:07:03 |
Indice di Calore Max | 18.8 °C | 00:00:55 |
Temperatura Percepita Min | 14.0 °C | 06:07:03 |
Punto di Rugiada Max | 11.9 °C | 01:20:35 |
Punto di Rugiada Min | 9.9 °C | 05:58:58 |
Umidità Max | 80 % | 06:17:08 |
Umidità Min | 59 % | 00:00:55 |
Pressione Max | 1024.1 mbar | 06:05:01 |
Pressione Min | 1022.0 mbar | 00:00:55 |
Pioggia Odierna | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 00:00:55 |
Raffica di Vento Max | 15 km/h | 05:11:35 |
Vento Medio | 4 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 175 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 9 µg/m³ | 05:45:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 7 µg/m³ | 01:40:00 |
Particolato PM 10 Max | 9 µg/m³ | 03:55:00 |
Particolato PM 10 Min | 8 µg/m³ | 01:05:00 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 30.1 °C | 17:05:24 |
Temperatura Min | 16.6 °C | 06:50:07 |
Indice di Calore Max | 29.3 °C | 17:05:24 |
Temperatura Percepita Min | 16.6 °C | 06:50:07 |
Punto di Rugiada Max | 16.0 °C | 13:59:48 |
Punto di Rugiada Min | 9.7 °C | 21:27:37 |
Umidità Max | 71 % | 06:18:52 |
Umidità Min | 34 % | 17:06:25 |
Pressione Max | 1022.2 mbar | 23:48:50 |
Pressione Min | 1014.5 mbar | 00:04:40 |
Pioggia di Ieri | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 00:00:38 |
Raffica di Vento Max | 34 km/h | 15:17:29 |
Vento Medio | 10 km/h | |
RMS Vento | 10 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 6 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 102 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 30 µg/m³ | 11:40:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 6 µg/m³ | 19:35:00 |
Particolato PM 10 Max | 32 µg/m³ | 11:40:00 |
Particolato PM 10 Min | 6 µg/m³ | 19:35:00 |
Grafici








Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 05:12:02 |
Alba | 05:47:07 |
Transito: | 13:16:05 |
Tramonto: | 20:45:42 |
Fine Crepuscolo: | 21:20:55 |
Azimut: | 66.3° |
Altitudine: | 4.5° |
Ascensione Retta: | 55.9° |
Inclinazione: | 19.8° |
Solstizio: | 21/06/22 11:13:55 |
Equinozio: | 23/09/22 03:03:31 |
Luna
Leva: | 00:02:41 |
Transito: | 04:12:03 |
Cala: | 08:21:32 |
Azimut: | 207.8° |
Altitudine: | 12.2° |
Ascensione Retta: | 280.9° |
Inclinazione: | -27.9° |
Luna Nuova: | 30/05/22 13:30:13 |
Luna Piena: | 14/06/22 13:51:41 |
Fase: | Waning gibbous (87% Piena) |