Condizioni Correnti
Temperatura | 8.1 °C |
Temperatura Percepita | 6.5 °C |
Indice di Calore | 8.1 °C |
Punto di Rugiada | 2.9 °C |
Umidità | 70 % |
Pressione | 1014.1 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | 2.0 mbar |
Vento | 9 km/h S (173 °) |
Raffica di Vento | 11 km/h |
Pioggia | 0.0 mm/h |
Particolato PM 2.5 | 19 µg/m³ |
Particolato PM 10 | 20 µg/m³ |
Altezza Base Cumuli | 797 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 15.0 °C | 15:26:39 |
Temperatura Min | 1.7 °C | 05:45:00 |
Indice di Calore Max | 15.0 °C | 15:26:39 |
Temperatura Percepita Min | -0.4 °C | 05:54:00 |
Punto di Rugiada Max | 3.5 °C | 10:32:08 |
Punto di Rugiada Min | -2.4 °C | 16:07:57 |
Umidità Max | 87 % | 06:06:06 |
Umidità Min | 32 % | 14:44:11 |
Pressione Max | 1014.2 mbar | 21:39:28 |
Pressione Min | 1011.6 mbar | 15:23:37 |
Pioggia Odierna | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 00:00:48 |
Raffica di Vento Max | 31 km/h | 15:59:53 |
Vento Medio | 5 km/h | |
RMS Vento | 7 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 105 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 23 µg/m³ | 12:10:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 8 µg/m³ | 03:45:00 |
Particolato PM 10 Max | 27 µg/m³ | 12:10:00 |
Particolato PM 10 Min | 8 µg/m³ | 06:25:00 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 15.3 °C | 15:02:44 |
Temperatura Min | -0.9 °C | 06:35:51 |
Indice di Calore Max | 15.3 °C | 15:02:44 |
Temperatura Percepita Min | -3.3 °C | 06:51:59 |
Punto di Rugiada Max | 2.6 °C | 09:45:19 |
Punto di Rugiada Min | -3.6 °C | 18:59:32 |
Umidità Max | 92 % | 06:55:00 |
Umidità Min | 30 % | 14:59:43 |
Pressione Max | 1016.1 mbar | 00:16:58 |
Pressione Min | 1010.1 mbar | 17:24:48 |
Pioggia di Ieri | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 00:00:50 |
Raffica di Vento Max | 28 km/h | 14:54:40 |
Vento Medio | 7 km/h | |
RMS Vento | 8 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 127 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 33 µg/m³ | 10:35:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 11 µg/m³ | 04:35:00 |
Particolato PM 10 Max | 40 µg/m³ | 10:35:00 |
Particolato PM 10 Min | 12 µg/m³ | 05:20:00 |
Grafici








Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 05:58:36 |
Alba | 06:29:50 |
Transito: | 13:18:55 |
Tramonto: | 20:08:51 |
Fine Crepuscolo: | 20:40:12 |
Azimut: | 303.8° |
Altitudine: | -15.5° |
Ascensione Retta: | 26.9° |
Inclinazione: | 11.1° |
Solstizio: | 21/06/21 05:32:14 |
Equinozio: | 22/09/21 21:21:08 |
Luna
Leva: | 10:09:00 |
Transito: | 18:18:07 |
Cala: | 01:34:33 |
Azimut: | 260.6° |
Altitudine: | 46.0° |
Ascensione Retta: | 103.0° |
Inclinazione: | 25.1° |
Luna Piena: | 27/04/21 05:31:29 |
Luna Nuova: | 11/05/21 20:59:44 |
Fase: | First quarter (36% Piena) |