Condizioni Correnti
Temperatura | 20,0 °C |
Temperatura Percepita | 20,1 °C |
Indice di Calore | 19,8 °C |
Punto di Rugiada | 13,3 °C |
Umidità | 65% |
Pressione | 1012 mbar |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -0 mbar |
Vento | 5 km/h S (180 °) |
Raffica di Vento | 9 km/h |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Particolato PM 2.5 | 6 µg/m³ |
Particolato PM 10 | 7 µg/m³ |
Altezza Base Cumuli | 998 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 20,1 °C | 09:17:09 |
Temperatura Min | 15,4 °C | 05:55:23 |
Indice di Calore Max | 19,9 °C | 09:17:09 |
Temperatura Percepita Min | 15,4 °C | 05:55:23 |
Punto di Rugiada Max | 13,5 °C | 01:47:08 |
Punto di Rugiada Min | 12,2 °C | 06:00:00 |
Umidità Max | 82% | 03:23:22 |
Umidità Min | 65% | 09:16:07 |
Pressione Max | 1013 mbar | 01:14:43 |
Pressione Min | 1012 mbar | 04:41:25 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:33 |
Raffica di Vento Max | 21 km/h | 03:34:32 |
Vento Medio | 7 km/h | |
RMS Vento | 7 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 7 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 180 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 8 µg/m³ | 07:00:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 5 µg/m³ | 00:15:00 |
Particolato PM 10 Max | 8 µg/m³ | 07:00:00 |
Particolato PM 10 Min | 5 µg/m³ | 01:30:00 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 28,3 °C | 17:31:22 |
Temperatura Min | 15,6 °C | 05:40:00 |
Indice di Calore Max | 28,0 °C | 18:56:33 |
Temperatura Percepita Min | 15,6 °C | 05:40:00 |
Punto di Rugiada Max | 18,2 °C | 15:06:00 |
Punto di Rugiada Min | 11,3 °C | 17:28:21 |
Umidità Max | 82% | 02:50:16 |
Umidità Min | 35% | 17:28:21 |
Pressione Max | 1014 mbar | 08:20:50 |
Pressione Min | 1011 mbar | 18:05:47 |
Pioggia di Ieri | 0,03 cm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 14:30:33 |
Raffica di Vento Max | 21 km/h | 06:16:53 |
Vento Medio | 5 km/h | |
RMS Vento | 6 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 156 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 30 µg/m³ | 12:05:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 2 µg/m³ | 00:10:00 |
Particolato PM 10 Max | 36 µg/m³ | 12:05:00 |
Particolato PM 10 Min | 2 µg/m³ | 00:10:00 |
Grafici








Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 04:56:55 |
Alba | 05:34:19 |
Transito: | 13:18:37 |
Tramonto: | 21:03:14 |
Fine Crepuscolo: | 21:40:42 |
Azimut: | 93.7° |
Altitudine: | 37.2° |
Ascensione Retta: | 76.2° |
Inclinazione: | 22.8° |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:53 |
Equinozio: | 23/09/2023 08:49:58 |
Luna
Leva: | 00:45:29 |
Transito: | 05:15:44 |
Cala: | 09:54:27 |
Azimut: | 232.9° |
Altitudine: | 4.1° |
Ascensione Retta: | 317.2° |
Inclinazione: | -22.3° |
Luna Nuova: | 18/06/2023 06:37:03 |
Luna Piena: | 03/07/2023 13:38:36 |
Fase: | Gibbosa calante (78% Piena) |