Condizioni Correnti
Temperatura | 9,2 °C |
Temperatura Percepita | 8,8 °C |
Indice di Calore | 6,7 °C |
Punto di Rugiada | -10,9 °C |
Umidità | 23% |
Pressione | 1032 mbar |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -3 mbar |
Vento | 4 km/h S (180 °) |
Raffica di Vento | 9 km/h |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Particolato PM 2.5 | 11 µg/m³ |
Particolato PM 10 | 13 µg/m³ |
Altezza Base Cumuli | 2660 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 9,2 °C | 14:40:40 |
Temperatura Min | -2,9 °C | 07:12:20 |
Indice di Calore Max | 6,8 °C | 14:40:40 |
Temperatura Percepita Min | -5,3 °C | 07:06:17 |
Punto di Rugiada Max | -4,9 °C | 02:13:29 |
Punto di Rugiada Min | -15,8 °C | 13:35:10 |
Umidità Max | 73% | 07:42:44 |
Umidità Min | 20% | 13:34:10 |
Pressione Max | 1037 mbar | 09:06:54 |
Pressione Min | 1032 mbar | 00:06:31 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:26 |
Raffica di Vento Max | 19 km/h | 13:18:03 |
Vento Medio | 4 km/h | |
RMS Vento | 5 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 68 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 29 µg/m³ | 11:25:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 8 µg/m³ | 14:00:00 |
Particolato PM 10 Max | 32 µg/m³ | 11:25:00 |
Particolato PM 10 Min | 9 µg/m³ | 14:00:00 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 8,5 °C | 15:11:23 |
Temperatura Min | -1,5 °C | 07:32:53 |
Indice di Calore Max | 6,4 °C | 15:11:23 |
Temperatura Percepita Min | -3,7 °C | 07:00:37 |
Punto di Rugiada Max | -1,5 °C | 11:40:47 |
Punto di Rugiada Min | -6,2 °C | 16:13:50 |
Umidità Max | 77% | 03:21:57 |
Umidità Min | 37% | 15:13:23 |
Pressione Max | 1033 mbar | 08:05:08 |
Pressione Min | 1028 mbar | 16:06:47 |
Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:25 |
Raffica di Vento Max | 24 km/h | 15:14:23 |
Vento Medio | 6 km/h | |
RMS Vento | 7 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 98 ° | |
Particolato PM 2.5 Max | 24 µg/m³ | 02:15:00 |
Particolato PM 2.5 Min | 10 µg/m³ | 16:50:00 |
Particolato PM 10 Max | 26 µg/m³ | 02:20:00 |
Particolato PM 10 Min | 10 µg/m³ | 18:10:00 |
Grafici








Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 07:00:15 |
Alba | 07:31:14 |
Transito: | 12:33:39 |
Tramonto: | 17:36:38 |
Fine Crepuscolo: | 18:07:40 |
Azimut: | 214.6° |
Altitudine: | 23.0° |
Ascensione Retta: | 320.9° |
Inclinazione: | -15.3° |
Equinozio: | 20/03/2023 22:24:13 |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:53 |
Luna
Leva: | 19:17:29 |
Transito: | 01:33:29 |
Cala: | 08:41:31 |
Azimut: | 14.1° |
Altitudine: | -32.6° |
Ascensione Retta: | 161.7° |
Inclinazione: | 11.7° |
Luna Nuova: | 20/02/2023 08:05:45 |
Luna Piena: | 07/03/2023 13:40:16 |
Fase: | Piena (97% Piena) |